Tables Physico-Chimiques

Tables croisées des propriétés physico-chimiques

Les 118 éléments comparés propriété par propriété. Cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez deux grandeurs pour les corréler graphiquement.

Graphique de corrélation

Densité (g/cm³ ou g/L) en fonction de Masse atomique (u)1,040,759,632,6118,224,5176,816,3235,48,2294,00,1Masse atomique (u)Densité (g/cm³ ou g/L)Hélium (He, Z=2) : 4,00 ; 0,18Néon (Ne, Z=10) : 20,18 ; 0,90Fluor (F, Z=9) : 19,00 ; 1,70Argon (Ar, Z=18) : 39,95 ; 1,78Azote (N, Z=7) : 14,01 ; 1,25Krypton (Kr, Z=36) : 83,80 ; 3,75Oxygène (O, Z=8) : 16,00 ; 1,43Hydrogène (H, Z=1) : 1,01 ; 0,09Chlore (Cl, Z=17) : 35,45 ; 3,20Xénon (Xe, Z=54) : 131,29 ; 5,89Brome (Br, Z=35) : 79,90 ; 3,10Carbone (C, Z=6) : 12,01 ; 1,82Radon (Rn, Z=86) : 222,00 ; 9,73Phosphore (P, Z=15) : 30,97 ; 1,82Iode (I, Z=53) : 126,90 ; 4,93Mercure (Hg, Z=80) : 200,59 ; 13,53Soufre (S, Z=16) : 32,06 ; 2,07Arsenic (As, Z=33) : 74,92 ; 5,73Sélénium (Se, Z=34) : 78,97 ; 4,81Zinc (Zn, Z=30) : 65,38 ; 7,14Béryllium (Be, Z=4) : 9,01 ; 1,85Astate (At, Z=85) : 210,00 ; 6,35Or (Au, Z=79) : 196,97 ; 19,30Iridium (Ir, Z=77) : 192,22 ; 22,56Platine (Pt, Z=78) : 195,08 ; 21,45Tellure (Te, Z=52) : 127,60 ; 6,24Cadmium (Cd, Z=48) : 112,41 ; 8,65Osmium (Os, Z=76) : 190,23 ; 22,59Antimoine (Sb, Z=51) : 121,76 ; 6,70Polonium (Po, Z=84) : 209,00 ; 9,20Palladium (Pd, Z=46) : 106,42 ; 12,02Bore (B, Z=5) : 10,81 ; 2,08Silicium (Si, Z=14) : 28,09 ; 2,33Tungstène (W, Z=74) : 183,84 ; 19,25Fer (Fe, Z=26) : 55,85 ; 7,87Germanium (Ge, Z=32) : 72,63 ; 5,32Tantale (Ta, Z=73) : 180,95 ; 16,69Cobalt (Co, Z=27) : 58,93 ; 8,90Rhénium (Re, Z=75) : 186,21 ; 21,02Cuivre (Cu, Z=29) : 63,55 ; 8,96Magnésium (Mg, Z=12) : 24,31 ; 1,74Nickel (Ni, Z=28) : 58,69 ; 8,91Argent (Ag, Z=47) : 107,87 ; 10,49Rhodium (Rh, Z=45) : 102,91 ; 12,41Manganèse (Mn, Z=25) : 54,94 ; 7,21Plomb (Pb, Z=82) : 207,21 ; 11,34Ruthénium (Ru, Z=44) : 101,07 ; 12,45Étain (Sn, Z=50) : 118,71 ; 7,37Bismuth (Bi, Z=83) : 208,98 ; 9,78Technétium (Tc, Z=43) : 98,00 ; 11,00Molybdène (Mo, Z=42) : 95,95 ; 10,28Titane (Ti, Z=22) : 47,87 ; 4,51Hafnium (Hf, Z=72) : 178,49 ; 13,31Chrome (Cr, Z=24) : 52,00 ; 7,19Niobium (Nb, Z=41) : 92,91 ; 8,57Vanadium (V, Z=23) : 50,94 ; 6,00Zirconium (Zr, Z=40) : 91,22 ; 6,52Scandium (Sc, Z=21) : 44,96 ; 2,99Einsteinium (Es, Z=99) : 252,00 ; 8,84Californium (Cf, Z=98) : 251,00 ; 15,10Neptunium (Np, Z=93) : 237,00 ; 20,45Ytterbium (Yb, Z=70) : 173,05 ; 6,90Berkélium (Bk, Z=97) : 247,00 ; 14,78Yttrium (Y, Z=39) : 88,91 ; 4,47Uranium (U, Z=92) : 238,03 ; 19,10Thulium (Tm, Z=69) : 168,93 ; 9,32Gadolinium (Gd, Z=64) : 157,25 ; 7,90Calcium (Ca, Z=20) : 40,08 ; 1,55Thallium (Tl, Z=81) : 204,38 ; 11,85Erbium (Er, Z=68) : 167,26 ; 9,07Thorium (Th, Z=90) : 232,04 ; 11,72Plutonium (Pu, Z=94) : 244,00 ; 19,82Holmium (Ho, Z=67) : 164,93 ; 8,79Curium (Cm, Z=96) : 247,00 ; 13,51Rutherfordium (Rf, Z=104) : 267,00 ; 23,20Gallium (Ga, Z=31) : 69,72 ; 5,91Américium (Am, Z=95) : 243,00 ; 12,00Aluminium (Al, Z=13) : 26,98 ; 2,70Dysprosium (Dy, Z=66) : 162,50 ; 8,54Protactinium (Pa, Z=91) : 231,04 ; 15,37Terbium (Tb, Z=65) : 158,93 ; 8,23Indium (In, Z=49) : 114,82 ; 7,31Strontium (Sr, Z=38) : 87,62 ; 2,64Europium (Eu, Z=63) : 151,96 ; 5,26Samarium (Sm, Z=62) : 150,36 ; 7,52Prométhium (Pm, Z=61) : 145,00 ; 7,26Lanthane (La, Z=57) : 138,91 ; 6,16Cérium (Ce, Z=58) : 140,12 ; 6,77Néodyme (Nd, Z=60) : 144,24 ; 7,01Praséodyme (Pr, Z=59) : 140,91 ; 6,77Lutécium (Lu, Z=71) : 174,97 ; 9,84Lithium (Li, Z=3) : 6,94 ; 0,53Radium (Ra, Z=88) : 226,00 ; 5,50Baryum (Ba, Z=56) : 137,33 ; 3,51Actinium (Ac, Z=89) : 227,00 ; 10,00Sodium (Na, Z=11) : 22,99 ; 0,97Potassium (K, Z=19) : 39,10 ; 0,86Rubidium (Rb, Z=37) : 85,47 ; 1,53Francium (Fr, Z=87) : 223,00 ; 1,87Césium (Cs, Z=55) : 132,91 ; 1,93Dubnium (Db, Z=105) : 268,00 ; 29,30Seaborgium (Sg, Z=106) : 269,00 ; 35,00Bohrium (Bh, Z=107) : 270,00 ; 37,10Hassium (Hs, Z=108) : 269,00 ; 40,70Meitnérium (Mt, Z=109) : 278,00 ; 37,40Darmstadtium (Ds, Z=110) : 281,00 ; 34,80Roentgénium (Rg, Z=111) : 282,00 ; 28,70Copernicium (Cn, Z=112) : 285,00 ; 14,00Nihonium (Nh, Z=113) : 286,00 ; 16,00Flérovium (Fl, Z=114) : 289,00 ; 14,00Moscovium (Mc, Z=115) : 289,00 ; 13,50Livermorium (Lv, Z=116) : 293,00 ; 12,90Tennesse (Ts, Z=117) : 294,00 ; 7,17Oganesson (Og, Z=118) : 294,00 ; 4,95

Table des propriétés (118 éléments)

Z Élément Masse atomique (u) Densité (g/cm³ ou g/L) Fusion (K) Ébullition (K) Électronégativité (Pauling) Affinité électronique (kJ/mol) 1ʳᵉ ionisation (kJ/mol) ↓ Chaleur molaire (J·mol⁻¹·K⁻¹)
2 Hélium (He) 4,003 0,1786 0,9500 4,222 -48,00 2 372,3
10 Néon (Ne) 20,18 0,9002 24,56 27,10 -116,0 2 080,7
9 Fluor (F) 19,00 1,696 53,48 85,03 3,980 328,2 1 681,0
18 Argon (Ar) 39,95 1,784 83,81 87,30 -96,00 1 520,6
7 Azote (N) 14,01 1,251 63,15 77,36 3,040 -6,800 1 402,3
36 Krypton (Kr) 83,80 3,749 115,8 119,9 3,000 -96,00 1 350,8
8 Oxygène (O) 16,00 1,429 54,36 90,19 3,440 141,0 1 313,9
1 Hydrogène (H) 1,008 0,0899 13,99 20,27 2,200 72,77 1 312,0 28,84
17 Chlore (Cl) 35,45 3,200 171,6 239,1 3,160 348,6 1 251,2
54 Xénon (Xe) 131,3 5,894 161,4 165,1 2,600 -77,00 1 170,4
35 Brome (Br) 79,90 3,103 265,8 332,0 2,960 324,5 1 139,9
6 Carbone (C) 12,01 1,821 2,550 121,8 1 086,5 8,517
86 Radon (Rn) 222,0 9,730 202,0 211,5 2,200 -68,00 1 037,0
15 Phosphore (P) 30,97 1,823 2,190 72,04 1 011,8 23,82
53 Iode (I) 126,9 4,933 386,9 457,4 2,660 295,2 1 008,4
80 Mercure (Hg) 200,6 13,53 234,3 629,9 2,000 -48,00 1 007,1 27,98
16 Soufre (S) 32,06 2,070 388,4 717,8 2,580 200,4 999,6 22,75
33 Arsenic (As) 74,92 5,727 2,180 77,65 947,0 24,64
34 Sélénium (Se) 78,97 4,810 494,0 958,0 2,550 195,0 941,0 25,36
30 Zinc (Zn) 65,38 7,140 692,7 1 180,0 1,650 -58,00 906,4 25,47
4 Béryllium (Be) 9,012 1,850 1 560,0 2 742,0 1,570 -48,00 899,5 16,44
85 Astate (At) 210,0 6,350 575,0 610,0 2,200 233,0 899,0
79 Or (Au) 197,0 19,30 1 337,3 3 243,0 2,540 222,7 890,1 25,42
77 Iridium (Ir) 192,2 22,56 2 719,0 4 403,0 2,200 150,9 880,0 25,10
78 Platine (Pt) 195,1 21,45 2 041,4 4 098,0 2,280 205,0 870,0 25,86
52 Tellure (Te) 127,6 6,240 722,7 1 261,0 2,100 190,2 869,3 25,73
48 Cadmium (Cd) 112,4 8,650 594,2 1 040,0 1,690 -68,00 867,8 26,02
76 Osmium (Os) 190,2 22,59 3 306,0 5 285,0 2,200 104,0 840,0 24,70
51 Antimoine (Sb) 121,8 6,697 903,8 1 908,0 2,050 101,1 834,0 25,23
84 Polonium (Po) 209,0 9,196 527,0 1 235,0 2,000 136,0 812,1 26,40
46 Palladium (Pd) 106,4 12,02 1 828,1 3 236,0 2,200 54,24 804,4 25,98
5 Bore (B) 10,81 2,080 2 349,0 4 200,0 2,040 26,99 800,6 11,09
14 Silicium (Si) 28,09 2,329 1 687,0 3 538,0 1,900 134,1 786,5 19,79
74 Tungstène (W) 183,8 19,25 3 695,0 6 203,0 2,360 78,76 770,0 24,27
26 Fer (Fe) 55,85 7,874 1 811,0 3 134,0 1,830 14,79 762,5 25,10
32 Germanium (Ge) 72,63 5,323 1 211,4 3 106,0 2,010 118,9 762,0 23,22
73 Tantale (Ta) 180,9 16,69 3 290,0 5 731,0 1,500 31,00 761,0 25,36
27 Cobalt (Co) 58,93 8,900 1 768,0 3 200,0 1,880 63,90 760,4 24,81
75 Rhénium (Re) 186,2 21,02 3 459,0 5 869,0 1,900 5,827 760,0 25,48
29 Cuivre (Cu) 63,55 8,960 1 357,8 2 835,0 1,900 119,2 745,5 24,44
12 Magnésium (Mg) 24,31 1,738 923,0 1 363,0 1,310 -40,00 737,7 24,87
28 Nickel (Ni) 58,69 8,908 1 728,0 3 003,0 1,910 111,7 737,1 26,07
47 Argent (Ag) 107,9 10,49 1 234,9 2 435,0 1,930 125,9 731,0 25,35
45 Rhodium (Rh) 102,9 12,41 2 237,0 3 968,0 2,280 110,3 719,7 24,98
25 Manganèse (Mn) 54,94 7,210 1 519,0 2 334,0 1,550 -50,00 717,3 26,32
82 Plomb (Pb) 207,2 11,34 600,6 2 022,0 1,870 34,42 715,6 26,65
44 Ruthénium (Ru) 101,1 12,45 2 607,0 4 423,0 2,200 101,0 710,2 24,06
50 Étain (Sn) 118,7 7,365 505,1 2 875,0 1,960 107,3 708,6 27,11
83 Bismuth (Bi) 209,0 9,780 544,7 1 837,0 2,020 90,92 703,0 25,52
43 Technétium (Tc) 98,00 11,00 2 430,0 4 538,0 1,900 53,00 702,0 24,27
42 Molybdène (Mo) 95,95 10,28 2 896,0 4 912,0 2,160 72,10 684,3 24,06
22 Titane (Ti) 47,87 4,506 1 941,0 3 560,0 1,540 7,289 658,8 25,06
72 Hafnium (Hf) 178,5 13,31 2 506,0 4 876,0 1,300 17,18 658,5 25,73
24 Chrome (Cr) 52,00 7,190 2 180,0 2 944,0 1,660 65,21 652,9 23,35
41 Niobium (Nb) 92,91 8,570 2 750,0 5 017,0 1,600 88,52 652,1 24,60
23 Vanadium (V) 50,94 6,000 2 183,0 3 680,0 1,630 50,91 650,9 24,89
102 Nobelium (No) 259,0 1 100,0 1,300 -223,2 642,0
40 Zirconium (Zr) 91,22 6,520 2 128,0 4 650,0 1,330 41,81 640,1 25,36
101 Mendélévium (Md) 258,0 1 100,0 1,300 93,91 635,0
21 Scandium (Sc) 44,96 2,985 1 814,0 3 109,0 1,360 18,00 633,1 25,52
100 Fermium (Fm) 257,0 1 800,0 1,300 33,96 627,0
99 Einsteinium (Es) 252,0 8,840 1 133,0 1 269,0 1,300 -28,60 619,0
98 Californium (Cf) 251,0 15,10 1 173,0 1 743,0 1,300 -97,31 608,0
93 Neptunium (Np) 237,0 20,45 912,0 4 447,0 1,360 45,85 604,5 29,46
70 Ytterbium (Yb) 173,0 6,900 1 097,0 1 469,0 1,100 -1,930 603,4 26,74
97 Berkélium (Bk) 247,0 14,78 1 259,0 2 900,0 1,300 -165,2 601,0
39 Yttrium (Y) 88,91 4,472 1 799,0 3 203,0 1,220 29,60 600,0 26,53
92 Uranium (U) 238,0 19,10 1 405,3 4 404,0 1,380 50,94 597,6 27,67
69 Thulium (Tm) 168,9 9,320 1 818,0 2 223,0 1,250 99,00 596,7 27,03
64 Gadolinium (Gd) 157,3 7,900 1 585,0 3 273,0 1,200 13,22 593,4 37,03
20 Calcium (Ca) 40,08 1,550 1 115,0 1 757,0 1,000 2,370 589,8 25,93
81 Thallium (Tl) 204,4 11,85 577,0 1 746,0 1,620 36,40 589,4 26,32
68 Erbium (Er) 167,3 9,066 1 802,0 3 141,0 1,240 30,10 589,3 28,12
90 Thorium (Th) 232,0 11,72 2 023,0 5 061,0 1,300 112,7 587,0 26,23
94 Plutonium (Pu) 244,0 19,82 912,5 3 505,0 1,280 -48,33 584,7 35,50
67 Holmium (Ho) 164,9 8,790 1 734,0 2 873,0 1,230 32,61 581,0 27,15
96 Curium (Cm) 247,0 13,51 1 613,0 3 383,0 1,280 27,17 581,0
104 Rutherfordium (Rf) 267,0 23,20 2 400,0 5 800,0 580,0
31 Gallium (Ga) 69,72 5,910 302,9 2 673,0 1,810 41,00 578,8 25,86
95 Américium (Am) 243,0 12,00 1 449,0 2 880,0 1,130 9,930 578,0 62,70
13 Aluminium (Al) 26,98 2,700 933,5 2 743,0 1,610 41,76 577,5 24,20
66 Dysprosium (Dy) 162,5 8,540 1 680,0 2 840,0 1,220 33,96 573,0 27,70
91 Protactinium (Pa) 231,0 15,37 1 841,0 4 300,0 1,500 53,03 568,0
65 Terbium (Tb) 158,9 8,230 1 629,0 3 396,0 1,100 112,4 565,8 28,91
49 Indium (In) 114,8 7,310 429,7 2 345,0 1,780 37,04 558,3 26,74
38 Strontium (Sr) 87,62 2,640 1 050,0 1 650,0 0,9500 5,023 549,5 26,40
63 Europium (Eu) 152,0 5,264 1 099,0 1 802,0 1,200 11,20 547,1 27,66
62 Samarium (Sm) 150,4 7,520 1 345,0 2 173,0 1,170 15,63 544,5 29,54
61 Prométhium (Pm) 145,0 7,260 1 315,0 3 273,0 1,130 12,45 540,0
57 Lanthane (La) 138,9 6,162 1 193,0 3 737,0 1,100 53,00 538,1 27,11
58 Cérium (Ce) 140,1 6,770 1 068,0 3 716,0 1,120 55,00 534,4 26,94
60 Néodyme (Nd) 144,2 7,010 1 297,0 3 347,0 1,140 184,9 533,1 27,45
59 Praséodyme (Pr) 140,9 6,770 1 208,0 3 403,0 1,130 93,00 527,0 27,20
71 Lutécium (Lu) 175,0 9,841 1 925,0 3 675,0 1,270 33,40 523,5 26,86
3 Lithium (Li) 6,940 0,5340 453,7 1 603,0 0,9800 59,63 520,2 24,86
88 Radium (Ra) 226,0 5,500 1 233,0 2 010,0 0,9000 9,649 509,3
56 Baryum (Ba) 137,3 3,510 1 000,0 2 118,0 0,8900 13,95 502,9 28,07
89 Actinium (Ac) 227,0 10,00 1 500,0 3 500,0 1,100 33,77 499,0 27,20
11 Sodium (Na) 22,99 0,9680 370,9 1 156,1 0,9300 52,87 495,8 28,23
103 Lawrencium (Lr) 266,0 1 900,0 1,300 -30,04 470,0
19 Potassium (K) 39,10 0,8620 336,7 1 032,0 0,8200 48,38 418,8 29,60
37 Rubidium (Rb) 85,47 1,532 312,5 961,0 0,8200 46,88 403,0 31,06
87 Francium (Fr) 223,0 1,870 300,0 950,0 0,7900 46,89 380,0
55 Césium (Cs) 132,9 1,930 301,7 944,0 0,7900 45,51 375,7 32,21
105 Dubnium (Db) 268,0 29,30
106 Seaborgium (Sg) 269,0 35,00
107 Bohrium (Bh) 270,0 37,10
108 Hassium (Hs) 269,0 40,70 126,0
109 Meitnérium (Mt) 278,0 37,40
110 Darmstadtium (Ds) 281,0 34,80
111 Roentgénium (Rg) 282,0 28,70 151,0
112 Copernicium (Cn) 285,0 14,00 3 570,0
113 Nihonium (Nh) 286,0 16,00 700,0 1 430,0 66,60
114 Flérovium (Fl) 289,0 14,00 340,0 420,0
115 Moscovium (Mc) 289,0 13,50 670,0 1 400,0 35,30
116 Livermorium (Lv) 293,0 12,90 709,0 1 085,0 74,90
117 Tennesse (Ts) 294,0 7,170 723,0 883,0 165,9
118 Oganesson (Og) 294,0 4,950 350,0 5,403

Sources : CIAAW 2021 (masses), Periodic-Table-JSON (propriétés physiques et électroniques). Les cellules vides correspondent à des grandeurs non mesurées (éléments synthétiques).