Tables Physico-Chimiques

Or (Au, Z = 79)

79 Au 196,967 u

Métal de transition Bloc d Groupe 11 Période 6 Solide (CNTP)

Gold is a chemical element with symbol Au (from Latin:aurum) and atomic number 79. In its purest form, it is a bright, slightly reddish yellow, dense, soft, malleable and ductile metal. Chemically, gold is a transition metal and a group 11 element.

Découvreur : Middle East

Propriétés physiques

Masse atomique standard
197,0 u
Densité
19,30 g/cm³
Point de fusion
1 337,3 K
Point d'ébullition
3 243,0 K
Chaleur molaire
25,42 J·mol⁻¹·K⁻¹
Électronégativité (Pauling)
2,540
Affinité électronique
222,7 kJ/mol
Énergies d'ionisation
890 ; 1 980 kJ/mol
Configuration électronique
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Électrons par couche
K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 32 · O : 18 · P : 1
Aspect
metallic yellow

Correspondance ANU historique / conjectural

Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 3 546 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 197,00 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 196,967 u et à l'isotope dominant 197Au. Coefficient k(Z) = 0,901 · multiple de 18

Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.

Isotopes (43)

NucléideANMasse (u) Abondance (%)Demi-vieSpinParitéMagique
168Au 168 89 168,002716 stable
169Au 169 90 168,998080 1/2
170Au 170 91 169,996024 290 µs 2
171Au 171 92 170,991882 22.3 µs 1/2
172Au 172 93 171,989997 28 ms 2
173Au 173 94 172,986224 25.5 ms 1/2
174Au 174 95 173,984908 139 ms 3
175Au 175 96 174,981316 200 ms 1/2
176Au 176 97 175,980117 1.05 s 3
177Au 177 98 176,976870 1.501 s 1/2
178Au 178 99 177,976057 3.4 s 2
179Au 179 100 178,973174 7.1 s 1/2
180Au 180 101 179,972490 7.9 s 1
181Au 181 102 180,970079 13.7 s 5/2
182Au 182 103 181,969614 15.5 s 2
183Au 183 104 182,967588 42.8 s 5/2
184Au 184 105 183,967452 20.6 s 5
185Au 185 106 184,965799 4.25 min 5/2
186Au 186 107 185,965953 10.7 min 3
187Au 187 108 186,964542 8.3 min 1/2
188Au 188 109 187,965248 8.84 min 1
189Au 189 110 188,963948 28.7 min 1/2
190Au 190 111 189,964752 42.8 min 1
191Au 191 112 190,963716 3.18 h 3/2
192Au 192 113 191,964818 4.94 h 1
193Au 193 114 192,964138 17.65 h 3/2
194Au 194 115 193,965419 38.02 h 1
195Au 195 116 194,965038 186.01 j 3/2
196Au 196 117 195,966571 6.165 j 2
197Au 197 118 196,966570 100,0000 stable 3/2
198Au 198 119 197,968244 2.69464 j 2
199Au 199 120 198,968767 3.139 j 3/2
200Au 200 121 199,970757 48.4 min 1
201Au 201 122 200,971658 26 min 3/2
202Au 202 123 201,973856 28.4 s 1
203Au 203 124 202,975154 60 s 3/2
204Au 204 125 203,978110 38.3 s 2
205Au 205 126 204,980064 32 s 3/2 N magique
206Au 206 127 205,984766 47 s 6
207Au 207 128 206,988577 3/2
208Au 208 129 207,993655 6
209Au 209 130 208,997606 3/2
210Au 210 131 210,002877 6

Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.