Osmium (Os, Z = 76)
Métal de transition Bloc d Groupe 8 Période 6 Solide (CNTP)
Osmium (from Greek osme (ὀσμή) meaning "smell") is a chemical element with symbol Os and atomic number 76. It is a hard, brittle, bluish-white transition metal in the platinum group that is found as a trace element in alloys, mostly in platinum ores. Osmium is the densest naturally occurring element, with a density of 22.59 g/cm3.
Découvreur : Smithson Tennant
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 190,2 u
- Densité
- 22,59 g/cm³
- Point de fusion
- 3 306,0 K
- Point d'ébullition
- 5 285,0 K
- Chaleur molaire
- 24,70 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 2,200
- Affinité électronique
- 104,0 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 840 ; 1 600 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Xe] 4f14 5d6 6s2
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 32 · O : 14 · P : 2
- Aspect
- silvery, blue cast
Correspondance ANU historique / conjectural
Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 3 430 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 190,56 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 190,233 u et à l'isotope dominant 192Os. Coefficient k(Z) = 0,907
Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.
Isotopes (43)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161Os | 161 | 85 | 160,989054 | — | 640 µs | 7/2 | ⁻ | — |
| 162Os | 162 | 86 | 161,984434 | — | 2.1 ms | 0 | ⁺ | — |
| 163Os | 163 | 87 | 162,982462 | — | 5.7 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 164Os | 164 | 88 | 163,978073 | — | 21 ms | 0 | ⁺ | — |
| 165Os | 165 | 89 | 164,976654 | — | 71 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 166Os | 166 | 90 | 165,972698 | — | 213 ms | 0 | ⁺ | — |
| 167Os | 167 | 91 | 166,971552 | — | 839 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 168Os | 168 | 92 | 167,967799 | — | 2.1 s | 0 | ⁺ | — |
| 169Os | 169 | 93 | 168,967018 | — | 3.46 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 170Os | 170 | 94 | 169,963579 | — | 7.37 s | 0 | ⁺ | — |
| 171Os | 171 | 95 | 170,963180 | — | 8.3 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 172Os | 172 | 96 | 171,960017 | — | 19.2 s | 0 | ⁺ | — |
| 173Os | 173 | 97 | 172,959808 | — | 22.4 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 174Os | 174 | 98 | 173,957063 | — | 44 s | 0 | ⁺ | — |
| 175Os | 175 | 99 | 174,956945 | — | 1.4 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 176Os | 176 | 100 | 175,954770 | — | 3.6 min | 0 | ⁺ | — |
| 177Os | 177 | 101 | 176,954958 | — | 3 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 178Os | 178 | 102 | 177,953253 | — | 5 min | 0 | ⁺ | — |
| 179Os | 179 | 103 | 178,953816 | — | 6.5 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 180Os | 180 | 104 | 179,952382 | — | 21.5 min | 0 | ⁺ | — |
| 181Os | 181 | 105 | 180,953247 | — | 105 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 182Os | 182 | 106 | 181,952110 | — | 21.84 h | 0 | ⁺ | — |
| 183Os | 183 | 107 | 182,953125 | — | 13 h | 9/2 | ⁺ | — |
| 184Os | 184 | 108 | 183,952493 | 0,0200 | 11.2 Tyear | 0 | ⁺ | — |
| 185Os | 185 | 109 | 184,954046 | — | 92.95 j | 1/2 | ⁻ | — |
| 186Os | 186 | 110 | 185,953838 | 1,5900 | 2 Pa | 0 | ⁺ | — |
| 187Os | 187 | 111 | 186,955750 | 1,9600 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 188Os | 188 | 112 | 187,955837 | 13,2400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 189Os | 189 | 113 | 188,958146 | 16,1500 | stable | 3/2 | ⁻ | — |
| 190Os | 190 | 114 | 189,958445 | 26,2600 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 191Os | 191 | 115 | 190,960928 | — | 14.99 j | 9/2 | ⁻ | — |
| 192Os | 192 | 116 | 191,961479 | 40,7800 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 193Os | 193 | 117 | 192,964150 | — | 29.83 h | 3/2 | ⁻ | — |
| 194Os | 194 | 118 | 193,965179 | — | 6 an | 0 | ⁺ | — |
| 195Os | 195 | 119 | 194,968318 | — | 6.5 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 196Os | 196 | 120 | 195,969643 | — | 34.9 min | 0 | ⁺ | — |
| 197Os | 197 | 121 | 196,973076 | — | 93 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 198Os | 198 | 122 | 197,974664 | — | 125 s | 0 | ⁺ | — |
| 199Os | 199 | 123 | 198,978239 | — | 6 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 200Os | 200 | 124 | 199,980086 | — | 7 s | 0 | ⁺ | — |
| 201Os | 201 | 125 | 200,984069 | — | — | 1/2 | ⁻ | — |
| 202Os | 202 | 126 | 201,986548 | — | — | 0 | ⁺ | N magique |
| 203Os | 203 | 127 | 202,992195 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.