Curium (Cm, Z = 96)
96
Cm
247,000 u
Actinide Bloc f Groupe 3 Période 7 Solide (CNTP)
Curium is a transuranic radioactive chemical element with symbol Cm and atomic number 96. This element of the actinide series was named after Marie and Pierre Curie – both were known for their research on radioactivity. Curium was first intentionally produced and identified in July 1944 by the group of Glenn T. Seaborg at the University of California, Berkeley.
Découvreur : Glenn T. Seaborg
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 247,0 u
- Densité
- 13,51 g/cm³
- Point de fusion
- 1 613,0 K
- Point d'ébullition
- 3 383,0 K
- Chaleur molaire
- —
- Électronégativité (Pauling)
- 1,280
- Affinité électronique
- 27,17 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 581 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Rn] 5f7 6d1 7s2
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 32 · O : 25 · P : 9 · Q : 2
- Aspect
- silvery metallic, glows purple in the dark
Isotopes (22)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231Cm | 231 | 135 | 231,050746 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 232Cm | 232 | 136 | 232,049740 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 233Cm | 233 | 137 | 233,050771 | — | 27 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 234Cm | 234 | 138 | 234,050159 | — | 52 s | 0 | ⁺ | — |
| 235Cm | 235 | 139 | 235,051545 | — | 7 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 236Cm | 236 | 140 | 236,051372 | — | 6.8 min | 0 | ⁺ | — |
| 237Cm | 237 | 141 | 237,052869 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 238Cm | 238 | 142 | 238,053082 | — | 2.2 h | 0 | ⁺ | — |
| 239Cm | 239 | 143 | 239,054909 | — | 2.5 h | 7/2 | ⁻ | — |
| 240Cm | 240 | 144 | 240,055528 | — | 30.4 j | 0 | ⁺ | — |
| 241Cm | 241 | 145 | 241,057651 | — | 32.8 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 242Cm | 242 | 146 | 242,058834 | — | 162.8 j | 0 | ⁺ | — |
| 243Cm | 243 | 147 | 243,061387 | — | 29.1 an | 5/2 | ⁺ | — |
| 244Cm | 244 | 148 | 244,062751 | — | 18.11 an | 0 | ⁺ | — |
| 245Cm | 245 | 149 | 245,065491 | — | 8.25 ka | 7/2 | ⁺ | — |
| 246Cm | 246 | 150 | 246,067222 | — | 4.706 ka | 0 | ⁺ | — |
| 247Cm | 247 | 151 | 247,070353 | — | 15.6 Ma | 9/2 | ⁻ | — |
| 248Cm | 248 | 152 | 248,072349 | — | 348 ka | 0 | ⁺ | — |
| 249Cm | 249 | 153 | 249,075954 | — | 64.15 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 250Cm | 250 | 154 | 250,078358 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 251Cm | 251 | 155 | 251,082285 | — | 16.8 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 252Cm | 252 | 156 | 252,084870 | — | — | 0 | ⁺ | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.