Tables Physico-Chimiques

Brome (Br, Z = 35)

35 Br 79,904 u

Non-métal diatomique Bloc p Groupe 17 Période 4 Liquide (CNTP)

Bromine (from Ancient Greek:βρῶμος, brómos, meaning "stench") is a chemical element with symbol Br, and atomic number 35. It is a halogen. The element was isolated independently by two chemists, Carl Jacob Löwig and Antoine Jerome Balard, in 1825–1826.

Découvreur : Antoine Jérôme Balard

Propriétés physiques

Masse atomique standard
79,90 u
Densité
3,103 g/cm³
Point de fusion
265,8 K
Point d'ébullition
332,0 K
Chaleur molaire
Électronégativité (Pauling)
2,960
Affinité électronique
324,5 kJ/mol
Énergies d'ionisation
1 140 ; 2 103 ; 3 470 ; 4 560 kJ/mol
Configuration électronique
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Électrons par couche
K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 7

Correspondance ANU historique / conjectural

Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 1 439 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 79,94 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 79,904 u et à l'isotope dominant 79Br. Coefficient k(Z) = 1,013

Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.

Isotopes (34)

NucléideANMasse (u) Abondance (%)Demi-vieSpinParitéMagique
65Br 65 30 64,982297 stable 5/2
66Br 66 31 65,974697 stable 0
67Br 67 32 66,965078 stable 1/2
68Br 68 33 67,958356 stable 3
69Br 69 34 68,950338 5/2
70Br 70 35 69,944792 78.8 ms 0
71Br 71 36 70,939342 21.4 s 5/2
72Br 72 37 71,936595 78.6 s 1
73Br 73 38 72,931673 3.4 min 1/2
74Br 74 39 73,929910 25.4 min 0
75Br 75 40 74,925811 96.7 min 3/2
76Br 76 41 75,924542 16.2 h 1
77Br 77 42 76,921379 57.04 h 3/2
78Br 78 43 77,921146 6.45 min 1
79Br 79 44 78,918338 50,6500 stable 3/2
80Br 80 45 79,918530 17.68 min 1
81Br 81 46 80,916288 49,3500 stable 3/2
82Br 82 47 81,916802 35.282 h 5
83Br 83 48 82,915175 2.374 h 3/2
84Br 84 49 83,916496 31.76 min 2
85Br 85 50 84,915646 2.9 min 3/2 N magique
86Br 86 51 85,918805 55.1 s 1
87Br 87 52 86,920674 55.68 s 5/2
88Br 88 53 87,924083 16.34 s 1
89Br 89 54 88,926705 4.357 s 3/2
90Br 90 55 89,931293 1.91 s
91Br 91 56 90,934399 543 ms 5/2
92Br 92 57 91,939632 314 ms 2
93Br 93 58 92,943220 152 ms 5/2
94Br 94 59 93,948846 70 ms 2
95Br 95 60 94,952925 5/2
96Br 96 61 95,958980
97Br 97 62 96,963499 5/2
98Br 98 63 97,969887

Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.