Tables Physico-Chimiques

Ruthénium (Ru, Z = 44)

44 Ru 101,072 u

Métal de transition Bloc d Groupe 8 Période 5 Solide (CNTP)

Ruthenium is a chemical element with symbol Ru and atomic number 44. It is a rare transition metal belonging to the platinum group of the periodic table. Like the other metals of the platinum group, ruthenium is inert to most other chemicals.

Découvreur : Karl Ernst Claus

Propriétés physiques

Masse atomique standard
101,1 u
Densité
12,45 g/cm³
Point de fusion
2 607,0 K
Point d'ébullition
4 423,0 K
Chaleur molaire
24,06 J·mol⁻¹·K⁻¹
Électronégativité (Pauling)
2,200
Affinité électronique
101,0 kJ/mol
Énergies d'ionisation
710 ; 1 620 ; 2 747 kJ/mol
Configuration électronique
[Kr] 4d7 5s1
Électrons par couche
K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 15 · O : 1
Aspect
silvery white metallic

Correspondance ANU historique / conjectural

Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 1 848 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 102,67 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 101,072 u et à l'isotope dominant 102Ru. Coefficient k(Z) = 0,982

Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.

Isotopes (41)

NucléideANMasse (u) Abondance (%)Demi-vieSpinParitéMagique
85Ru 85 41 84,967117 3/2
86Ru 86 42 85,957305 0
87Ru 87 43 86,950907 1/2
88Ru 88 44 87,941664 1.5 s 0
89Ru 89 45 88,937338 1.32 s 9/2
90Ru 90 46 89,930344 11.7 s 0
91Ru 91 47 90,926742 8 s 9/2
92Ru 92 48 91,920234 3.65 min 0
93Ru 93 49 92,917104 59.7 s 9/2
94Ru 94 50 93,911343 51.8 min 0 N magique
95Ru 95 51 94,910404 1.607 h 5/2
96Ru 96 52 95,907589 5,5400 stable 0
97Ru 97 53 96,907546 2.837 j 5/2
98Ru 98 54 97,905287 1,8700 stable 0
99Ru 99 55 98,905930 12,7600 stable 5/2
100Ru 100 56 99,904210 12,6000 stable 0
101Ru 101 57 100,905573 17,0600 stable 5/2
102Ru 102 58 101,904340 31,5500 stable 0
103Ru 103 59 102,906315 39.245 j 3/2
104Ru 104 60 103,905425 18,6200 stable 0
105Ru 105 61 104,907745 4.439 h 3/2
106Ru 106 62 105,907328 371.8 j 0
107Ru 107 63 106,909970 3.75 min 5/2
108Ru 108 64 107,910186 4.55 min 0
109Ru 109 65 108,913324 34.4 s 5/2
110Ru 110 66 109,914039 12.04 s 0
111Ru 111 67 110,917568 2.12 s 5/2
112Ru 112 68 111,918807 1.75 s 0
113Ru 113 69 112,922847 800 ms 1/2
114Ru 114 70 113,924614 540 ms 0
115Ru 115 71 114,929033 318 ms 1/2
116Ru 116 72 115,931219 204 ms 0
117Ru 117 73 116,936135 151 ms 3/2
118Ru 118 74 117,938808 99 ms 0
119Ru 119 75 118,944090 69.5 ms 3/2
120Ru 120 76 119,946623 45 ms 0
121Ru 121 77 120,952098 29 ms 3/2
122Ru 122 78 121,955147 25 ms 0
123Ru 123 79 122,960762 19 ms 3/2
124Ru 124 80 123,963940 15 ms 0
125Ru 125 81 124,969544 3/2

Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.