Ytterbium (Yb, Z = 70)
Lanthanide Bloc f Groupe 3 Période 6 Solide (CNTP)
Ytterbium is a chemical element with symbol Yb and atomic number 70. It is the fourteenth and penultimate element in the lanthanide series, which is the basis of the relative stability of its +2 oxidation state. However, like the other lanthanides, its most common oxidation state is +3, seen in its oxide, halides and other compounds.
Découvreur : Jean Charles Galissard de Marignac
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 173,0 u
- Densité
- 6,900 g/cm³
- Point de fusion
- 1 097,0 K
- Point d'ébullition
- 1 469,0 K
- Chaleur molaire
- 26,74 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 1,100
- Affinité électronique
- -1,930 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 603 ; 1 175 ; 2 417 ; 4 203 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Xe] 4f14 6s2
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 32 · O : 8 · P : 2
Correspondance ANU historique / conjectural
Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 3 131 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 173,94 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 173,045 u et à l'isotope dominant 174Yb. Coefficient k(Z) = 0,918
Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.
Isotopes (38)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148Yb | 148 | 78 | 147,967547 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 149Yb | 149 | 79 | 148,964219 | — | 700 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 150Yb | 150 | 80 | 149,958314 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 151Yb | 151 | 81 | 150,955402 | — | 1.6 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 152Yb | 152 | 82 | 151,950327 | — | 3.03 s | 0 | ⁺ | N magique |
| 153Yb | 153 | 83 | 152,949372 | — | 4.2 s | 7/2 | ⁻ | — |
| 154Yb | 154 | 84 | 153,946396 | — | 409 ms | 0 | ⁺ | — |
| 155Yb | 155 | 85 | 154,945783 | — | 1.793 s | 7/2 | ⁻ | — |
| 156Yb | 156 | 86 | 155,942817 | — | 26.1 s | 0 | ⁺ | — |
| 157Yb | 157 | 87 | 156,942651 | — | 38.6 s | 7/2 | ⁻ | — |
| 158Yb | 158 | 88 | 157,939871 | — | 1.49 min | 0 | ⁺ | — |
| 159Yb | 159 | 89 | 158,940060 | — | 1.67 min | 5/2 | — | |
| 160Yb | 160 | 90 | 159,937559 | — | 4.8 min | 0 | ⁺ | — |
| 161Yb | 161 | 91 | 160,937912 | — | 4.2 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 162Yb | 162 | 92 | 161,935779 | — | 18.87 min | 0 | ⁺ | — |
| 163Yb | 163 | 93 | 162,936345 | — | 11.05 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 164Yb | 164 | 94 | 163,934501 | — | 75.8 min | 0 | ⁺ | — |
| 165Yb | 165 | 95 | 164,935270 | — | 9.9 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 166Yb | 166 | 96 | 165,933876 | — | 56.7 h | 0 | ⁺ | — |
| 167Yb | 167 | 97 | 166,934954 | — | 17.5 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 168Yb | 168 | 98 | 167,933891 | 0,1230 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 169Yb | 169 | 99 | 168,935184 | — | 32.014 j | 7/2 | ⁺ | — |
| 170Yb | 170 | 100 | 169,934767 | 2,9820 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 171Yb | 171 | 101 | 170,936332 | 14,0860 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 172Yb | 172 | 102 | 171,936387 | 21,6860 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 173Yb | 173 | 103 | 172,938216 | 16,1030 | stable | 5/2 | ⁻ | — |
| 174Yb | 174 | 104 | 173,938868 | 32,0250 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 175Yb | 175 | 105 | 174,941282 | — | 4.185 j | 7/2 | ⁻ | — |
| 176Yb | 176 | 106 | 175,942575 | 12,9950 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 177Yb | 177 | 107 | 176,945264 | — | 1.911 h | 9/2 | ⁺ | — |
| 178Yb | 178 | 108 | 177,946669 | — | 74 min | 0 | ⁺ | — |
| 179Yb | 179 | 109 | 178,949930 | — | 8 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 180Yb | 180 | 110 | 179,951991 | — | 2.4 min | 0 | ⁺ | — |
| 181Yb | 181 | 111 | 180,955890 | — | — | 3/2 | ⁻ | — |
| 182Yb | 182 | 112 | 181,958239 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 183Yb | 183 | 113 | 182,962426 | — | — | 3/2 | ⁻ | — |
| 184Yb | 184 | 114 | 183,965002 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 185Yb | 185 | 115 | 184,969425 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.