Césium (Cs, Z = 55)
Métal alcalin Bloc s Groupe 1 Période 6 Solide (CNTP)
Caesium or cesium is a chemical element with symbol Cs and atomic number 55. It is a soft, silvery-gold alkali metal with a melting point of 28 °C (82 °F), which makes it one of only five elemental metals that are liquid at or near room temperature. Caesium is an alkali metal and has physical and chemical properties similar to those of rubidium and potassium.
Découvreur : Robert Bunsen
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 132,9 u
- Densité
- 1,930 g/cm³
- Point de fusion
- 301,7 K
- Point d'ébullition
- 944,0 K
- Chaleur molaire
- 32,21 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 0,7900
- Affinité électronique
- 45,51 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 376 ; 2 234 ; 3 400 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Xe] 6s1
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 18 · O : 8 · P : 1
- Aspect
- silvery gold
Correspondance ANU historique / conjectural
Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 2 376 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 132,00 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 132,905 u et à l'isotope dominant 133Cs. Coefficient k(Z) = 0,951 · multiple de 18
Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.
Isotopes (42)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111Cs | 111 | 56 | 110,953945 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 112Cs | 112 | 57 | 111,950172 | — | 490 µs | 1 | ⁺ | — |
| 113Cs | 113 | 58 | 112,944428 | — | 16.94 µs | 3/2 | ⁺ | — |
| 114Cs | 114 | 59 | 113,941292 | — | 570 ms | 1 | ⁺ | — |
| 115Cs | 115 | 60 | 114,935910 | — | 1.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 116Cs | 116 | 61 | 115,933395 | — | 700 ms | 1 | ⁺ | — |
| 117Cs | 117 | 62 | 116,928617 | — | 8.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 118Cs | 118 | 63 | 117,926560 | — | 14 s | 2 | — | |
| 119Cs | 119 | 64 | 118,922377 | — | 43 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 120Cs | 120 | 65 | 119,920677 | — | 60.4 s | 2 | ⁺ | — |
| 121Cs | 121 | 66 | 120,917227 | — | 155 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 122Cs | 122 | 67 | 121,916108 | — | 21.18 s | 1 | ⁺ | — |
| 123Cs | 123 | 68 | 122,912996 | — | 5.88 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 124Cs | 124 | 69 | 123,912247 | — | 30.9 s | 1 | ⁺ | — |
| 125Cs | 125 | 70 | 124,909726 | — | 44.35 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 126Cs | 126 | 71 | 125,909446 | — | 1.64 min | 1 | ⁺ | — |
| 127Cs | 127 | 72 | 126,907418 | — | 6.25 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 128Cs | 128 | 73 | 127,907748 | — | 3.64 min | 1 | ⁺ | — |
| 129Cs | 129 | 74 | 128,906066 | — | 32.06 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 130Cs | 130 | 75 | 129,906709 | — | 29.21 min | 1 | ⁺ | — |
| 131Cs | 131 | 76 | 130,905468 | — | 9.689 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 132Cs | 132 | 77 | 131,906438 | — | 6.48 j | 2 | — | |
| 133Cs | 133 | 78 | 132,905452 | 100,0000 | stable | 7/2 | ⁺ | — |
| 134Cs | 134 | 79 | 133,906719 | — | 2.065 an | 4 | ⁺ | — |
| 135Cs | 135 | 80 | 134,905977 | — | 1.33 Ma | 7/2 | ⁺ | — |
| 136Cs | 136 | 81 | 135,907311 | — | 13.01 j | 5 | ⁺ | — |
| 137Cs | 137 | 82 | 136,907089 | — | 30.04 an | 7/2 | ⁺ | N magique |
| 138Cs | 138 | 83 | 137,911017 | — | 33.5 min | 3 | ⁻ | — |
| 139Cs | 139 | 84 | 138,913364 | — | 9.27 min | 7/2 | ⁺ | — |
| 140Cs | 140 | 85 | 139,917284 | — | 63.7 s | 1 | ⁻ | — |
| 141Cs | 141 | 86 | 140,920045 | — | 24.84 s | 7/2 | ⁺ | — |
| 142Cs | 142 | 87 | 141,924300 | — | 1.687 s | 0 | ⁻ | — |
| 143Cs | 143 | 88 | 142,927347 | — | 1.802 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 144Cs | 144 | 89 | 143,932075 | — | 994 ms | 1 | — | |
| 145Cs | 145 | 90 | 144,935529 | — | 582 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 146Cs | 146 | 91 | 145,940622 | — | 321.6 ms | 1 | ⁻ | — |
| 147Cs | 147 | 92 | 146,944262 | — | 230.5 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 148Cs | 148 | 93 | 147,949639 | — | 151.8 ms | 2 | ⁻ | — |
| 149Cs | 149 | 94 | 148,953516 | — | 112.3 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 150Cs | 150 | 95 | 149,959023 | — | 81 ms | 2 | ⁻ | — |
| 151Cs | 151 | 96 | 150,963199 | — | 59 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 152Cs | 152 | 97 | 151,968728 | — | — | — | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.