Étain (Sn, Z = 50)
Métal pauvre Bloc p Groupe 14 Période 5 Solide (CNTP)
Tin is a chemical element with the symbol Sn (for Latin:stannum) and atomic number 50. It is a main group metal in group 14 of the periodic table. Tin shows a chemical similarity to both neighboring group-14 elements, germanium and lead, and has two possible oxidation states, +2 and the slightly more stable +4.
Découvreur : unknown, before 3500 BC
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 118,7 u
- Densité
- 7,365 g/cm³
- Point de fusion
- 505,1 K
- Point d'ébullition
- 2 875,0 K
- Chaleur molaire
- 27,11 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 1,960
- Affinité électronique
- 107,3 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 709 ; 1 412 ; 2 943 ; 3 930 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Kr] 4d10 5s2 5p2
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 18 · O : 4
- Aspect
- silvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Correspondance ANU historique / conjectural
Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 2 124 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 118,00 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 118,711 u et à l'isotope dominant 120Sn. Coefficient k(Z) = 0,964 · multiple de 18
Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.
Isotopes (42)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Sn | 99 | 49 | 98,948495 | — | 24 ms | 9/2 | ⁺ | Z magique |
| 100Sn | 100 | 50 | 99,938649 | — | 1.18 s | 0 | ⁺ | doublement magique |
| 101Sn | 101 | 51 | 100,935259 | — | 2.22 s | 7/2 | ⁺ | Z magique |
| 102Sn | 102 | 52 | 101,930290 | — | 3.8 s | 0 | ⁺ | Z magique |
| 103Sn | 103 | 53 | 102,927973 | — | 7 s | 5/2 | ⁺ | Z magique |
| 104Sn | 104 | 54 | 103,923105 | — | 20.8 s | 0 | ⁺ | Z magique |
| 105Sn | 105 | 55 | 104,921268 | — | 32.7 s | 5/2 | ⁺ | Z magique |
| 106Sn | 106 | 56 | 105,916957 | — | 1.92 min | 0 | ⁺ | Z magique |
| 107Sn | 107 | 57 | 106,915714 | — | 2.9 min | 5/2 | ⁺ | Z magique |
| 108Sn | 108 | 58 | 107,911894 | — | 10.3 min | 0 | ⁺ | Z magique |
| 109Sn | 109 | 59 | 108,911293 | — | 18.1 min | 5/2 | ⁺ | Z magique |
| 110Sn | 110 | 60 | 109,907845 | — | 4.154 h | 0 | ⁺ | Z magique |
| 111Sn | 111 | 61 | 110,907741 | — | 35.3 min | 7/2 | ⁺ | Z magique |
| 112Sn | 112 | 62 | 111,904825 | 0,9700 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 113Sn | 113 | 63 | 112,905176 | — | 115.08 j | 1/2 | ⁺ | Z magique |
| 114Sn | 114 | 64 | 113,902780 | 0,6600 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 115Sn | 115 | 65 | 114,903345 | 0,3400 | stable | 1/2 | ⁺ | Z magique |
| 116Sn | 116 | 66 | 115,901743 | 14,5400 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 117Sn | 117 | 67 | 116,902954 | 7,6800 | stable | 1/2 | ⁺ | Z magique |
| 118Sn | 118 | 68 | 117,901607 | 24,2200 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 119Sn | 119 | 69 | 118,903311 | 8,5900 | stable | 1/2 | ⁺ | Z magique |
| 120Sn | 120 | 70 | 119,902203 | 32,5800 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 121Sn | 121 | 71 | 120,904243 | — | 27.03 h | 3/2 | ⁺ | Z magique |
| 122Sn | 122 | 72 | 121,903445 | 4,6300 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 123Sn | 123 | 73 | 122,905727 | — | 129.2 j | 11/2 | ⁻ | Z magique |
| 124Sn | 124 | 74 | 123,905280 | 5,7900 | stable | 0 | ⁺ | Z magique |
| 125Sn | 125 | 75 | 124,907789 | — | 9.634 j | 11/2 | ⁻ | Z magique |
| 126Sn | 126 | 76 | 125,907659 | — | 230 ka | 0 | ⁺ | Z magique |
| 127Sn | 127 | 77 | 126,910392 | — | 2.1 h | 11/2 | ⁻ | Z magique |
| 128Sn | 128 | 78 | 127,910508 | — | 59.07 min | 0 | ⁺ | Z magique |
| 129Sn | 129 | 79 | 128,913482 | — | 2.23 min | 3/2 | ⁺ | Z magique |
| 130Sn | 130 | 80 | 129,913975 | — | 3.72 min | 0 | ⁺ | Z magique |
| 131Sn | 131 | 81 | 130,917053 | — | 56 s | 3/2 | ⁺ | Z magique |
| 132Sn | 132 | 82 | 131,917824 | — | 39.7 s | 0 | ⁺ | doublement magique |
| 133Sn | 133 | 83 | 132,923914 | — | 1.37 s | 7/2 | ⁻ | Z magique |
| 134Sn | 134 | 84 | 133,928680 | — | 0.93 s | 0 | ⁺ | Z magique |
| 135Sn | 135 | 85 | 134,934909 | — | 515 ms | 7/2 | ⁻ | Z magique |
| 136Sn | 136 | 86 | 135,939699 | — | 355 ms | 0 | ⁺ | Z magique |
| 137Sn | 137 | 87 | 136,946162 | — | 249 ms | 5/2 | ⁻ | Z magique |
| 138Sn | 138 | 88 | 137,951143 | — | 148 ms | 0 | ⁺ | Z magique |
| 139Sn | 139 | 89 | 138,957799 | — | 120 ms | 5/2 | ⁻ | Z magique |
| 140Sn | 140 | 90 | 139,962973 | — | — | 0 | ⁺ | Z magique |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.