Plutonium (Pu, Z = 94)
94
Pu
244,000 u
Actinide Bloc f Groupe 3 Période 7 Solide (CNTP)
Plutonium is a transuranic radioactive chemical element with symbol Pu and atomic number 94. It is an actinide metal of silvery-gray appearance that tarnishes when exposed to air, and forms a dull coating when oxidized. The element normally exhibits six allotropes and four oxidation states.
Découvreur : Glenn T. Seaborg
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 244,0 u
- Densité
- 19,82 g/cm³
- Point de fusion
- 912,5 K
- Point d'ébullition
- 3 505,0 K
- Chaleur molaire
- 35,50 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 1,280
- Affinité électronique
- -48,33 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 585 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Rn] 5f6 7s2
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 32 · O : 24 · P : 8 · Q : 2
- Aspect
- silvery white, tarnishing to dark gray in air
Isotopes (27)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221Pu | 221 | 127 | 221,038572 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 222Pu | 222 | 128 | 222,037638 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 223Pu | 223 | 129 | 223,038777 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 224Pu | 224 | 130 | 224,037875 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 225Pu | 225 | 131 | 225,038970 | — | — | 7/2 | ⁺ | — |
| 226Pu | 226 | 132 | 226,038250 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 227Pu | 227 | 133 | 227,039474 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 228Pu | 228 | 134 | 228,038763 | — | 2.1 s | 0 | ⁺ | — |
| 229Pu | 229 | 135 | 229,040145 | — | 91 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 230Pu | 230 | 136 | 230,039648 | — | 105 s | 0 | ⁺ | — |
| 231Pu | 231 | 137 | 231,041126 | — | 8.6 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 232Pu | 232 | 138 | 232,041182 | — | 33.7 min | 0 | ⁺ | — |
| 233Pu | 233 | 139 | 233,042997 | — | 20.9 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 234Pu | 234 | 140 | 234,043317 | — | 8.8 h | 0 | ⁺ | — |
| 235Pu | 235 | 141 | 235,045285 | — | 25.3 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 236Pu | 236 | 142 | 236,046057 | — | 2.858 an | 0 | ⁺ | — |
| 237Pu | 237 | 143 | 237,048408 | — | 45.64 j | 7/2 | ⁻ | — |
| 238Pu | 238 | 144 | 238,049558 | — | 87.7 an | 0 | ⁺ | — |
| 239Pu | 239 | 145 | 239,052162 | — | 24.11 ka | 1/2 | ⁺ | — |
| 240Pu | 240 | 146 | 240,053812 | — | 6.561 ka | 0 | ⁺ | — |
| 241Pu | 241 | 147 | 241,056850 | — | 14.329 an | 5/2 | ⁺ | — |
| 242Pu | 242 | 148 | 242,058741 | — | 375 ka | 0 | ⁺ | — |
| 243Pu | 243 | 149 | 243,062002 | — | 4.9553 h | 7/2 | ⁺ | — |
| 244Pu | 244 | 150 | 244,064204 | — | 81.3 Ma | 0 | ⁺ | — |
| 245Pu | 245 | 151 | 245,067825 | — | 10.5 h | 9/2 | ⁻ | — |
| 246Pu | 246 | 152 | 246,070204 | — | 10.84 j | 0 | ⁺ | — |
| 247Pu | 247 | 153 | 247,074300 | — | 2.27 j | 1/2 | ⁺ | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.