Mercure (Hg, Z = 80)
Métal de transition Bloc d Groupe 12 Période 6 Liquide (CNTP)
Mercury is a chemical element with symbol Hg and atomic number 80. It is commonly known as quicksilver and was formerly named hydrargyrum (/haɪˈdrɑːrdʒərəm/). A heavy, silvery d-block element, mercury is the only metallic element that is liquid at standard conditions for temperature and pressure; the only other element that is liquid under these conditions is bromine, though metals such as caesium, gallium, and rubidium melt just above room temperature.
Découvreur : unknown, before 2000 BCE
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 200,6 u
- Densité
- 13,53 g/cm³
- Point de fusion
- 234,3 K
- Point d'ébullition
- 629,9 K
- Chaleur molaire
- 27,98 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 2,000
- Affinité électronique
- -48,00 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 1 007 ; 1 810 ; 3 300 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Xe] 4f14 5d10 6s2
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 32 · O : 18 · P : 2
- Aspect
- silvery
Correspondance ANU historique / conjectural
Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 3 576 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 198,67 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 200,592 u et à l'isotope dominant 202Hg. Coefficient k(Z) = 0,900
Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.
Isotopes (47)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170Hg | 170 | 90 | 170,005814 | — | 310 µs | 0 | ⁺ | — |
| 171Hg | 171 | 91 | 171,003585 | — | 70 µs | 3/2 | ⁻ | — |
| 172Hg | 172 | 92 | 171,998861 | — | 231 µs | 0 | ⁺ | — |
| 173Hg | 173 | 93 | 172,997143 | — | 800 µs | 7/2 | ⁻ | — |
| 174Hg | 174 | 94 | 173,992871 | — | 2 ms | 0 | ⁺ | — |
| 175Hg | 175 | 95 | 174,991444 | — | 10.2 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 176Hg | 176 | 96 | 175,987349 | — | 20.3 ms | 0 | ⁺ | — |
| 177Hg | 177 | 97 | 176,986285 | — | 117 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 178Hg | 178 | 98 | 177,982485 | — | 266.5 ms | 0 | ⁺ | — |
| 179Hg | 179 | 99 | 178,981822 | — | 1.05 s | 7/2 | ⁻ | — |
| 180Hg | 180 | 100 | 179,978260 | — | 2.59 s | 0 | ⁺ | — |
| 181Hg | 181 | 101 | 180,977819 | — | 3.6 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 182Hg | 182 | 102 | 181,974689 | — | 10.83 s | 0 | ⁺ | — |
| 183Hg | 183 | 103 | 182,974445 | — | 9.4 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 184Hg | 184 | 104 | 183,971718 | — | 30.87 s | 0 | ⁺ | — |
| 185Hg | 185 | 105 | 184,971891 | — | 49.1 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 186Hg | 186 | 106 | 185,969362 | — | 1.38 min | 0 | ⁺ | — |
| 187Hg | 187 | 107 | 186,969814 | — | 1.9 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 188Hg | 188 | 108 | 187,967581 | — | 3.25 min | 0 | ⁺ | — |
| 189Hg | 189 | 109 | 188,968195 | — | 7.6 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 190Hg | 190 | 110 | 189,966322 | — | 20 min | 0 | ⁺ | — |
| 191Hg | 191 | 111 | 190,967158 | — | 49 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 192Hg | 192 | 112 | 191,965634 | — | 4.85 h | 0 | ⁺ | — |
| 193Hg | 193 | 113 | 192,966653 | — | 3.8 h | 3/2 | ⁻ | — |
| 194Hg | 194 | 114 | 193,965449 | — | 447 an | 0 | ⁺ | — |
| 195Hg | 195 | 115 | 194,966706 | — | 10.69 h | 1/2 | ⁻ | — |
| 196Hg | 196 | 116 | 195,965833 | 0,1500 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 197Hg | 197 | 117 | 196,967214 | — | 64.93 h | 1/2 | ⁻ | — |
| 198Hg | 198 | 118 | 197,966769 | 10,0400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 199Hg | 199 | 119 | 198,968281 | 16,9400 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 200Hg | 200 | 120 | 199,968327 | 23,1400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 201Hg | 201 | 121 | 200,970303 | 13,1700 | stable | 3/2 | ⁻ | — |
| 202Hg | 202 | 122 | 201,970644 | 29,7400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 203Hg | 203 | 123 | 202,972872 | — | 46.61 j | 5/2 | ⁻ | — |
| 204Hg | 204 | 124 | 203,973494 | 6,8200 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 205Hg | 205 | 125 | 204,976073 | — | 5.14 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 206Hg | 206 | 126 | 205,977514 | — | 8.32 min | 0 | ⁺ | N magique |
| 207Hg | 207 | 127 | 206,982300 | — | 2.9 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 208Hg | 208 | 128 | 207,985759 | — | 135 s | 0 | ⁺ | — |
| 209Hg | 209 | 129 | 208,990757 | — | 6.3 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 210Hg | 210 | 130 | 209,994310 | — | 64 s | 0 | ⁺ | — |
| 211Hg | 211 | 131 | 210,999581 | — | 26.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 212Hg | 212 | 132 | 212,003242 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 213Hg | 213 | 133 | 213,008803 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 214Hg | 214 | 134 | 214,012636 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 215Hg | 215 | 135 | 215,018368 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 216Hg | 216 | 136 | 216,022459 | — | — | 0 | ⁺ | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.