Rubidium (Rb, Z = 37)
Métal alcalin Bloc s Groupe 1 Période 5 Solide (CNTP)
Rubidium is a chemical element with symbol Rb and atomic number 37. Rubidium is a soft, silvery-white metallic element of the alkali metal group, with an atomic mass of 85.4678. Elemental rubidium is highly reactive, with properties similar to those of other alkali metals, such as very rapid oxidation in air.
Découvreur : Robert Bunsen
Propriétés physiques
- Masse atomique standard
- 85,47 u
- Densité
- 1,532 g/cm³
- Point de fusion
- 312,5 K
- Point d'ébullition
- 961,0 K
- Chaleur molaire
- 31,06 J·mol⁻¹·K⁻¹
- Électronégativité (Pauling)
- 0,8200
- Affinité électronique
- 46,88 kJ/mol
- Énergies d'ionisation
- 403 ; 2 633 ; 3 860 ; 5 080 kJ/mol
- Configuration électronique
- [Kr] 5s1
- Électrons par couche
- K : 2 · L : 8 · M : 18 · N : 8 · O : 1
- Aspect
- grey white
Correspondance ANU historique / conjectural
Comptage de la Chimie Occulte (1908) : 1 530 ANU (atomes ultimes), soit N/18 = 85,00 — masse « noologique » à comparer à la masse standard 85,468 u et à l'isotope dominant 85Rb. Coefficient k(Z) = 1,005 · multiple de 18
Matériel historique et conjectural — voir la page Pont ANU ↔ Nucléides.
Isotopes (34)
| Nucléide | A | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71Rb | 71 | 34 | 70,965335 | — | stable | 5/2 | ⁻ | — |
| 72Rb | 72 | 35 | 71,958851 | — | 103 ns | 1 | ⁺ | — |
| 73Rb | 73 | 36 | 72,950605 | — | — | 3/2 | ⁻ | — |
| 74Rb | 74 | 37 | 73,944266 | — | 64.78 ms | 0 | ⁺ | — |
| 75Rb | 75 | 38 | 74,938573 | — | 19 s | 3/2 | — | |
| 76Rb | 76 | 39 | 75,935073 | — | 36.5 s | 1 | — | |
| 77Rb | 77 | 40 | 76,930402 | — | 3.78 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 78Rb | 78 | 41 | 77,928142 | — | 17.66 min | 0 | ⁺ | — |
| 79Rb | 79 | 42 | 78,923990 | — | 22.9 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 80Rb | 80 | 43 | 79,922516 | — | 33.4 s | 1 | ⁺ | — |
| 81Rb | 81 | 44 | 80,918994 | — | 4.572 h | 3/2 | ⁻ | — |
| 82Rb | 82 | 45 | 81,918209 | — | 1.2575 min | 1 | ⁺ | — |
| 83Rb | 83 | 46 | 82,915114 | — | 86.2 j | 5/2 | ⁻ | — |
| 84Rb | 84 | 47 | 83,914375 | — | 32.82 j | 2 | ⁻ | — |
| 85Rb | 85 | 48 | 84,911790 | 72,1700 | stable | 5/2 | ⁻ | — |
| 86Rb | 86 | 49 | 85,911167 | — | 18.645 j | 2 | ⁻ | — |
| 87Rb | 87 | 50 | 86,909181 | 27,8300 | 49.7 Ga | 3/2 | ⁻ | N magique |
| 88Rb | 88 | 51 | 87,911316 | — | 17.78 min | 2 | ⁻ | — |
| 89Rb | 89 | 52 | 88,912278 | — | 15.32 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 90Rb | 90 | 53 | 89,914798 | — | 158 s | 0 | ⁻ | — |
| 91Rb | 91 | 54 | 90,916537 | — | 58.2 s | 3/2 | — | |
| 92Rb | 92 | 55 | 91,919728 | — | 4.48 s | 0 | ⁻ | — |
| 93Rb | 93 | 56 | 92,922039 | — | 5.84 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 94Rb | 94 | 57 | 93,926395 | — | 2.702 s | 3 | — | |
| 95Rb | 95 | 58 | 94,929264 | — | 377.7 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 96Rb | 96 | 59 | 95,934133 | — | 201.5 ms | 2 | ⁺ | — |
| 97Rb | 97 | 60 | 96,937177 | — | 169.1 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 98Rb | 98 | 61 | 97,941632 | — | 115 ms | 0 | ⁻ | — |
| 99Rb | 99 | 62 | 98,945119 | — | 54 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 100Rb | 100 | 63 | 99,950332 | — | 51.3 ms | 4 | ⁻ | — |
| 101Rb | 101 | 64 | 100,954302 | — | 31.8 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 102Rb | 102 | 65 | 101,960008 | — | 37 ms | 4 | ⁺ | — |
| 103Rb | 103 | 66 | 102,964401 | — | 26 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 104Rb | 104 | 67 | 103,970531 | — | — | — | — |
Liseré coloré en première colonne : vert = stable, jaune = demi-vie > 1 an, orange > 1 jour, rouge < 1 jour.