Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188Tl | Thallium | 81 | 107 | 187,976021 | — | 71 s | 2 | ⁻ | — |
| 189Tl | Thallium | 81 | 108 | 188,973574 | — | 2.3 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 190Tl | Thallium | 81 | 109 | 189,973842 | — | 2.6 min | 2 | ⁻ | — |
| 191Tl | Thallium | 81 | 110 | 190,971784 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 192Tl | Thallium | 81 | 111 | 191,972225 | — | 9.6 min | 2 | ⁻ | — |
| 193Tl | Thallium | 81 | 112 | 192,970502 | — | 21.6 min | 1/2 | — | |
| 194Tl | Thallium | 81 | 113 | 193,971081 | — | 33 min | 2 | ⁻ | — |
| 195Tl | Thallium | 81 | 114 | 194,969774 | — | 1.16 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 196Tl | Thallium | 81 | 115 | 195,970481 | — | 1.84 h | 2 | ⁻ | — |
| 197Tl | Thallium | 81 | 116 | 196,969560 | — | 2.84 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 198Tl | Thallium | 81 | 117 | 197,970447 | — | 5.3 h | 2 | ⁻ | — |
| 199Tl | Thallium | 81 | 118 | 198,969877 | — | 7.42 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 200Tl | Thallium | 81 | 119 | 199,970964 | — | 26.1 h | 2 | ⁻ | — |
| 201Tl | Thallium | 81 | 120 | 200,970820 | — | 3.0421 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 202Tl | Thallium | 81 | 121 | 201,972109 | — | 12.31 j | 2 | ⁻ | — |
| 203Tl | Thallium | 81 | 122 | 202,972344 | 29,5150 | stable | 1/2 | ⁺ | — |
| 204Tl | Thallium | 81 | 123 | 203,973863 | — | 3.783 an | 2 | ⁻ | — |
| 205Tl | Thallium | 81 | 124 | 204,974427 | 70,4850 | stable | 1/2 | ⁺ | — |
| 206Tl | Thallium | 81 | 125 | 205,976110 | — | 4.202 min | 0 | ⁻ | — |
| 207Tl | Thallium | 81 | 126 | 206,977419 | — | 4.77 min | 1/2 | ⁺ | N |
| 208Tl | Thallium | 81 | 127 | 207,982018 | — | 3.053 min | 5 | ⁺ | — |
| 209Tl | Thallium | 81 | 128 | 208,985352 | — | 2.162 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 210Tl | Thallium | 81 | 129 | 209,990073 | — | 1.3 min | 5 | ⁺ | — |
| 211Tl | Thallium | 81 | 130 | 210,993475 | — | 81 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 212Tl | Thallium | 81 | 131 | 211,998335 | — | 31 s | 5 | ⁺ | — |
| 213Tl | Thallium | 81 | 132 | 213,001915 | — | 23.8 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 214Tl | Thallium | 81 | 133 | 214,006940 | — | 11 s | 5 | ⁺ | — |
| 215Tl | Thallium | 81 | 134 | 215,010768 | — | 9.7 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 216Tl | Thallium | 81 | 135 | 216,015964 | — | 5.9 s | 5 | ⁺ | — |
| 217Tl | Thallium | 81 | 136 | 217,020032 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 218Tl | Thallium | 81 | 137 | 218,025454 | — | — | 6 | ⁺ | — |
| 178Pb | Plomb | 82 | 96 | 178,003836 | — | 250 µs | 0 | ⁺ | Z |
| 179Pb | Plomb | 82 | 97 | 179,002202 | — | 2.7 ms | 9/2 | ⁻ | Z |
| 180Pb | Plomb | 82 | 98 | 179,997916 | — | 4.1 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 181Pb | Plomb | 82 | 99 | 180,996661 | — | 39 ms | 9/2 | ⁻ | Z |
| 182Pb | Plomb | 82 | 100 | 181,992674 | — | 55 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 183Pb | Plomb | 82 | 101 | 182,991863 | — | 535 ms | 3/2 | ⁻ | Z |
| 184Pb | Plomb | 82 | 102 | 183,988136 | — | 490 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 185Pb | Plomb | 82 | 103 | 184,987610 | — | 6.3 s | 3/2 | ⁻ | Z |
| 186Pb | Plomb | 82 | 104 | 185,984239 | — | 4.82 s | 0 | ⁺ | Z |
| 187Pb | Plomb | 82 | 105 | 186,983911 | — | 15.2 s | 3/2 | ⁻ | Z |
| 188Pb | Plomb | 82 | 106 | 187,980879 | — | 25.1 s | 0 | ⁺ | Z |
| 189Pb | Plomb | 82 | 107 | 188,980844 | — | 39 s | 3/2 | ⁻ | Z |
| 190Pb | Plomb | 82 | 108 | 189,978082 | — | 71 s | 0 | ⁺ | Z |
| 191Pb | Plomb | 82 | 109 | 190,978216 | — | 1.33 min | 3/2 | ⁻ | Z |
| 192Pb | Plomb | 82 | 110 | 191,975790 | — | 3.5 min | 0 | ⁺ | Z |
| 193Pb | Plomb | 82 | 111 | 192,976136 | — | — | 3/2 | ⁻ | Z |
| 194Pb | Plomb | 82 | 112 | 193,974012 | — | 10.7 min | 0 | ⁺ | Z |
| 195Pb | Plomb | 82 | 113 | 194,974516 | — | 15 min | 3/2 | ⁻ | Z |
| 196Pb | Plomb | 82 | 114 | 195,972788 | — | 37 min | 0 | ⁺ | Z |
| 197Pb | Plomb | 82 | 115 | 196,973435 | — | 8.1 min | 3/2 | ⁻ | Z |
| 198Pb | Plomb | 82 | 116 | 197,972015 | — | 2.4 h | 0 | ⁺ | Z |
| 199Pb | Plomb | 82 | 117 | 198,972913 | — | 90 min | 3/2 | ⁻ | Z |
| 200Pb | Plomb | 82 | 118 | 199,971819 | — | 21.5 h | 0 | ⁺ | Z |
| 201Pb | Plomb | 82 | 119 | 200,972870 | — | 9.33 h | 5/2 | ⁻ | Z |
| 202Pb | Plomb | 82 | 120 | 201,972152 | — | 52.5 ka | 0 | ⁺ | Z |
| 203Pb | Plomb | 82 | 121 | 202,973391 | — | 51.924 h | 5/2 | ⁻ | Z |
| 204Pb | Plomb | 82 | 122 | 203,973044 | 1,4000 | stable | 0 | ⁺ | Z |
| 205Pb | Plomb | 82 | 123 | 204,974482 | — | 17 Ma | 5/2 | ⁻ | Z |
| 206Pb | Plomb | 82 | 124 | 205,974465 | 24,1000 | stable | 0 | ⁺ | Z |
| 207Pb | Plomb | 82 | 125 | 206,975897 | 22,1000 | stable | 1/2 | ⁻ | Z |
| 208Pb | Plomb | 82 | 126 | 207,976652 | 52,4000 | stable | 0 | ⁺ | Z et N |
| 209Pb | Plomb | 82 | 127 | 208,981090 | — | 3.235 h | 9/2 | ⁺ | Z |
| 210Pb | Plomb | 82 | 128 | 209,984188 | — | 22.2 an | 0 | ⁺ | Z |
| 211Pb | Plomb | 82 | 129 | 210,988735 | — | 36.1628 min | 9/2 | ⁺ | Z |
| 212Pb | Plomb | 82 | 130 | 211,991896 | — | 10.627 h | 0 | ⁺ | Z |
| 213Pb | Plomb | 82 | 131 | 212,996561 | — | 10.2 min | 9/2 | ⁺ | Z |
| 214Pb | Plomb | 82 | 132 | 213,999804 | — | 27.06 min | 0 | ⁺ | Z |
| 215Pb | Plomb | 82 | 133 | 215,004662 | — | 142 s | 9/2 | ⁺ | Z |
| 216Pb | Plomb | 82 | 134 | 216,008062 | — | 1.66 min | 0 | ⁺ | Z |
| 217Pb | Plomb | 82 | 135 | 217,013162 | — | 19.9 s | 9/2 | ⁺ | Z |
| 218Pb | Plomb | 82 | 136 | 218,016779 | — | 14.8 s | 0 | ⁺ | Z |
| 219Pb | Plomb | 82 | 137 | 219,022136 | — | — | 11/2 | ⁺ | Z |
| 220Pb | Plomb | 82 | 138 | 220,025905 | — | — | 0 | ⁺ | Z |
| 184Bi | Bismuth | 83 | 101 | 184,001347 | — | 6.6 ms | 3 | ⁺ | — |
| 185Bi | Bismuth | 83 | 102 | 184,997600 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 186Bi | Bismuth | 83 | 103 | 185,996623 | — | 14.8 ms | 3 | ⁺ | — |
| 187Bi | Bismuth | 83 | 104 | 186,993147 | — | 37 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 188Bi | Bismuth | 83 | 105 | 187,992276 | — | 60 ms | 3 | ⁺ | — |
| 189Bi | Bismuth | 83 | 106 | 188,989195 | — | 688 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 190Bi | Bismuth | 83 | 107 | 189,988625 | — | 6.3 s | 3 | ⁺ | — |
| 191Bi | Bismuth | 83 | 108 | 190,985787 | — | 12.4 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 192Bi | Bismuth | 83 | 109 | 191,985470 | — | 34.6 s | 3 | ⁺ | — |
| 193Bi | Bismuth | 83 | 110 | 192,982947 | — | 63.6 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 194Bi | Bismuth | 83 | 111 | 193,982799 | — | 95 s | 3 | ⁺ | — |
| 195Bi | Bismuth | 83 | 112 | 194,980649 | — | 183 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 196Bi | Bismuth | 83 | 113 | 195,980667 | — | 5.13 min | 3 | ⁺ | — |
| 197Bi | Bismuth | 83 | 114 | 196,978865 | — | 9.33 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 198Bi | Bismuth | 83 | 115 | 197,979201 | — | 10.3 min | 3 | ⁺ | — |
| 199Bi | Bismuth | 83 | 116 | 198,977673 | — | 27 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 200Bi | Bismuth | 83 | 117 | 199,978131 | — | 36.4 min | 7 | ⁺ | — |
| 201Bi | Bismuth | 83 | 118 | 200,976995 | — | 103 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 202Bi | Bismuth | 83 | 119 | 201,977723 | — | 1.72 h | 5 | ⁺ | — |
| 203Bi | Bismuth | 83 | 120 | 202,976892 | — | 11.76 h | 9/2 | ⁻ | — |
| 204Bi | Bismuth | 83 | 121 | 203,977836 | — | 11.22 h | 6 | ⁺ | — |
| 205Bi | Bismuth | 83 | 122 | 204,977385 | — | 14.91 j | 9/2 | ⁻ | — |
| 206Bi | Bismuth | 83 | 123 | 205,978499 | — | 6.243 j | 6 | ⁺ | — |
| 207Bi | Bismuth | 83 | 124 | 206,978471 | — | 31.22 an | 9/2 | ⁻ | — |
| 208Bi | Bismuth | 83 | 125 | 207,979742 | — | 368 ka | 5 | ⁺ | — |
| 209Bi | Bismuth | 83 | 126 | 208,980399 | 100,0000 | 20.1 Eyear | 9/2 | ⁻ | N |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.