Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210Bi | Bismuth | 83 | 127 | 209,984120 | — | 5.012 j | 1 | ⁻ | — |
| 211Bi | Bismuth | 83 | 128 | 210,987269 | — | 2.14 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 212Bi | Bismuth | 83 | 129 | 211,991285 | — | 60.55 min | 1 | — | |
| 213Bi | Bismuth | 83 | 130 | 212,994384 | — | 45.6 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 214Bi | Bismuth | 83 | 131 | 213,998711 | — | 19.9 min | 1 | ⁻ | — |
| 215Bi | Bismuth | 83 | 132 | 215,001749 | — | 7.62 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 216Bi | Bismuth | 83 | 133 | 216,006306 | — | 2.21 min | 6 | ⁻ | — |
| 217Bi | Bismuth | 83 | 134 | 217,009372 | — | 98.5 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 218Bi | Bismuth | 83 | 135 | 218,014188 | — | 33 s | 8 | ⁻ | — |
| 219Bi | Bismuth | 83 | 136 | 219,017520 | — | 8.7 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 220Bi | Bismuth | 83 | 137 | 220,022501 | — | 9.5 s | 1 | ⁻ | — |
| 221Bi | Bismuth | 83 | 138 | 221,025980 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 222Bi | Bismuth | 83 | 139 | 222,031079 | — | — | 1 | ⁻ | — |
| 223Bi | Bismuth | 83 | 140 | 223,034611 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 224Bi | Bismuth | 83 | 141 | 224,039796 | — | — | 1 | ⁻ | — |
| 186Po | Polonium | 84 | 102 | 186,004403 | — | 34 µs | 0 | ⁺ | — |
| 187Po | Polonium | 84 | 103 | 187,003031 | — | 1.4 ms | 1/2 | ⁻ | — |
| 188Po | Polonium | 84 | 104 | 187,999416 | — | 270 µs | 0 | ⁺ | — |
| 189Po | Polonium | 84 | 105 | 188,998473 | — | 3.5 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 190Po | Polonium | 84 | 106 | 189,995102 | — | 2.45 ms | 0 | ⁺ | — |
| 191Po | Polonium | 84 | 107 | 190,994558 | — | 22 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 192Po | Polonium | 84 | 108 | 191,991340 | — | 32.2 ms | 0 | ⁺ | — |
| 193Po | Polonium | 84 | 109 | 192,991062 | — | 399 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 194Po | Polonium | 84 | 110 | 193,988186 | — | 392 ms | 0 | ⁺ | — |
| 195Po | Polonium | 84 | 111 | 194,988066 | — | 4.64 s | 3/2 | ⁻ | — |
| 196Po | Polonium | 84 | 112 | 195,985541 | — | 5.63 s | 0 | ⁺ | — |
| 197Po | Polonium | 84 | 113 | 196,985622 | — | 53.6 s | 3/2 | ⁻ | — |
| 198Po | Polonium | 84 | 114 | 197,983389 | — | 1.76 min | 0 | ⁺ | — |
| 199Po | Polonium | 84 | 115 | 198,983640 | — | 5.47 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 200Po | Polonium | 84 | 116 | 199,981812 | — | 11.51 min | 0 | ⁺ | — |
| 201Po | Polonium | 84 | 117 | 200,982264 | — | 15.6 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 202Po | Polonium | 84 | 118 | 201,980739 | — | 44.6 min | 0 | ⁺ | — |
| 203Po | Polonium | 84 | 119 | 202,981416 | — | 36.7 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 204Po | Polonium | 84 | 120 | 203,980310 | — | 3.519 h | 0 | ⁺ | — |
| 205Po | Polonium | 84 | 121 | 204,981190 | — | 1.74 h | 5/2 | ⁻ | — |
| 206Po | Polonium | 84 | 122 | 205,980474 | — | 8.8 j | 0 | ⁺ | — |
| 207Po | Polonium | 84 | 123 | 206,981593 | — | 5.8 h | 5/2 | ⁻ | — |
| 208Po | Polonium | 84 | 124 | 207,981246 | — | 2.898 an | 0 | ⁺ | — |
| 209Po | Polonium | 84 | 125 | 208,982430 | — | 124 an | 1/2 | ⁻ | — |
| 210Po | Polonium | 84 | 126 | 209,982874 | — | 138.376 j | 0 | ⁺ | N |
| 211Po | Polonium | 84 | 127 | 210,986653 | — | 516 ms | 9/2 | ⁺ | — |
| 212Po | Polonium | 84 | 128 | 211,988868 | — | 294.4 ns | 0 | ⁺ | — |
| 213Po | Polonium | 84 | 129 | 212,992857 | — | 3.705 µs | 9/2 | ⁺ | — |
| 214Po | Polonium | 84 | 130 | 213,995201 | — | 163.47 µs | 0 | ⁺ | — |
| 215Po | Polonium | 84 | 131 | 214,999418 | — | 1.781 ms | 9/2 | ⁺ | — |
| 216Po | Polonium | 84 | 132 | 216,001913 | — | 144 ms | 0 | ⁺ | — |
| 217Po | Polonium | 84 | 133 | 217,006316 | — | 1.53 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 218Po | Polonium | 84 | 134 | 218,008971 | — | 3.097 min | 0 | ⁺ | — |
| 219Po | Polonium | 84 | 135 | 219,013614 | — | 10.3 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 220Po | Polonium | 84 | 136 | 220,016386 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 221Po | Polonium | 84 | 137 | 221,021228 | — | 2.2 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 222Po | Polonium | 84 | 138 | 222,024140 | — | 9.1 min | 0 | ⁺ | — |
| 223Po | Polonium | 84 | 139 | 223,029070 | — | — | 11/2 | ⁺ | — |
| 224Po | Polonium | 84 | 140 | 224,032110 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 225Po | Polonium | 84 | 141 | 225,037123 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 226Po | Polonium | 84 | 142 | 226,040310 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 227Po | Polonium | 84 | 143 | 227,045390 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 191At | Astate | 85 | 106 | 191,004148 | — | 2.1 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 192At | Astate | 85 | 107 | 192,003141 | — | 11.5 ms | 3 | ⁺ | — |
| 193At | Astate | 85 | 108 | 192,999928 | — | 29 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 194At | Astate | 85 | 109 | 193,999231 | — | 286 ms | 5 | ⁻ | — |
| 195At | Astate | 85 | 110 | 194,996274 | — | 290 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 196At | Astate | 85 | 111 | 195,995799 | — | 377 ms | 3 | ⁺ | — |
| 197At | Astate | 85 | 112 | 196,993177 | — | 388.2 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 198At | Astate | 85 | 113 | 197,992798 | — | 4.47 s | 3 | ⁺ | — |
| 199At | Astate | 85 | 114 | 198,990528 | — | 7.02 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 200At | Astate | 85 | 115 | 199,990351 | — | 43.2 s | 3 | ⁺ | — |
| 201At | Astate | 85 | 116 | 200,988417 | — | 85.2 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 202At | Astate | 85 | 117 | 201,988626 | — | 184 s | 3 | ⁺ | — |
| 203At | Astate | 85 | 118 | 202,986943 | — | 7.4 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 204At | Astate | 85 | 119 | 203,987251 | — | 9.12 min | 7 | ⁺ | — |
| 205At | Astate | 85 | 120 | 204,986061 | — | 26.9 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 206At | Astate | 85 | 121 | 205,986646 | — | 30.6 min | 6 | ⁺ | — |
| 207At | Astate | 85 | 122 | 206,985800 | — | 1.81 h | 9/2 | ⁻ | — |
| 208At | Astate | 85 | 123 | 207,986613 | — | 1.63 h | 6 | ⁺ | — |
| 209At | Astate | 85 | 124 | 208,986169 | — | 5.42 h | 9/2 | ⁻ | — |
| 210At | Astate | 85 | 125 | 209,987147 | — | 8.1 h | 5 | — | |
| 211At | Astate | 85 | 126 | 210,987496 | — | 7.214 h | 9/2 | ⁻ | N |
| 212At | Astate | 85 | 127 | 211,990737 | — | 314 ms | 1 | ⁻ | — |
| 213At | Astate | 85 | 128 | 212,992937 | — | 125 ns | 9/2 | ⁻ | — |
| 214At | Astate | 85 | 129 | 213,996372 | — | 558 ns | 1 | ⁻ | — |
| 215At | Astate | 85 | 130 | 214,998651 | — | 37 µs | 9/2 | ⁻ | — |
| 216At | Astate | 85 | 131 | 216,002423 | — | 300 µs | 1 | ⁻ | — |
| 217At | Astate | 85 | 132 | 217,004718 | — | 32.6 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 218At | Astate | 85 | 133 | 218,008696 | — | 1.28 s | 2 | — | |
| 219At | Astate | 85 | 134 | 219,011161 | — | 56 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 220At | Astate | 85 | 135 | 220,015433 | — | 3.71 min | 3 | ⁻ | — |
| 221At | Astate | 85 | 136 | 221,018017 | — | 2.3 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 222At | Astate | 85 | 137 | 222,022494 | — | 54 s | — | — | |
| 223At | Astate | 85 | 138 | 223,025151 | — | 50 s | 3/2 | ⁻ | — |
| 224At | Astate | 85 | 139 | 224,029749 | — | 2.5 min | 2 | ⁺ | — |
| 225At | Astate | 85 | 140 | 225,032528 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 226At | Astate | 85 | 141 | 226,037209 | — | — | 2 | ⁺ | — |
| 227At | Astate | 85 | 142 | 227,040183 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 228At | Astate | 85 | 143 | 228,044960 | — | — | 3 | ⁺ | — |
| 229At | Astate | 85 | 144 | 229,048191 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 193Rn | Radon | 86 | 107 | 193,009708 | — | 1.15 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 194Rn | Radon | 86 | 108 | 194,006146 | — | 780 µs | 0 | ⁺ | — |
| 195Rn | Radon | 86 | 109 | 195,005422 | — | 7 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 196Rn | Radon | 86 | 110 | 196,002120 | — | 4.7 ms | 0 | ⁺ | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.