Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170Au | Or | 79 | 91 | 169,996024 | — | 290 µs | 2 | — | |
| 171Au | Or | 79 | 92 | 170,991882 | — | 22.3 µs | 1/2 | ⁺ | — |
| 172Au | Or | 79 | 93 | 171,989997 | — | 28 ms | 2 | — | |
| 173Au | Or | 79 | 94 | 172,986224 | — | 25.5 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 174Au | Or | 79 | 95 | 173,984908 | — | 139 ms | 3 | ⁻ | — |
| 175Au | Or | 79 | 96 | 174,981316 | — | 200 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 176Au | Or | 79 | 97 | 175,980117 | — | 1.05 s | 3 | ⁻ | — |
| 177Au | Or | 79 | 98 | 176,976870 | — | 1.501 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 178Au | Or | 79 | 99 | 177,976057 | — | 3.4 s | 2 | ⁺ | — |
| 179Au | Or | 79 | 100 | 178,973174 | — | 7.1 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 180Au | Or | 79 | 101 | 179,972490 | — | 7.9 s | 1 | ⁺ | — |
| 181Au | Or | 79 | 102 | 180,970079 | — | 13.7 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 182Au | Or | 79 | 103 | 181,969614 | — | 15.5 s | 2 | ⁺ | — |
| 183Au | Or | 79 | 104 | 182,967588 | — | 42.8 s | 5/2 | — | |
| 184Au | Or | 79 | 105 | 183,967452 | — | 20.6 s | 5 | — | |
| 185Au | Or | 79 | 106 | 184,965799 | — | 4.25 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 186Au | Or | 79 | 107 | 185,965953 | — | 10.7 min | 3 | ⁻ | — |
| 187Au | Or | 79 | 108 | 186,964542 | — | 8.3 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 188Au | Or | 79 | 109 | 187,965248 | — | 8.84 min | 1 | — | |
| 189Au | Or | 79 | 110 | 188,963948 | — | 28.7 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 190Au | Or | 79 | 111 | 189,964752 | — | 42.8 min | 1 | ⁻ | — |
| 191Au | Or | 79 | 112 | 190,963716 | — | 3.18 h | 3/2 | ⁺ | — |
| 192Au | Or | 79 | 113 | 191,964818 | — | 4.94 h | 1 | ⁻ | — |
| 193Au | Or | 79 | 114 | 192,964138 | — | 17.65 h | 3/2 | ⁺ | — |
| 194Au | Or | 79 | 115 | 193,965419 | — | 38.02 h | 1 | ⁻ | — |
| 195Au | Or | 79 | 116 | 194,965038 | — | 186.01 j | 3/2 | ⁺ | — |
| 196Au | Or | 79 | 117 | 195,966571 | — | 6.165 j | 2 | ⁻ | — |
| 197Au | Or | 79 | 118 | 196,966570 | 100,0000 | stable | 3/2 | ⁺ | — |
| 198Au | Or | 79 | 119 | 197,968244 | — | 2.69464 j | 2 | ⁻ | — |
| 199Au | Or | 79 | 120 | 198,968767 | — | 3.139 j | 3/2 | ⁺ | — |
| 200Au | Or | 79 | 121 | 199,970757 | — | 48.4 min | 1 | ⁻ | — |
| 201Au | Or | 79 | 122 | 200,971658 | — | 26 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 202Au | Or | 79 | 123 | 201,973856 | — | 28.4 s | 1 | ⁻ | — |
| 203Au | Or | 79 | 124 | 202,975154 | — | 60 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 204Au | Or | 79 | 125 | 203,978110 | — | 38.3 s | 2 | ⁻ | — |
| 205Au | Or | 79 | 126 | 204,980064 | — | 32 s | 3/2 | ⁺ | N |
| 206Au | Or | 79 | 127 | 205,984766 | — | 47 s | 6 | ⁺ | — |
| 207Au | Or | 79 | 128 | 206,988577 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 208Au | Or | 79 | 129 | 207,993655 | — | — | 6 | ⁺ | — |
| 209Au | Or | 79 | 130 | 208,997606 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 210Au | Or | 79 | 131 | 210,002877 | — | — | 6 | ⁺ | — |
| 170Hg | Mercure | 80 | 90 | 170,005814 | — | 310 µs | 0 | ⁺ | — |
| 171Hg | Mercure | 80 | 91 | 171,003585 | — | 70 µs | 3/2 | ⁻ | — |
| 172Hg | Mercure | 80 | 92 | 171,998861 | — | 231 µs | 0 | ⁺ | — |
| 173Hg | Mercure | 80 | 93 | 172,997143 | — | 800 µs | 7/2 | ⁻ | — |
| 174Hg | Mercure | 80 | 94 | 173,992871 | — | 2 ms | 0 | ⁺ | — |
| 175Hg | Mercure | 80 | 95 | 174,991444 | — | 10.2 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 176Hg | Mercure | 80 | 96 | 175,987349 | — | 20.3 ms | 0 | ⁺ | — |
| 177Hg | Mercure | 80 | 97 | 176,986285 | — | 117 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 178Hg | Mercure | 80 | 98 | 177,982485 | — | 266.5 ms | 0 | ⁺ | — |
| 179Hg | Mercure | 80 | 99 | 178,981822 | — | 1.05 s | 7/2 | ⁻ | — |
| 180Hg | Mercure | 80 | 100 | 179,978260 | — | 2.59 s | 0 | ⁺ | — |
| 181Hg | Mercure | 80 | 101 | 180,977819 | — | 3.6 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 182Hg | Mercure | 80 | 102 | 181,974689 | — | 10.83 s | 0 | ⁺ | — |
| 183Hg | Mercure | 80 | 103 | 182,974445 | — | 9.4 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 184Hg | Mercure | 80 | 104 | 183,971718 | — | 30.87 s | 0 | ⁺ | — |
| 185Hg | Mercure | 80 | 105 | 184,971891 | — | 49.1 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 186Hg | Mercure | 80 | 106 | 185,969362 | — | 1.38 min | 0 | ⁺ | — |
| 187Hg | Mercure | 80 | 107 | 186,969814 | — | 1.9 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 188Hg | Mercure | 80 | 108 | 187,967581 | — | 3.25 min | 0 | ⁺ | — |
| 189Hg | Mercure | 80 | 109 | 188,968195 | — | 7.6 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 190Hg | Mercure | 80 | 110 | 189,966322 | — | 20 min | 0 | ⁺ | — |
| 191Hg | Mercure | 80 | 111 | 190,967158 | — | 49 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 192Hg | Mercure | 80 | 112 | 191,965634 | — | 4.85 h | 0 | ⁺ | — |
| 193Hg | Mercure | 80 | 113 | 192,966653 | — | 3.8 h | 3/2 | ⁻ | — |
| 194Hg | Mercure | 80 | 114 | 193,965449 | — | 447 an | 0 | ⁺ | — |
| 195Hg | Mercure | 80 | 115 | 194,966706 | — | 10.69 h | 1/2 | ⁻ | — |
| 196Hg | Mercure | 80 | 116 | 195,965833 | 0,1500 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 197Hg | Mercure | 80 | 117 | 196,967214 | — | 64.93 h | 1/2 | ⁻ | — |
| 198Hg | Mercure | 80 | 118 | 197,966769 | 10,0400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 199Hg | Mercure | 80 | 119 | 198,968281 | 16,9400 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 200Hg | Mercure | 80 | 120 | 199,968327 | 23,1400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 201Hg | Mercure | 80 | 121 | 200,970303 | 13,1700 | stable | 3/2 | ⁻ | — |
| 202Hg | Mercure | 80 | 122 | 201,970644 | 29,7400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 203Hg | Mercure | 80 | 123 | 202,972872 | — | 46.61 j | 5/2 | ⁻ | — |
| 204Hg | Mercure | 80 | 124 | 203,973494 | 6,8200 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 205Hg | Mercure | 80 | 125 | 204,976073 | — | 5.14 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 206Hg | Mercure | 80 | 126 | 205,977514 | — | 8.32 min | 0 | ⁺ | N |
| 207Hg | Mercure | 80 | 127 | 206,982300 | — | 2.9 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 208Hg | Mercure | 80 | 128 | 207,985759 | — | 135 s | 0 | ⁺ | — |
| 209Hg | Mercure | 80 | 129 | 208,990757 | — | 6.3 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 210Hg | Mercure | 80 | 130 | 209,994310 | — | 64 s | 0 | ⁺ | — |
| 211Hg | Mercure | 80 | 131 | 210,999581 | — | 26.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 212Hg | Mercure | 80 | 132 | 212,003242 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 213Hg | Mercure | 80 | 133 | 213,008803 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 214Hg | Mercure | 80 | 134 | 214,012636 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 215Hg | Mercure | 80 | 135 | 215,018368 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 216Hg | Mercure | 80 | 136 | 216,022459 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 176Tl | Thallium | 81 | 95 | 176,000628 | — | 6.2 ms | 3 | ⁻ | — |
| 177Tl | Thallium | 81 | 96 | 176,996414 | — | 18 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 178Tl | Thallium | 81 | 97 | 177,995047 | — | 255 ms | 4 | ⁻ | — |
| 179Tl | Thallium | 81 | 98 | 178,991122 | — | 437 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 180Tl | Thallium | 81 | 99 | 179,989919 | — | 1.09 s | 4 | ⁻ | — |
| 181Tl | Thallium | 81 | 100 | 180,986260 | — | 2.9 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 182Tl | Thallium | 81 | 101 | 181,985693 | — | 1.9 s | 4 | ⁻ | — |
| 183Tl | Thallium | 81 | 102 | 182,982193 | — | 6.9 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 184Tl | Thallium | 81 | 103 | 183,981875 | — | 9.5 s | 2 | ⁻ | — |
| 185Tl | Thallium | 81 | 104 | 184,978789 | — | 19.5 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 186Tl | Thallium | 81 | 105 | 185,978655 | — | 3.5 s | 2 | ⁻ | — |
| 187Tl | Thallium | 81 | 106 | 186,975905 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.