Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126Xe | Xénon | 54 | 72 | 125,904297 | 0,0890 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 127Xe | Xénon | 54 | 73 | 126,905184 | — | 36.342 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 128Xe | Xénon | 54 | 74 | 127,903531 | 1,9100 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 129Xe | Xénon | 54 | 75 | 128,904781 | 26,4010 | stable | 1/2 | ⁺ | — |
| 130Xe | Xénon | 54 | 76 | 129,903509 | 4,0710 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 131Xe | Xénon | 54 | 77 | 130,905084 | 21,2320 | stable | 3/2 | ⁺ | — |
| 132Xe | Xénon | 54 | 78 | 131,904155 | 26,9090 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 133Xe | Xénon | 54 | 79 | 132,905911 | — | 5.2474 j | 3/2 | ⁺ | — |
| 134Xe | Xénon | 54 | 80 | 133,905393 | 10,4360 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 135Xe | Xénon | 54 | 81 | 134,907231 | — | 9.14 h | 3/2 | ⁺ | — |
| 136Xe | Xénon | 54 | 82 | 135,907214 | 8,8570 | 2.18 Zyear | 0 | ⁺ | N |
| 137Xe | Xénon | 54 | 83 | 136,911558 | — | 3.818 min | 7/2 | ⁻ | — |
| 138Xe | Xénon | 54 | 84 | 137,914146 | — | 14.14 min | 0 | ⁺ | — |
| 139Xe | Xénon | 54 | 85 | 138,918792 | — | 39.68 s | 3/2 | ⁻ | — |
| 140Xe | Xénon | 54 | 86 | 139,921646 | — | 13.6 s | 0 | ⁺ | — |
| 141Xe | Xénon | 54 | 87 | 140,926787 | — | 1.73 s | 5/2 | ⁺ | — |
| 142Xe | Xénon | 54 | 88 | 141,929973 | — | 1.23 s | 0 | ⁺ | — |
| 143Xe | Xénon | 54 | 89 | 142,935370 | — | 511 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 144Xe | Xénon | 54 | 90 | 143,938945 | — | 388 ms | 0 | ⁺ | — |
| 145Xe | Xénon | 54 | 91 | 144,944720 | — | 188 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 146Xe | Xénon | 54 | 92 | 145,948518 | — | 146 ms | 0 | ⁺ | — |
| 147Xe | Xénon | 54 | 93 | 146,954482 | — | 88 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 148Xe | Xénon | 54 | 94 | 147,958508 | — | 85 ms | 0 | ⁺ | — |
| 149Xe | Xénon | 54 | 95 | 148,964573 | — | — | 3/2 | ⁻ | — |
| 150Xe | Xénon | 54 | 96 | 149,968878 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 111Cs | Césium | 55 | 56 | 110,953945 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 112Cs | Césium | 55 | 57 | 111,950172 | — | 490 µs | 1 | ⁺ | — |
| 113Cs | Césium | 55 | 58 | 112,944428 | — | 16.94 µs | 3/2 | ⁺ | — |
| 114Cs | Césium | 55 | 59 | 113,941292 | — | 570 ms | 1 | ⁺ | — |
| 115Cs | Césium | 55 | 60 | 114,935910 | — | 1.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 116Cs | Césium | 55 | 61 | 115,933395 | — | 700 ms | 1 | ⁺ | — |
| 117Cs | Césium | 55 | 62 | 116,928617 | — | 8.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 118Cs | Césium | 55 | 63 | 117,926560 | — | 14 s | 2 | — | |
| 119Cs | Césium | 55 | 64 | 118,922377 | — | 43 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 120Cs | Césium | 55 | 65 | 119,920677 | — | 60.4 s | 2 | ⁺ | — |
| 121Cs | Césium | 55 | 66 | 120,917227 | — | 155 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 122Cs | Césium | 55 | 67 | 121,916108 | — | 21.18 s | 1 | ⁺ | — |
| 123Cs | Césium | 55 | 68 | 122,912996 | — | 5.88 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 124Cs | Césium | 55 | 69 | 123,912247 | — | 30.9 s | 1 | ⁺ | — |
| 125Cs | Césium | 55 | 70 | 124,909726 | — | 44.35 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 126Cs | Césium | 55 | 71 | 125,909446 | — | 1.64 min | 1 | ⁺ | — |
| 127Cs | Césium | 55 | 72 | 126,907418 | — | 6.25 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 128Cs | Césium | 55 | 73 | 127,907748 | — | 3.64 min | 1 | ⁺ | — |
| 129Cs | Césium | 55 | 74 | 128,906066 | — | 32.06 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 130Cs | Césium | 55 | 75 | 129,906709 | — | 29.21 min | 1 | ⁺ | — |
| 131Cs | Césium | 55 | 76 | 130,905468 | — | 9.689 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 132Cs | Césium | 55 | 77 | 131,906438 | — | 6.48 j | 2 | — | |
| 133Cs | Césium | 55 | 78 | 132,905452 | 100,0000 | stable | 7/2 | ⁺ | — |
| 134Cs | Césium | 55 | 79 | 133,906719 | — | 2.065 an | 4 | ⁺ | — |
| 135Cs | Césium | 55 | 80 | 134,905977 | — | 1.33 Ma | 7/2 | ⁺ | — |
| 136Cs | Césium | 55 | 81 | 135,907311 | — | 13.01 j | 5 | ⁺ | — |
| 137Cs | Césium | 55 | 82 | 136,907089 | — | 30.04 an | 7/2 | ⁺ | N |
| 138Cs | Césium | 55 | 83 | 137,911017 | — | 33.5 min | 3 | ⁻ | — |
| 139Cs | Césium | 55 | 84 | 138,913364 | — | 9.27 min | 7/2 | ⁺ | — |
| 140Cs | Césium | 55 | 85 | 139,917284 | — | 63.7 s | 1 | ⁻ | — |
| 141Cs | Césium | 55 | 86 | 140,920045 | — | 24.84 s | 7/2 | ⁺ | — |
| 142Cs | Césium | 55 | 87 | 141,924300 | — | 1.687 s | 0 | ⁻ | — |
| 143Cs | Césium | 55 | 88 | 142,927347 | — | 1.802 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 144Cs | Césium | 55 | 89 | 143,932075 | — | 994 ms | 1 | — | |
| 145Cs | Césium | 55 | 90 | 144,935529 | — | 582 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 146Cs | Césium | 55 | 91 | 145,940622 | — | 321.6 ms | 1 | ⁻ | — |
| 147Cs | Césium | 55 | 92 | 146,944262 | — | 230.5 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 148Cs | Césium | 55 | 93 | 147,949639 | — | 151.8 ms | 2 | ⁻ | — |
| 149Cs | Césium | 55 | 94 | 148,953516 | — | 112.3 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 150Cs | Césium | 55 | 95 | 149,959023 | — | 81 ms | 2 | ⁻ | — |
| 151Cs | Césium | 55 | 96 | 150,963199 | — | 59 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 152Cs | Césium | 55 | 97 | 151,968728 | — | — | — | — | |
| 113Ba | Baryum | 56 | 57 | 112,957370 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 114Ba | Baryum | 56 | 58 | 113,950718 | — | 460 ms | 0 | ⁺ | — |
| 115Ba | Baryum | 56 | 59 | 114,947482 | — | 450 ms | 5/2 | ⁺ | — |
| 116Ba | Baryum | 56 | 60 | 115,941621 | — | 1.3 s | 0 | ⁺ | — |
| 117Ba | Baryum | 56 | 61 | 116,938316 | — | 1.75 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 118Ba | Baryum | 56 | 62 | 117,933226 | — | 5.2 s | 0 | ⁺ | — |
| 119Ba | Baryum | 56 | 63 | 118,930660 | — | 5.4 s | 5/2 | ⁺ | — |
| 120Ba | Baryum | 56 | 64 | 119,926045 | — | 24 s | 0 | ⁺ | — |
| 121Ba | Baryum | 56 | 65 | 120,924052 | — | 29.7 s | 5/2 | — | |
| 122Ba | Baryum | 56 | 66 | 121,919904 | — | 1.95 min | 0 | ⁺ | — |
| 123Ba | Baryum | 56 | 67 | 122,918781 | — | 2.7 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 124Ba | Baryum | 56 | 68 | 123,915094 | — | 11 min | 0 | ⁺ | — |
| 125Ba | Baryum | 56 | 69 | 124,914472 | — | 3.3 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 126Ba | Baryum | 56 | 70 | 125,911250 | — | 100 min | 0 | ⁺ | — |
| 127Ba | Baryum | 56 | 71 | 126,911091 | — | 12.7 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 128Ba | Baryum | 56 | 72 | 127,908352 | — | 2.43 j | 0 | ⁺ | — |
| 129Ba | Baryum | 56 | 73 | 128,908683 | — | 2.23 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 130Ba | Baryum | 56 | 74 | 129,906326 | 0,1100 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 131Ba | Baryum | 56 | 75 | 130,906946 | — | 11.52 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 132Ba | Baryum | 56 | 76 | 131,905061 | 0,1000 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 133Ba | Baryum | 56 | 77 | 132,906007 | — | 10.5379 an | 1/2 | ⁺ | — |
| 134Ba | Baryum | 56 | 78 | 133,904508 | 2,4200 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 135Ba | Baryum | 56 | 79 | 134,905688 | 6,5900 | stable | 3/2 | ⁺ | — |
| 136Ba | Baryum | 56 | 80 | 135,904576 | 7,8500 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 137Ba | Baryum | 56 | 81 | 136,905827 | 11,2300 | stable | 3/2 | ⁺ | — |
| 138Ba | Baryum | 56 | 82 | 137,905247 | 71,7000 | stable | 0 | ⁺ | N |
| 139Ba | Baryum | 56 | 83 | 138,908841 | — | 82.93 min | 7/2 | ⁻ | — |
| 140Ba | Baryum | 56 | 84 | 139,910608 | — | 12.7534 j | 0 | ⁺ | — |
| 141Ba | Baryum | 56 | 85 | 140,914404 | — | 18.27 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 142Ba | Baryum | 56 | 86 | 141,916433 | — | 10.6 min | 0 | ⁺ | — |
| 143Ba | Baryum | 56 | 87 | 142,920625 | — | 14.5 s | 5/2 | — | |
| 144Ba | Baryum | 56 | 88 | 143,922955 | — | 11.73 s | 0 | ⁺ | — |
| 145Ba | Baryum | 56 | 89 | 144,927518 | — | 4.31 s | 5/2 | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.