TΦ Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
106Te Tellure 52 54 105,937499 — 78 µs 0 ⁺ —
107Te Tellure 52 55 106,934882 — 3.22 ms 5/2 ⁺ —
108Te Tellure 52 56 107,929380 — 2.1 s 0 ⁺ —
109Te Tellure 52 57 108,927305 — 4.4 s 5/2 ⁺ —
110Te Tellure 52 58 109,922458 — 18.6 s 0 ⁺ —
111Te Tellure 52 59 110,921001 — 26.2 s 5/2 —
112Te Tellure 52 60 111,916728 — 2 min 0 ⁺ —
113Te Tellure 52 61 112,915891 — 1.7 min 7/2 ⁺ —
114Te Tellure 52 62 113,912088 — 15.2 min 0 ⁺ —
115Te Tellure 52 63 114,911902 — 5.8 min 7/2 ⁺ —
116Te Tellure 52 64 115,908466 — 2.49 h 0 ⁺ —
117Te Tellure 52 65 116,908646 — 62 min 1/2 ⁺ —
118Te Tellure 52 66 117,905860 — 6 j 0 ⁺ —
119Te Tellure 52 67 118,906406 — 16.05 h 1/2 ⁺ —
120Te Tellure 52 68 119,904066 0,0900 stable 0 ⁺ —
121Te Tellure 52 69 120,904945 — 19.31 j 1/2 ⁺ —
122Te Tellure 52 70 121,903045 2,5500 stable 0 ⁺ —
123Te Tellure 52 71 122,904271 0,8900 stable 1/2 ⁺ —
124Te Tellure 52 72 123,902818 4,7400 stable 0 ⁺ —
125Te Tellure 52 73 124,904431 7,0700 stable 1/2 ⁺ —
126Te Tellure 52 74 125,903312 18,8400 stable 0 ⁺ —
127Te Tellure 52 75 126,905227 — 9.35 h 3/2 ⁺ —
128Te Tellure 52 76 127,904461 31,7400 2.25 Yyear 0 ⁺ —
129Te Tellure 52 77 128,906596 — 69.6 min 3/2 ⁺ —
130Te Tellure 52 78 129,906223 34,0800 791 Eyear 0 ⁺ —
131Te Tellure 52 79 130,908522 — 25 min 3/2 ⁺ —
132Te Tellure 52 80 131,908547 — 3.204 j 0 ⁺ —
133Te Tellure 52 81 132,910963 — 12.5 min 3/2 ⁺ —
134Te Tellure 52 82 133,911396 — 41.8 min 0 ⁺ N
135Te Tellure 52 83 134,916555 — 19 s 7/2 ⁻ —
136Te Tellure 52 84 135,920101 — 17.63 s 0 ⁺ —
137Te Tellure 52 85 136,925599 — 2.49 s 3/2 ⁻ —
138Te Tellure 52 86 137,929472 — 1.46 s 0 ⁺ —
139Te Tellure 52 87 138,935367 — 724 ms 5/2 ⁻ —
140Te Tellure 52 88 139,939487 — 351 ms 0 ⁺ —
141Te Tellure 52 89 140,945604 — 193 ms 5/2 ⁻ —
142Te Tellure 52 90 141,950027 — 147 ms 0 ⁺ —
143Te Tellure 52 91 142,956489 — 120 ms 7/2 ⁺ —
144Te Tellure 52 92 143,961116 — 93 ms 0 ⁺ —
145Te Tellure 52 93 144,967783 — — 0 ⁺ —
106I Iode 53 53 105,953516 — stable — —
107I Iode 53 54 106,946935 — — 5/2 ⁺ —
108I Iode 53 55 107,943348 — 26.4 ms 1 ⁺ —
109I Iode 53 56 108,938086 — 92.8 µs 1/2 ⁺ —
110I Iode 53 57 109,935085 — 664 ms 1 ⁺ —
111I Iode 53 58 110,930269 — 2.5 s 5/2 ⁺ —
112I Iode 53 59 111,928005 — 3.34 s 1 ⁺ —
113I Iode 53 60 112,923650 — 6.6 s 5/2 ⁺ —
114I Iode 53 61 113,922019 — 2.01 s 1 ⁺ —
115I Iode 53 62 114,918048 — 1.3 min 5/2 ⁺ —
116I Iode 53 63 115,916886 — 2.91 s 1 ⁺ —
117I Iode 53 64 116,913646 — 2.22 min 5/2 —
118I Iode 53 65 117,913074 — 13.7 min 2 ⁻ —
119I Iode 53 66 118,910061 — 19.1 min 5/2 ⁺ —
120I Iode 53 67 119,910094 — 81.67 min 2 ⁻ —
121I Iode 53 68 120,907411 — 2.12 h 5/2 ⁻ —
122I Iode 53 69 121,907590 — 3.63 min 1 ⁺ —
123I Iode 53 70 122,905590 — 13.2232 h 5/2 ⁺ —
124I Iode 53 71 123,906210 — 4.176 j 2 ⁻ —
125I Iode 53 72 124,904631 — 59.392 j 5/2 ⁺ —
126I Iode 53 73 125,905624 — 12.93 j 2 ⁻ —
127I Iode 53 74 126,904473 100,0000 stable 5/2 ⁺ —
128I Iode 53 75 127,905809 — 24.99 min 1 ⁺ —
129I Iode 53 76 128,904984 — 16.14 Ma 7/2 ⁺ —
130I Iode 53 77 129,906670 — 12.36 h 5 ⁺ —
131I Iode 53 78 130,906126 — 8.0249 j 7/2 ⁺ —
132I Iode 53 79 131,907994 — 2.295 h 4 ⁺ —
133I Iode 53 80 132,907828 — 20.83 h 7/2 ⁺ —
134I Iode 53 81 133,909776 — 52.5 min 4 —
135I Iode 53 82 134,910059 — 6.58 h 7/2 ⁺ N
136I Iode 53 83 135,914605 — 83.4 s 1 ⁻ —
137I Iode 53 84 136,918028 — 24.13 s 7/2 ⁺ —
138I Iode 53 85 137,922726 — 6.26 s 1 ⁻ —
139I Iode 53 86 138,926493 — 2.28 s 7/2 ⁺ —
140I Iode 53 87 139,931716 — 588 ms 2 ⁻ —
141I Iode 53 88 140,935666 — 420 ms 7/2 ⁺ —
142I Iode 53 89 141,941167 — 235 ms 2 ⁻ —
143I Iode 53 90 142,945475 — 182 ms 7/2 ⁺ —
144I Iode 53 91 143,951336 — 94 ms 1 ⁻ —
145I Iode 53 92 144,955845 — 89.7 ms 7/2 ⁺ —
146I Iode 53 93 145,961846 — 94 ms — —
147I Iode 53 94 146,966505 — — 3/2 ⁻ —
108Xe Xénon 54 54 107,954232 — 72 µs 0 ⁺ —
109Xe Xénon 54 55 108,950435 — 13 ms 7/2 ⁺ —
110Xe Xénon 54 56 109,944259 — 93 ms 0 ⁺ —
111Xe Xénon 54 57 110,941470 — 740 ms 5/2 ⁺ —
112Xe Xénon 54 58 111,935559 — 2.7 s 0 ⁺ —
113Xe Xénon 54 59 112,933222 — 2.74 s 5/2 ⁺ —
114Xe Xénon 54 60 113,927980 — 10 s 0 ⁺ —
115Xe Xénon 54 61 114,926294 — 18 s 5/2 ⁺ —
116Xe Xénon 54 62 115,921581 — 59 s 0 ⁺ —
117Xe Xénon 54 63 116,920359 — 61 s 5/2 ⁺ —
118Xe Xénon 54 64 117,916179 — 3.8 min 0 ⁺ —
119Xe Xénon 54 65 118,915411 — 5.8 min 5/2 ⁺ —
120Xe Xénon 54 66 119,911784 — 46 min 0 ⁺ —
121Xe Xénon 54 67 120,911453 — 40.1 min 5/2 ⁺ —
122Xe Xénon 54 68 121,908368 — 20.1 h 0 ⁺ —
123Xe Xénon 54 69 122,908482 — 2.08 h 1/2 ⁺ —
124Xe Xénon 54 70 123,905885 0,0950 stable 0 ⁺ —
125Xe Xénon 54 71 124,906388 — 16.87 h 1/2 ⁺ —

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.