Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
42Sc Scandium 21 21 41,965517 680.72 ms 0
43Sc Scandium 21 22 42,961150 3.891 h 7/2
44Sc Scandium 21 23 43,959403 4.0421 h 2
45Sc Scandium 21 24 44,955907 100,0000 stable 7/2
46Sc Scandium 21 25 45,955167 83.757 j 4
47Sc Scandium 21 26 46,952402 3.3492 j 7/2
48Sc Scandium 21 27 47,952223 43.67 h 6
49Sc Scandium 21 28 48,950013 57.18 min 7/2 N
50Sc Scandium 21 29 49,952187 102.5 s 5
51Sc Scandium 21 30 50,953569 12.4 s 7/2
52Sc Scandium 21 31 51,956496 8.2 s 3
53Sc Scandium 21 32 52,958379 2.4 s 7/2
54Sc Scandium 21 33 53,963029 526 ms 3
55Sc Scandium 21 34 54,966890 96 ms 7/2
56Sc Scandium 21 35 55,972608 26 ms 1
57Sc Scandium 21 36 56,977048 22 ms 7/2
58Sc Scandium 21 37 57,983382 12 ms 3
59Sc Scandium 21 38 58,988374 7/2
60Sc Scandium 21 39 59,995115 3
61Sc Scandium 21 40 61,000537 7/2
62Sc Scandium 21 41 62,007848
63Sc Scandium 21 42 63,014031 7/2
37Ti Titane 22 15 37,027021 stable 1/2
38Ti Titane 22 16 38,012206 stable 0
39Ti Titane 22 17 39,002684 28.5 ms 3/2
40Ti Titane 22 18 39,990345 52.4 ms 0
41Ti Titane 22 19 40,983148 81.9 ms 3/2
42Ti Titane 22 20 41,973049 208.3 ms 0 N
43Ti Titane 22 21 42,968528 509 ms 7/2
44Ti Titane 22 22 43,959690 59.1 an 0
45Ti Titane 22 23 44,958121 184.8 min 7/2
46Ti Titane 22 24 45,952626 8,2500 stable 0
47Ti Titane 22 25 46,951757 7,4400 stable 5/2
48Ti Titane 22 26 47,947941 73,7200 stable 0
49Ti Titane 22 27 48,947864 5,4100 stable 7/2
50Ti Titane 22 28 49,944786 5,1800 stable 0 N
51Ti Titane 22 29 50,946609 5.76 min 3/2
52Ti Titane 22 30 51,946884 1.7 min 0
53Ti Titane 22 31 52,949671 32.7 s 3/2
54Ti Titane 22 32 53,950892 2.1 s 0
55Ti Titane 22 33 54,955091 1.3 s 1/2
56Ti Titane 22 34 55,957678 200 ms 0
57Ti Titane 22 35 56,963068 95 ms 5/2
58Ti Titane 22 36 57,966809 55 ms 0
59Ti Titane 22 37 58,972217 28.5 ms 5/2
60Ti Titane 22 38 59,976275 22.2 ms 0
61Ti Titane 22 39 60,982426 15 ms 1/2
62Ti Titane 22 40 61,986903 0
63Ti Titane 22 41 62,993709 1/2
64Ti Titane 22 42 63,998411 0
65Ti Titane 22 43 65,005593 1/2
39V Vanadium 23 16 39,024230 stable 7/2
40V Vanadium 23 17 40,013387 stable 2
41V Vanadium 23 18 41,000333 stable 7/2
42V Vanadium 23 19 41,991820 stable 2
43V Vanadium 23 20 42,980766 79.3 ms 7/2 N
44V Vanadium 23 21 43,974441 111 ms 2
45V Vanadium 23 22 44,965768 547 ms 7/2
46V Vanadium 23 23 45,960197 422.62 ms 0
47V Vanadium 23 24 46,954904 32.6 min 3/2
48V Vanadium 23 25 47,952251 15.9735 j 4
49V Vanadium 23 26 48,948511 330 j 7/2
50V Vanadium 23 27 49,947157 0,2500 271 Pa 6
51V Vanadium 23 28 50,943958 99,7500 stable 7/2 N
52V Vanadium 23 29 51,944774 3.743 min 3
53V Vanadium 23 30 52,944335 1.543 min 7/2
54V Vanadium 23 31 53,946432 49.8 s 3
55V Vanadium 23 32 54,947262 6.54 s 7/2
56V Vanadium 23 33 55,950420 216 ms 1
57V Vanadium 23 34 56,952297 350 ms 7/2
58V Vanadium 23 35 57,956596 191 ms 1
59V Vanadium 23 36 58,959623 95 ms 5/2
60V Vanadium 23 37 59,964479 122 ms 3
61V Vanadium 23 38 60,967604 48.2 ms 3/2
62V Vanadium 23 39 61,972933 33.6 ms 3
63V Vanadium 23 40 62,976661 19.6 ms 3/2
64V Vanadium 23 41 63,982480 15 ms 1
65V Vanadium 23 42 64,986999 5/2
66V Vanadium 23 43 65,993237
67V Vanadium 23 44 66,998128 5/2
41Cr Chrome 24 17 41,021911 stable 3/2
42Cr Chrome 24 18 42,007579 13.3 ms 0
43Cr Chrome 24 19 42,997885 21.1 ms 3/2
44Cr Chrome 24 20 43,985591 42.8 ms 0 N
45Cr Chrome 24 21 44,979050 60.9 ms 7/2
46Cr Chrome 24 22 45,968361 224.3 ms 0
47Cr Chrome 24 23 46,962895 461.6 ms 3/2
48Cr Chrome 24 24 47,954029 21.56 h 0
49Cr Chrome 24 25 48,951334 42.3 min 5/2
50Cr Chrome 24 26 49,946042 4,3450 stable 0
51Cr Chrome 24 27 50,944765 27.7015 j 7/2
52Cr Chrome 24 28 51,940505 83,7890 stable 0 N
53Cr Chrome 24 29 52,940646 9,5010 stable 3/2
54Cr Chrome 24 30 53,938877 2,3650 stable 0
55Cr Chrome 24 31 54,940837 3.497 min 3/2
56Cr Chrome 24 32 55,940649 5.94 min 0
57Cr Chrome 24 33 56,943612 21.1 s 3/2
58Cr Chrome 24 34 57,944185 7 s 0
59Cr Chrome 24 35 58,948345 1050 ms 1/2
60Cr Chrome 24 36 59,949642 490 ms 0

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.