Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Cl | Chlore | 17 | 27 | 43,978015 | — | 562 ms | 2 | ⁻ | — |
| 45Cl | Chlore | 17 | 28 | 44,980394 | — | 413 ms | 3/2 | ⁺ | N |
| 46Cl | Chlore | 17 | 29 | 45,985255 | — | 232 ms | 2 | ⁻ | — |
| 47Cl | Chlore | 17 | 30 | 46,989715 | — | 101 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 48Cl | Chlore | 17 | 31 | 47,995405 | — | — | — | — | |
| 49Cl | Chlore | 17 | 32 | 49,000794 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 50Cl | Chlore | 17 | 33 | 50,008266 | — | — | — | — | |
| 51Cl | Chlore | 17 | 34 | 51,015341 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 52Cl | Chlore | 17 | 35 | 52,024004 | — | — | — | — | |
| 29Ar | Argon | 18 | 11 | 29,040761 | — | stable | 5/2 | ⁺ | — |
| 30Ar | Argon | 18 | 12 | 30,023694 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 31Ar | Argon | 18 | 13 | 31,012158 | — | 15 ms | 5/2 | ⁺ | — |
| 32Ar | Argon | 18 | 14 | 31,997638 | — | 98 ms | 0 | ⁺ | — |
| 33Ar | Argon | 18 | 15 | 32,989926 | — | 173 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 34Ar | Argon | 18 | 16 | 33,980270 | — | 846.46 ms | 0 | ⁺ | — |
| 35Ar | Argon | 18 | 17 | 34,975258 | — | 1.7756 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 36Ar | Argon | 18 | 18 | 35,967545 | 0,3336 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 37Ar | Argon | 18 | 19 | 36,966776 | — | 35.011 j | 3/2 | ⁺ | — |
| 38Ar | Argon | 18 | 20 | 37,962732 | 0,0629 | stable | 0 | ⁺ | N |
| 39Ar | Argon | 18 | 21 | 38,964313 | — | 268 an | 7/2 | ⁻ | — |
| 40Ar | Argon | 18 | 22 | 39,962383 | 99,6035 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 41Ar | Argon | 18 | 23 | 40,964501 | — | 109.61 min | 7/2 | ⁻ | — |
| 42Ar | Argon | 18 | 24 | 41,963046 | — | 32.9 an | 0 | ⁺ | — |
| 43Ar | Argon | 18 | 25 | 42,965636 | — | 5.37 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 44Ar | Argon | 18 | 26 | 43,964924 | — | 11.87 min | 0 | ⁺ | — |
| 45Ar | Argon | 18 | 27 | 44,968040 | — | 21.48 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 46Ar | Argon | 18 | 28 | 45,968039 | — | 8.4 s | 0 | ⁺ | N |
| 47Ar | Argon | 18 | 29 | 46,972767 | — | 1.23 s | 3/2 | — | |
| 48Ar | Argon | 18 | 30 | 47,976001 | — | 415 ms | 0 | ⁺ | — |
| 49Ar | Argon | 18 | 31 | 48,981685 | — | 236 ms | 3/2 | ⁻ | — |
| 50Ar | Argon | 18 | 32 | 49,985797 | — | 106 ms | 0 | ⁺ | — |
| 51Ar | Argon | 18 | 33 | 50,993033 | — | — | 1/2 | ⁻ | — |
| 52Ar | Argon | 18 | 34 | 51,998519 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 53Ar | Argon | 18 | 35 | 53,007290 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 54Ar | Argon | 18 | 36 | 54,013484 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 31K | Potassium | 19 | 12 | 31,036780 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 32K | Potassium | 19 | 13 | 32,023607 | — | stable | 1 | ⁺ | — |
| 33K | Potassium | 19 | 14 | 33,008095 | — | stable | 3/2 | ⁺ | — |
| 34K | Potassium | 19 | 15 | 33,998690 | — | stable | 1 | ⁺ | — |
| 35K | Potassium | 19 | 16 | 34,988005 | — | 175.2 ms | 3/2 | — | |
| 36K | Potassium | 19 | 17 | 35,981302 | — | 341 ms | 2 | ⁺ | — |
| 37K | Potassium | 19 | 18 | 36,973376 | — | 1.23651 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 38K | Potassium | 19 | 19 | 37,969081 | — | 7.651 min | 3 | ⁺ | — |
| 39K | Potassium | 19 | 20 | 38,963706 | 93,2581 | stable | 3/2 | ⁺ | N |
| 40K | Potassium | 19 | 21 | 39,963998 | 0,0117 | 1.248 Ga | 4 | ⁻ | — |
| 41K | Potassium | 19 | 22 | 40,961825 | 6,7302 | stable | 3/2 | ⁺ | — |
| 42K | Potassium | 19 | 23 | 41,962402 | — | 12.355 h | 2 | ⁻ | — |
| 43K | Potassium | 19 | 24 | 42,960735 | — | 22.3 h | 3/2 | ⁺ | — |
| 44K | Potassium | 19 | 25 | 43,961587 | — | 22.13 min | 2 | ⁻ | — |
| 45K | Potassium | 19 | 26 | 44,960691 | — | 17.8 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 46K | Potassium | 19 | 27 | 45,961982 | — | 96.3 s | 2 | ⁻ | — |
| 47K | Potassium | 19 | 28 | 46,961662 | — | 17.38 s | 1/2 | ⁺ | N |
| 48K | Potassium | 19 | 29 | 47,965341 | — | 6.83 s | 1 | ⁻ | — |
| 49K | Potassium | 19 | 30 | 48,968211 | — | 1.26 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 50K | Potassium | 19 | 31 | 49,972380 | — | 472 ms | 0 | ⁻ | — |
| 51K | Potassium | 19 | 32 | 50,975829 | — | 365 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 52K | Potassium | 19 | 33 | 51,981602 | — | 110 ms | 2 | ⁻ | — |
| 53K | Potassium | 19 | 34 | 52,986800 | — | 30 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 54K | Potassium | 19 | 35 | 53,994471 | — | 10 ms | 2 | ⁻ | — |
| 55K | Potassium | 19 | 36 | 55,000505 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 56K | Potassium | 19 | 37 | 56,008567 | — | — | 2 | ⁻ | — |
| 57K | Potassium | 19 | 38 | 57,015169 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 58K | Potassium | 19 | 39 | 58,023543 | — | — | 2 | ⁻ | — |
| 59K | Potassium | 19 | 40 | 59,030864 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 33Ca | Calcium | 20 | 13 | 33,033312 | — | stable | 5/2 | ⁺ | Z |
| 34Ca | Calcium | 20 | 14 | 34,015985 | — | stable | 0 | ⁺ | Z |
| 35Ca | Calcium | 20 | 15 | 35,005572 | — | 25.7 ms | 1/2 | ⁺ | Z |
| 36Ca | Calcium | 20 | 16 | 35,993074 | — | 100.9 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 37Ca | Calcium | 20 | 17 | 36,985898 | — | 181 ms | 3/2 | ⁺ | Z |
| 38Ca | Calcium | 20 | 18 | 37,976319 | — | 443.7 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 39Ca | Calcium | 20 | 19 | 38,970711 | — | 860.3 ms | 3/2 | ⁺ | Z |
| 40Ca | Calcium | 20 | 20 | 39,962591 | 96,9410 | stable | 0 | ⁺ | Z et N |
| 41Ca | Calcium | 20 | 21 | 40,962278 | — | 99.4 ka | 7/2 | ⁻ | Z |
| 42Ca | Calcium | 20 | 22 | 41,958618 | 0,6470 | stable | 0 | ⁺ | Z |
| 43Ca | Calcium | 20 | 23 | 42,958766 | 0,1350 | stable | 7/2 | ⁻ | Z |
| 44Ca | Calcium | 20 | 24 | 43,955481 | 2,0860 | stable | 0 | ⁺ | Z |
| 45Ca | Calcium | 20 | 25 | 44,956186 | — | 162.61 j | 7/2 | ⁻ | Z |
| 46Ca | Calcium | 20 | 26 | 45,953688 | 0,0040 | stable | 0 | ⁺ | Z |
| 47Ca | Calcium | 20 | 27 | 46,954541 | — | 4.536 j | 7/2 | ⁻ | Z |
| 48Ca | Calcium | 20 | 28 | 47,952523 | 0,1870 | 56 Eyear | 0 | ⁺ | Z et N |
| 49Ca | Calcium | 20 | 29 | 48,955663 | — | 8.718 min | 3/2 | ⁻ | Z |
| 50Ca | Calcium | 20 | 30 | 49,957499 | — | 13.45 s | 0 | ⁺ | Z |
| 51Ca | Calcium | 20 | 31 | 50,960996 | — | 10 s | 3/2 | ⁻ | Z |
| 52Ca | Calcium | 20 | 32 | 51,963214 | — | 4.6 s | 0 | ⁺ | Z |
| 53Ca | Calcium | 20 | 33 | 52,968451 | — | 461 ms | 1/2 | ⁻ | Z |
| 54Ca | Calcium | 20 | 34 | 53,972989 | — | 90 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 55Ca | Calcium | 20 | 35 | 54,979978 | — | 22 ms | 5/2 | ⁻ | Z |
| 56Ca | Calcium | 20 | 36 | 55,985496 | — | 11 ms | 0 | ⁺ | Z |
| 57Ca | Calcium | 20 | 37 | 56,992958 | — | — | 5/2 | ⁻ | Z |
| 58Ca | Calcium | 20 | 38 | 57,998357 | — | — | 0 | ⁺ | Z |
| 59Ca | Calcium | 20 | 39 | 59,006237 | — | — | 5/2 | ⁻ | Z |
| 60Ca | Calcium | 20 | 40 | 60,011809 | — | — | 0 | ⁺ | Z |
| 61Ca | Calcium | 20 | 41 | 61,020408 | — | — | 1/2 | ⁻ | Z |
| 35Sc | Scandium | 21 | 14 | 35,029093 | — | stable | 7/2 | ⁻ | — |
| 36Sc | Scandium | 21 | 15 | 36,017338 | — | stable | — | — | |
| 37Sc | Scandium | 21 | 16 | 37,004058 | — | stable | 7/2 | ⁻ | — |
| 38Sc | Scandium | 21 | 17 | 37,995438 | — | stable | 2 | ⁻ | — |
| 39Sc | Scandium | 21 | 18 | 38,984785 | — | stable | 7/2 | ⁻ | — |
| 40Sc | Scandium | 21 | 19 | 39,977967 | — | 182.3 ms | 4 | ⁻ | — |
| 41Sc | Scandium | 21 | 20 | 40,969251 | — | 596.3 ms | 7/2 | ⁻ | N |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.