Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
32Al Aluminium 13 19 31,988084 32.6 ms 1
33Al Aluminium 13 20 32,990878 41.46 ms 5/2 N
34Al Aluminium 13 21 33,996782 53.73 ms 4
35Al Aluminium 13 22 34,999760 38.16 ms 5/2
36Al Aluminium 13 23 36,006388 90 ms
37Al Aluminium 13 24 37,010531 11.4 ms 5/2
38Al Aluminium 13 25 38,017681 9 ms 0
39Al Aluminium 13 26 39,023070 7.6 ms 5/2
40Al Aluminium 13 27 40,030940
41Al Aluminium 13 28 41,037134 5/2 N
42Al Aluminium 13 29 42,045078
43Al Aluminium 13 30 43,051820 5/2
22Si Silicium 14 8 22,036114 28.7 ms 0 N
23Si Silicium 14 9 23,025711 42.3 ms 3/2
24Si Silicium 14 10 24,011535 143.2 ms 0
25Si Silicium 14 11 25,004109 220.6 ms 5/2
26Si Silicium 14 12 25,992334 2.2453 s 0
27Si Silicium 14 13 26,986705 4.117 s 5/2
28Si Silicium 14 14 27,976927 92,2545 stable 0
29Si Silicium 14 15 28,976495 4,6720 stable 1/2
30Si Silicium 14 16 29,973770 3,0735 stable 0
31Si Silicium 14 17 30,975363 157.16 min 3/2
32Si Silicium 14 18 31,974152 157 an 0
33Si Silicium 14 19 32,977977 6.18 s 3/2
34Si Silicium 14 20 33,978538 2.77 s 0 N
35Si Silicium 14 21 34,984550 780 ms 7/2
36Si Silicium 14 22 35,986649 503 ms 0
37Si Silicium 14 23 36,992945 141 ms 5/2
38Si Silicium 14 24 37,995523 63 ms 0
39Si Silicium 14 25 39,002491 41.2 ms 5/2
40Si Silicium 14 26 40,006084 31.2 ms 0
41Si Silicium 14 27 41,014171 20 ms 7/2
42Si Silicium 14 28 42,018078 12.5 ms 0 N
43Si Silicium 14 29 43,026119 3/2
44Si Silicium 14 30 44,031466 0
45Si Silicium 14 31 45,039818 3/2
24P Phosphore 15 9 24,036522 stable 1
25P Phosphore 15 10 25,021675 stable 1/2
26P Phosphore 15 11 26,011780 43.6 ms 3
27P Phosphore 15 12 26,999292 260 ms 1/2
28P Phosphore 15 13 27,992326 270.3 ms 3
29P Phosphore 15 14 28,981800 4.102 s 1/2
30P Phosphore 15 15 29,978313 2.5 min 1
31P Phosphore 15 16 30,973762 100,0000 stable 1/2
32P Phosphore 15 17 31,973908 14.269 j 1
33P Phosphore 15 18 32,971726 25.35 j 1/2
34P Phosphore 15 19 33,973646 12.43 s 1
35P Phosphore 15 20 34,973314 47.3 s 1/2 N
36P Phosphore 15 21 35,978260 5.6 s 4
37P Phosphore 15 22 36,979607 2.31 s 1/2
38P Phosphore 15 23 37,984303 640 ms 2
39P Phosphore 15 24 38,986286 282 ms 1/2
40P Phosphore 15 25 39,991262 150 ms 2
41P Phosphore 15 26 40,994654 101 ms 1/2
42P Phosphore 15 27 42,001172 48.5 ms
43P Phosphore 15 28 43,005411 35.8 ms 1/2 N
44P Phosphore 15 29 44,011927 18.5 ms
45P Phosphore 15 30 45,017134 1/2
46P Phosphore 15 31 46,024520
47P Phosphore 15 32 47,030929 1/2
26S Soufre 16 10 26,029716 stable 0
27S Soufre 16 11 27,018777 16.3 ms 5/2
28S Soufre 16 12 28,004373 125 ms 0
29S Soufre 16 13 28,996678 188 ms 5/2
30S Soufre 16 14 29,984907 1.1798 s 0
31S Soufre 16 15 30,979557 2.5534 s 1/2
32S Soufre 16 16 31,972071 94,8500 stable 0
33S Soufre 16 17 32,971459 0,7630 stable 3/2
34S Soufre 16 18 33,967867 4,3650 stable 0
35S Soufre 16 19 34,969032 87.37 j 3/2
36S Soufre 16 20 35,967081 0,0158 stable 0 N
37S Soufre 16 21 36,971125 5.05 min 7/2
38S Soufre 16 22 37,971163 170.3 min 0
39S Soufre 16 23 38,975134 11.5 s 7/2
40S Soufre 16 24 39,975483 8.8 s 0
41S Soufre 16 25 40,979593 1.99 s 7/2
42S Soufre 16 26 41,981065 1.016 s 0
43S Soufre 16 27 42,986908 265 ms 3/2
44S Soufre 16 28 43,990119 100 ms 0 N
45S Soufre 16 29 44,996414 68 ms 3/2
46S Soufre 16 30 46,000687 50 ms 0
47S Soufre 16 31 47,007730 3/2
48S Soufre 16 32 48,013301 0
49S Soufre 16 33 49,021891 1/2
28Cl Chlore 17 11 28,030349 stable 1
29Cl Chlore 17 12 29,015053 5.4 zs 1/2
30Cl Chlore 17 13 30,005018 stable 3
31Cl Chlore 17 14 30,992448 190 ms 3/2
32Cl Chlore 17 15 31,985685 298 ms 1
33Cl Chlore 17 16 32,977452 2.5038 s 3/2
34Cl Chlore 17 17 33,973762 1.5267 s 0
35Cl Chlore 17 18 34,968853 75,8000 stable 3/2
36Cl Chlore 17 19 35,968307 301.3 ka 2
37Cl Chlore 17 20 36,965903 24,2000 stable 3/2 N
38Cl Chlore 17 21 37,968010 37.23 min 2
39Cl Chlore 17 22 38,968008 56.2 min 3/2
40Cl Chlore 17 23 39,970415 1.35 min 2
41Cl Chlore 17 24 40,970685 38.4 s 1/2
42Cl Chlore 17 25 41,973342 6.8 s 2
43Cl Chlore 17 26 42,974064 3.13 s 3/2

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.