Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
25O Oxygène 8 17 25,029339 5.18 zs 3/2 Z
26O Oxygène 8 18 26,037210 4.2 ps 0 Z
27O Oxygène 8 19 27,047955 stable 3/2 Z
28O Oxygène 8 20 28,055910 stable 0 Z et N
13F Fluor 9 4 13,045121 stable 1/2
14F Fluor 9 5 14,034315 500 ys 2
15F Fluor 9 6 15,017785 1.1 zs 1/2
16F Fluor 9 7 16,011460 21 zs 0
17F Fluor 9 8 17,002095 64.37 s 5/2 N
18F Fluor 9 9 18,000937 109.734 min 1
19F Fluor 9 10 18,998403 100,0000 stable 1/2
20F Fluor 9 11 19,999981 11.0062 s 2
21F Fluor 9 12 20,999949 4.158 s 5/2
22F Fluor 9 13 22,002999 4.23 s 4
23F Fluor 9 14 23,003527 2.23 s 5/2
24F Fluor 9 15 24,008099 384 ms 3
25F Fluor 9 16 25,012168 80 ms 5/2
26F Fluor 9 17 26,020048 8.2 ms 1
27F Fluor 9 18 27,026982 5 ms 5/2
28F Fluor 9 19 28,035860 46 zs 4
29F Fluor 9 20 29,043103 2.5 ms 5/2 N
30F Fluor 9 21 30,052561 stable
31F Fluor 9 22 31,061023 5/2
15Ne Néon 10 5 15,043173 770 ys 3/2
16Ne Néon 10 6 16,025751 0
17Ne Néon 10 7 17,017714 109.2 ms 1/2
18Ne Néon 10 8 18,005709 1664.2 ms 0 N
19Ne Néon 10 9 19,001881 17.2569 s 1/2
20Ne Néon 10 10 19,992440 90,4800 stable 0
21Ne Néon 10 11 20,993847 0,2700 stable 3/2
22Ne Néon 10 12 21,991385 9,2500 stable 0
23Ne Néon 10 13 22,994467 37.15 s 5/2
24Ne Néon 10 14 23,993611 3.38 min 0
25Ne Néon 10 15 24,997815 602 ms 1/2
26Ne Néon 10 16 26,000516 197 ms 0
27Ne Néon 10 17 27,007569 30.9 ms 3/2
28Ne Néon 10 18 28,012131 18.8 ms 0
29Ne Néon 10 19 29,019753 14.7 ms 3/2
30Ne Néon 10 20 30,024992 7.22 ms 0 N
31Ne Néon 10 21 31,033475 3.4 ms 3/2
32Ne Néon 10 22 32,039720 3.5 ms 0
33Ne Néon 10 23 33,049523 stable 7/2
34Ne Néon 10 24 34,056728 0
17Na Sodium 11 6 17,037273 stable 1/2
18Na Sodium 11 7 18,026879 1.3 zs 1
19Na Sodium 11 8 19,013880 5/2 N
20Na Sodium 11 9 20,007354 447.9 ms 2
21Na Sodium 11 10 20,997654 22.455 s 3/2
22Na Sodium 11 11 21,994438 2.6019 an 3
23Na Sodium 11 12 22,989769 100,0000 stable 3/2
24Na Sodium 11 13 23,990963 14.956 h 4
25Na Sodium 11 14 24,989954 59.1 s 5/2
26Na Sodium 11 15 25,992635 1071.28 ms 3
27Na Sodium 11 16 26,994076 301 ms 5/2
28Na Sodium 11 17 27,998939 33.1 ms 1
29Na Sodium 11 18 29,002877 43.2 ms 3/2
30Na Sodium 11 19 30,009098 45.9 ms 2
31Na Sodium 11 20 31,013147 16.8 ms 3/2 N
32Na Sodium 11 21 32,020011 12.9 ms 3
33Na Sodium 11 22 33,025529 8.2 ms 3/2
34Na Sodium 11 23 34,034010 5.5 ms 1
35Na Sodium 11 24 35,040614 1.5 ms 3/2
36Na Sodium 11 25 36,049279 stable
37Na Sodium 11 26 37,057042 3/2
38Na Sodium 11 27 38,066458 stable
39Na Sodium 11 28 39,075123 3/2 N
19Mg Magnésium 12 7 19,034180 5 ps 1/2
20Mg Magnésium 12 8 20,018763 90.4 ms 0 N
21Mg Magnésium 12 9 21,011706 120 ms 5/2
22Mg Magnésium 12 10 21,999571 3.8745 s 0
23Mg Magnésium 12 11 22,994124 11.3039 s 3/2
24Mg Magnésium 12 12 23,985042 78,9650 stable 0
25Mg Magnésium 12 13 24,985837 10,0110 stable 5/2
26Mg Magnésium 12 14 25,982593 11,0250 stable 0
27Mg Magnésium 12 15 26,984341 9.435 min 1/2
28Mg Magnésium 12 16 27,983875 20.915 h 0
29Mg Magnésium 12 17 28,988607 1.3 s 3/2
30Mg Magnésium 12 18 29,990465 317 ms 0
31Mg Magnésium 12 19 30,996648 270 ms 1/2
32Mg Magnésium 12 20 31,999110 80.4 ms 0 N
33Mg Magnésium 12 21 33,005328 92 ms 3/2
34Mg Magnésium 12 22 34,008935 44.9 ms 0
35Mg Magnésium 12 23 35,016790 11.3 ms 3/2
36Mg Magnésium 12 24 36,021879 3.9 ms 0
37Mg Magnésium 12 25 37,030286 8 ms 3/2
38Mg Magnésium 12 26 38,036580 0
39Mg Magnésium 12 27 39,045921 stable 7/2
40Mg Magnésium 12 28 40,053194 0 N
41Mg Magnésium 12 29 41,062373 stable 3/2
21Al Aluminium 13 8 21,029082 stable 5/2 N
22Al Aluminium 13 9 22,019540 91.1 ms 4
23Al Aluminium 13 10 23,007244 446 ms 5/2
24Al Aluminium 13 11 23,999948 2.053 s 4
25Al Aluminium 13 12 24,990428 7.1666 s 5/2
26Al Aluminium 13 13 25,986892 717 ka 5
27Al Aluminium 13 14 26,981538 100,0000 stable 5/2
28Al Aluminium 13 15 27,981910 2.245 min 3
29Al Aluminium 13 16 28,980453 6.56 min 5/2
30Al Aluminium 13 17 29,982969 3.62 s 3
31Al Aluminium 13 18 30,983950 644 ms 5/2

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.