Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
1H Hydrogène 1 0 1,007825 99,9855 stable 1/2
2H Hydrogène 1 1 2,014102 0,0145 stable 1
3H Hydrogène 1 2 3,016049 12.32 an 1/2 N
4H Hydrogène 1 3 4,026432 139 ys 2
5H Hydrogène 1 4 5,035311 86 ys 1/2
6H Hydrogène 1 5 6,044955 294 ys 2
7H Hydrogène 1 6 7,052749 652 ys 1/2
3He Hélium 2 1 3,016029 0,0002 stable 1/2 Z
4He Hélium 2 2 4,002603 99,9998 stable 0 Z et N
5He Hélium 2 3 5,012057 602 ys 3/2 Z
6He Hélium 2 4 6,018886 806.92 ms 0 Z
7He Hélium 2 5 7,027991 2.51 zs 3/2 Z
8He Hélium 2 6 8,033934 119.5 ms 0 Z
9He Hélium 2 7 9,043946 2.5 zs 1/2 Z
10He Hélium 2 8 10,052815 260 ys 0 Z et N
3Li Lithium 3 0 3,030775 3/2
4Li Lithium 3 1 4,027186 91 ys 2
5Li Lithium 3 2 5,012538 370 ys 3/2 N
6Li Lithium 3 3 6,015123 4,8500 stable 1
7Li Lithium 3 4 7,016003 95,1500 stable 3/2
8Li Lithium 3 5 8,022486 838.7 ms 2
9Li Lithium 3 6 9,026790 178.2 ms 3/2
10Li Lithium 3 7 10,035483 2 zs 1
11Li Lithium 3 8 11,043724 8.75 ms 3/2 N
12Li Lithium 3 9 12,052614 stable 1
13Li Lithium 3 10 13,061172 3.3 zs 3/2
5Be Béryllium 4 1 5,039870 1/2
6Be Béryllium 4 2 6,019726 5 zs 0 N
7Be Béryllium 4 3 7,016929 53.22 j 3/2
8Be Béryllium 4 4 8,005305 81.9 as 0
9Be Béryllium 4 5 9,012183 100,0000 stable 3/2
10Be Béryllium 4 6 10,013535 1.387 Ma 0
11Be Béryllium 4 7 11,021661 13.76 s 1/2
12Be Béryllium 4 8 12,026922 21.46 ms 0 N
13Be Béryllium 4 9 13,036135 1 zs 1/2
14Be Béryllium 4 10 14,042893 4.53 ms 0
15Be Béryllium 4 11 15,053490 790 ys 5/2
16Be Béryllium 4 12 16,061672 650 ys 0
6B Bore 5 1 6,050800 2
7B Bore 5 2 7,029712 570 ys 3/2 N
8B Bore 5 3 8,024607 771.9 ms 2
9B Bore 5 4 9,013330 800 zs 3/2
10B Bore 5 5 10,012937 19,6500 stable 3
11B Bore 5 6 11,009305 80,3500 stable 3/2
12B Bore 5 7 12,014353 20.2 ms 1
13B Bore 5 8 13,017780 17.16 ms 3/2 N
14B Bore 5 9 14,025404 12.36 ms 2
15B Bore 5 10 15,031087 10.18 ms 3/2
16B Bore 5 11 16,039841 0
17B Bore 5 12 17,046931 5.08 ms 3/2
18B Bore 5 13 18,055602 stable 2
19B Bore 5 14 19,064166 2.92 ms 3/2
20B Bore 5 15 20,074506 1
21B Bore 5 16 21,084147 3/2
8C Carbone 6 2 8,037643 3.5 zs 0 N
9C Carbone 6 3 9,031037 126.5 ms 3/2
10C Carbone 6 4 10,016853 19.3011 s 0
11C Carbone 6 5 11,011433 20.3402 min 3/2
12C Carbone 6 6 12,000000 98,9400 stable 0
13C Carbone 6 7 13,003355 1,0600 stable 1/2
14C Carbone 6 8 14,003242 5.7 ka 0 N
15C Carbone 6 9 15,010599 2.449 s 1/2
16C Carbone 6 10 16,014701 750 ms 0
17C Carbone 6 11 17,022579 193 ms 3/2
18C Carbone 6 12 18,026752 92 ms 0
19C Carbone 6 13 19,034798 46.2 ms 1/2
20C Carbone 6 14 20,040262 16 ms 0
21C Carbone 6 15 21,049000 stable 1/2
22C Carbone 6 16 22,057554 6.2 ms 0
23C Carbone 6 17 23,068890 stable 3/2
10N Azote 7 3 10,041654 143 ys 1
11N Azote 7 4 11,026158 585 ys 1/2
12N Azote 7 5 12,018613 11 ms 1
13N Azote 7 6 13,005739 9.965 min 1/2
14N Azote 7 7 14,003074 99,6205 stable 1
15N Azote 7 8 15,000109 0,3795 stable 1/2 N
16N Azote 7 9 16,006102 7.13 s 2
17N Azote 7 10 17,008449 4.173 s 1/2
18N Azote 7 11 18,014078 619.2 ms 1
19N Azote 7 12 19,017022 336 ms 1/2
20N Azote 7 13 20,023367 136 ms 2
21N Azote 7 14 21,027088 85 ms 1/2
22N Azote 7 15 22,034101 23 ms 0
23N Azote 7 16 23,039421 13.9 ms 1/2
24N Azote 7 17 24,050390 stable
25N Azote 7 18 25,060100 stable 1/2
11O Oxygène 8 3 11,051250 198 ys 3/2 Z
12O Oxygène 8 4 12,034368 8.9 zs 0 Z
13O Oxygène 8 5 13,024815 8.58 ms 3/2 Z
14O Oxygène 8 6 14,008597 70.621 s 0 Z
15O Oxygène 8 7 15,003066 122.266 s 1/2 Z
16O Oxygène 8 8 15,994915 99,7570 stable 0 Z et N
17O Oxygène 8 9 16,999132 0,0384 stable 5/2 Z
18O Oxygène 8 10 17,999160 0,2045 stable 0 Z
19O Oxygène 8 11 19,003578 26.47 s 5/2 Z
20O Oxygène 8 12 20,004075 13.51 s 0 Z
21O Oxygène 8 13 21,008655 3.42 s 5/2 Z
22O Oxygène 8 14 22,009966 2.25 s 0 Z
23O Oxygène 8 15 23,015697 97 ms 1/2 Z
24O Oxygène 8 16 24,019861 77.4 ms 0 Z

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.