Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120Ru | Ruthénium | 44 | 76 | 119,946623 | — | 45 ms | 0 | ⁺ | — |
| 121Ru | Ruthénium | 44 | 77 | 120,952098 | — | 29 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 122Ru | Ruthénium | 44 | 78 | 121,955147 | — | 25 ms | 0 | ⁺ | — |
| 123Ru | Ruthénium | 44 | 79 | 122,960762 | — | 19 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 124Ru | Ruthénium | 44 | 80 | 123,963940 | — | 15 ms | 0 | ⁺ | — |
| 125Ru | Ruthénium | 44 | 81 | 124,969544 | — | — | 3/2 | ⁺ | — |
| 88Rh | Rhodium | 45 | 43 | 87,960429 | — | — | — | — | |
| 89Rh | Rhodium | 45 | 44 | 88,950992 | — | stable | 9/2 | ⁺ | — |
| 90Rh | Rhodium | 45 | 45 | 89,944569 | — | 29 ms | 0 | ⁺ | — |
| 91Rh | Rhodium | 45 | 46 | 90,937123 | — | 1.47 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 92Rh | Rhodium | 45 | 47 | 91,932368 | — | 5.61 s | 6 | ⁺ | — |
| 93Rh | Rhodium | 45 | 48 | 92,925913 | — | 13.9 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 94Rh | Rhodium | 45 | 49 | 93,921730 | — | 70.6 s | 4 | ⁺ | — |
| 95Rh | Rhodium | 45 | 50 | 94,915898 | — | 5.02 min | 9/2 | N | |
| 96Rh | Rhodium | 45 | 51 | 95,914452 | — | 9.9 min | 6 | ⁺ | — |
| 97Rh | Rhodium | 45 | 52 | 96,911328 | — | 30.7 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 98Rh | Rhodium | 45 | 53 | 97,910708 | — | 8.72 min | 2 | — | |
| 99Rh | Rhodium | 45 | 54 | 98,908121 | — | 16.1 j | 1/2 | ⁻ | — |
| 100Rh | Rhodium | 45 | 55 | 99,908114 | — | 20.8 h | 1 | ⁻ | — |
| 101Rh | Rhodium | 45 | 56 | 100,906159 | — | 4.07 an | 1/2 | ⁻ | — |
| 102Rh | Rhodium | 45 | 57 | 101,906834 | — | 207 j | 2 | ⁻ | — |
| 103Rh | Rhodium | 45 | 58 | 102,905494 | 100,0000 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 104Rh | Rhodium | 45 | 59 | 103,906645 | — | 42.3 s | 1 | ⁺ | — |
| 105Rh | Rhodium | 45 | 60 | 104,905688 | — | 35.341 h | 7/2 | ⁺ | — |
| 106Rh | Rhodium | 45 | 61 | 105,907286 | — | 30.07 s | 1 | ⁺ | — |
| 107Rh | Rhodium | 45 | 62 | 106,906748 | — | 21.7 min | 7/2 | ⁺ | — |
| 108Rh | Rhodium | 45 | 63 | 107,908715 | — | 16.8 s | 1 | ⁺ | — |
| 109Rh | Rhodium | 45 | 64 | 108,908750 | — | 80.8 s | 7/2 | ⁺ | — |
| 110Rh | Rhodium | 45 | 65 | 109,911080 | — | 3.35 s | 1 | ⁺ | — |
| 111Rh | Rhodium | 45 | 66 | 110,911643 | — | 11 s | 7/2 | ⁺ | — |
| 112Rh | Rhodium | 45 | 67 | 111,914405 | — | 3.4 s | 1 | ⁺ | — |
| 113Rh | Rhodium | 45 | 68 | 112,915440 | — | 2.8 s | 7/2 | ⁺ | — |
| 114Rh | Rhodium | 45 | 69 | 113,918722 | — | 1.85 s | 1 | ⁺ | — |
| 115Rh | Rhodium | 45 | 70 | 114,920312 | — | 1.03 s | 7/2 | ⁺ | — |
| 116Rh | Rhodium | 45 | 71 | 115,924062 | — | 685 ms | 1 | ⁺ | — |
| 117Rh | Rhodium | 45 | 72 | 116,926036 | — | 421 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 118Rh | Rhodium | 45 | 73 | 117,930341 | — | 282 ms | 1 | ⁺ | — |
| 119Rh | Rhodium | 45 | 74 | 118,932557 | — | 190 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 120Rh | Rhodium | 45 | 75 | 119,937069 | — | 129.6 ms | 8 | ⁻ | — |
| 121Rh | Rhodium | 45 | 76 | 120,939613 | — | 74 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 122Rh | Rhodium | 45 | 77 | 121,944305 | — | 51 ms | 7 | ⁻ | — |
| 123Rh | Rhodium | 45 | 78 | 122,947192 | — | 42 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 124Rh | Rhodium | 45 | 79 | 123,952002 | — | 30 ms | 2 | ⁺ | — |
| 125Rh | Rhodium | 45 | 80 | 124,955094 | — | 26.5 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 126Rh | Rhodium | 45 | 81 | 125,960064 | — | 19 ms | 1 | ⁻ | — |
| 127Rh | Rhodium | 45 | 82 | 126,963789 | — | 28 ms | 7/2 | ⁺ | N |
| 128Rh | Rhodium | 45 | 83 | 127,970649 | — | — | — | — | |
| 90Pd | Palladium | 46 | 44 | 89,957370 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 91Pd | Palladium | 46 | 45 | 90,950435 | — | 32 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 92Pd | Palladium | 46 | 46 | 91,941192 | — | 1.06 s | 0 | ⁺ | — |
| 93Pd | Palladium | 46 | 47 | 92,936680 | — | 1.17 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 94Pd | Palladium | 46 | 48 | 93,929036 | — | 9.1 s | 0 | ⁺ | — |
| 95Pd | Palladium | 46 | 49 | 94,924889 | — | 7.4 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 96Pd | Palladium | 46 | 50 | 95,918214 | — | 122 s | 0 | ⁺ | N |
| 97Pd | Palladium | 46 | 51 | 96,916472 | — | 3.1 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 98Pd | Palladium | 46 | 52 | 97,912698 | — | 17.7 min | 0 | ⁺ | — |
| 99Pd | Palladium | 46 | 53 | 98,911773 | — | 21.4 min | 5/2 | — | |
| 100Pd | Palladium | 46 | 54 | 99,908520 | — | 3.63 j | 0 | ⁺ | — |
| 101Pd | Palladium | 46 | 55 | 100,908285 | — | 8.47 h | 5/2 | ⁺ | — |
| 102Pd | Palladium | 46 | 56 | 101,905632 | 1,0200 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 103Pd | Palladium | 46 | 57 | 102,906111 | — | 16.991 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 104Pd | Palladium | 46 | 58 | 103,904030 | 11,1400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 105Pd | Palladium | 46 | 59 | 104,905079 | 22,3300 | stable | 5/2 | ⁺ | — |
| 106Pd | Palladium | 46 | 60 | 105,903480 | 27,3300 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 107Pd | Palladium | 46 | 61 | 106,905128 | — | 6.5 Ma | 5/2 | ⁺ | — |
| 108Pd | Palladium | 46 | 62 | 107,903892 | 26,4600 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 109Pd | Palladium | 46 | 63 | 108,905951 | — | 13.59 h | 5/2 | ⁺ | — |
| 110Pd | Palladium | 46 | 64 | 109,905173 | 11,7200 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 111Pd | Palladium | 46 | 65 | 110,907690 | — | 23.56 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 112Pd | Palladium | 46 | 66 | 111,907331 | — | 21.04 h | 0 | ⁺ | — |
| 113Pd | Palladium | 46 | 67 | 112,910262 | — | 93 s | 5/2 | ⁺ | — |
| 114Pd | Palladium | 46 | 68 | 113,910369 | — | 2.42 min | 0 | ⁺ | — |
| 115Pd | Palladium | 46 | 69 | 114,913659 | — | 25 s | 1/2 | — | |
| 116Pd | Palladium | 46 | 70 | 115,914298 | — | 11.8 s | 0 | ⁺ | — |
| 117Pd | Palladium | 46 | 71 | 116,917956 | — | 4.3 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 118Pd | Palladium | 46 | 72 | 117,919067 | — | 1.9 s | 0 | ⁺ | — |
| 119Pd | Palladium | 46 | 73 | 118,923341 | — | 920 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 120Pd | Palladium | 46 | 74 | 119,924552 | — | 492 ms | 0 | ⁺ | — |
| 121Pd | Palladium | 46 | 75 | 120,928950 | — | 290 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 122Pd | Palladium | 46 | 76 | 121,930632 | — | 193 ms | 0 | ⁺ | — |
| 123Pd | Palladium | 46 | 77 | 122,935126 | — | 108 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 124Pd | Palladium | 46 | 78 | 123,937305 | — | 88 ms | 0 | ⁺ | — |
| 125Pd | Palladium | 46 | 79 | 124,942072 | — | 60 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 126Pd | Palladium | 46 | 80 | 125,944401 | — | 48.6 ms | 0 | ⁺ | — |
| 127Pd | Palladium | 46 | 81 | 126,949307 | — | 38 ms | 11/2 | ⁻ | — |
| 128Pd | Palladium | 46 | 82 | 127,952345 | — | 35 ms | 0 | ⁺ | N |
| 129Pd | Palladium | 46 | 83 | 128,959334 | — | 31 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 130Pd | Palladium | 46 | 84 | 129,964863 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 131Pd | Palladium | 46 | 85 | 130,972367 | — | — | 7/2 | ⁻ | — |
| 92Ag | Argent | 47 | 45 | 91,959710 | — | — | — | — | |
| 93Ag | Argent | 47 | 46 | 92,950188 | — | 228 ns | 9/2 | ⁺ | — |
| 94Ag | Argent | 47 | 47 | 93,943744 | — | 27 ms | 0 | ⁺ | — |
| 95Ag | Argent | 47 | 48 | 94,935688 | — | 1.78 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 96Ag | Argent | 47 | 49 | 95,930744 | — | 4.45 s | 8 | — | |
| 97Ag | Argent | 47 | 50 | 96,923881 | — | 25.5 s | 9/2 | ⁺ | N |
| 98Ag | Argent | 47 | 51 | 97,921560 | — | 47.5 s | 5 | — | |
| 99Ag | Argent | 47 | 52 | 98,917646 | — | 2.07 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 100Ag | Argent | 47 | 53 | 99,916115 | — | 2.01 min | 5 | ⁺ | — |
| 101Ag | Argent | 47 | 54 | 100,912684 | — | 11.1 min | 9/2 | ⁺ | — |
| 102Ag | Argent | 47 | 55 | 101,911705 | — | 12.9 min | 5 | ⁺ | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.