TΦ Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
103Ag Argent 47 56 102,908961 — 65.7 min 7/2 ⁺ —
104Ag Argent 47 57 103,908624 — 69.2 min 5 ⁺ —
105Ag Argent 47 58 104,906526 — 41.29 j 1/2 ⁻ —
106Ag Argent 47 59 105,906663 — 23.96 min 1 ⁺ —
107Ag Argent 47 60 106,905092 51,8390 stable 1/2 ⁻ —
108Ag Argent 47 61 107,905950 — 2.382 min 1 ⁺ —
109Ag Argent 47 62 108,904756 48,1610 stable 1/2 ⁻ —
110Ag Argent 47 63 109,906111 — 24.56 s 1 ⁺ —
111Ag Argent 47 64 110,905297 — 7.433 j 1/2 ⁻ —
112Ag Argent 47 65 111,907049 — 3.13 h 2 —
113Ag Argent 47 66 112,906573 — 5.37 h 1/2 ⁻ —
114Ag Argent 47 67 113,908823 — 4.6 s 1 ⁺ —
115Ag Argent 47 68 114,908767 — 20 min 1/2 ⁻ —
116Ag Argent 47 69 115,911387 — 3.83 min 0 ⁻ —
117Ag Argent 47 70 116,911774 — 73.6 s 1/2 ⁻ —
118Ag Argent 47 71 117,914595 — 3.76 s 2 ⁻ —
119Ag Argent 47 72 118,915570 — 6 s 1/2 ⁻ —
120Ag Argent 47 73 119,918785 — 1.52 s 4 —
121Ag Argent 47 74 120,920125 — 777 ms 7/2 ⁺ —
122Ag Argent 47 75 121,923664 — 529 ms 3 ⁺ —
123Ag Argent 47 76 122,925315 — 294 ms 7/2 ⁺ —
124Ag Argent 47 77 123,928899 — 177.9 ms 2 ⁻ —
125Ag Argent 47 78 124,930735 — 160 ms 9/2 ⁺ —
126Ag Argent 47 79 125,934814 — 52 ms 3 ⁺ —
127Ag Argent 47 80 126,937037 — 89 ms 9/2 ⁺ —
128Ag Argent 47 81 127,941266 — 60 ms 3 ⁺ —
129Ag Argent 47 82 128,944315 — 49.9 ms 9/2 ⁺ N
130Ag Argent 47 83 129,950727 — 40.6 ms 1 ⁻ —
131Ag Argent 47 84 130,956253 — 35 ms 9/2 ⁺ —
132Ag Argent 47 85 131,963070 — 30 ms 6 ⁻ —
133Ag Argent 47 86 132,968781 — stable 9/2 ⁺ —
94Cd Cadmium 48 46 93,956586 — — 0 ⁺ —
95Cd Cadmium 48 47 94,949483 — 32 ms 9/2 ⁺ —
96Cd Cadmium 48 48 95,940341 — 1003 ms 0 ⁺ —
97Cd Cadmium 48 49 96,934799 — 1.16 s 9/2 ⁺ —
98Cd Cadmium 48 50 97,927389 — 9.29 s 0 ⁺ N
99Cd Cadmium 48 51 98,924926 — 17 s 5/2 ⁺ —
100Cd Cadmium 48 52 99,920349 — 49.1 s 0 ⁺ —
101Cd Cadmium 48 53 100,918586 — 1.36 min 5/2 ⁺ —
102Cd Cadmium 48 54 101,914482 — 5.5 min 0 ⁺ —
103Cd Cadmium 48 55 102,913417 — 7.3 min 5/2 ⁺ —
104Cd Cadmium 48 56 103,909856 — 57.7 min 0 ⁺ —
105Cd Cadmium 48 57 104,909464 — 55.5 min 5/2 ⁺ —
106Cd Cadmium 48 58 105,906460 1,2450 stable 0 ⁺ —
107Cd Cadmium 48 59 106,906612 — 6.5 h 5/2 ⁺ —
108Cd Cadmium 48 60 107,904184 0,8880 stable 0 ⁺ —
109Cd Cadmium 48 61 108,904987 — 461.3 j 5/2 ⁺ —
110Cd Cadmium 48 62 109,903007 12,4700 stable 0 ⁺ —
111Cd Cadmium 48 63 110,904184 12,7950 stable 1/2 ⁺ —
112Cd Cadmium 48 64 111,902764 24,1090 stable 0 ⁺ —
113Cd Cadmium 48 65 112,904408 12,2270 8.04 Pa 1/2 ⁺ —
114Cd Cadmium 48 66 113,903365 28,7540 stable 0 ⁺ —
115Cd Cadmium 48 67 114,905437 — 53.46 h 1/2 ⁺ —
116Cd Cadmium 48 68 115,904763 7,5120 26.9 Eyear 0 ⁺ —
117Cd Cadmium 48 69 116,907226 — 2.503 h 1/2 ⁺ —
118Cd Cadmium 48 70 117,906922 — 50.3 min 0 ⁺ —
119Cd Cadmium 48 71 118,909847 — 2.69 min 1/2 ⁺ —
120Cd Cadmium 48 72 119,909868 — 50.8 s 0 ⁺ —
121Cd Cadmium 48 73 120,912964 — 13.5 s 3/2 ⁺ —
122Cd Cadmium 48 74 121,913459 — 5.24 s 0 ⁺ —
123Cd Cadmium 48 75 122,916892 — 2.1 s 3/2 ⁺ —
124Cd Cadmium 48 76 123,917660 — 1.25 s 0 ⁺ —
125Cd Cadmium 48 77 124,921258 — 680 ms 3/2 ⁺ —
126Cd Cadmium 48 78 125,922430 — 512 ms 0 ⁺ —
127Cd Cadmium 48 79 126,926203 — 480 ms 3/2 ⁺ —
128Cd Cadmium 48 80 127,927817 — 246 ms 0 ⁺ —
129Cd Cadmium 48 81 128,932236 — 147 ms 3/2 ⁺ —
130Cd Cadmium 48 82 129,934388 — 126.8 ms 0 ⁺ N
131Cd Cadmium 48 83 130,940728 — 98 ms 7/2 ⁻ —
132Cd Cadmium 48 84 131,945823 — 84 ms 0 ⁺ —
133Cd Cadmium 48 85 132,952614 — 61 ms 7/2 ⁻ —
134Cd Cadmium 48 86 133,957638 — 65 ms 0 ⁺ —
135Cd Cadmium 48 87 134,964766 — stable 5/2 ⁻ —
96In Indium 49 47 95,959109 — — — —
97In Indium 49 48 96,949125 — 36 ms 9/2 ⁺ —
98In Indium 49 49 97,942129 — 30 ms 0 ⁺ —
99In Indium 49 50 98,934110 — 3.11 s 9/2 ⁺ N
100In Indium 49 51 99,931102 — 5.62 s 6 ⁺ —
101In Indium 49 52 100,926414 — 15.1 s 9/2 ⁺ —
102In Indium 49 53 101,924106 — 23.3 s 6 ⁺ —
103In Indium 49 54 102,919879 — 60 s 9/2 ⁺ —
104In Indium 49 55 103,918215 — 1.8 min 5 ⁺ —
105In Indium 49 56 104,914502 — 5.07 min 9/2 ⁺ —
106In Indium 49 57 105,913464 — 6.2 min 7 ⁺ —
107In Indium 49 58 106,910287 — 32.4 min 9/2 ⁺ —
108In Indium 49 59 107,909694 — 58 min 7 ⁺ —
109In Indium 49 60 108,907150 — 4.159 h 9/2 ⁺ —
110In Indium 49 61 109,907171 — 4.92 h 2 ⁺ —
111In Indium 49 62 110,905107 — 2.8048 j 9/2 ⁺ —
112In Indium 49 63 111,905539 — 14.88 min 1 ⁺ —
113In Indium 49 64 112,904060 4,2810 stable 9/2 ⁺ —
114In Indium 49 65 113,904916 — 71.9 s 1 ⁺ —
115In Indium 49 66 114,903879 95,7190 441 Tyear 9/2 ⁺ —
116In Indium 49 67 115,905260 — 14.1 s 1 ⁺ —
117In Indium 49 68 116,904516 — 43.2 min 9/2 ⁺ —
118In Indium 49 69 117,906357 — 5 s 1 ⁺ —
119In Indium 49 70 118,905852 — 2.4 min 9/2 ⁺ —
120In Indium 49 71 119,907967 — 3.08 s 1 ⁺ —
121In Indium 49 72 120,907853 — 23.1 s 9/2 ⁺ —
122In Indium 49 73 121,910282 — 1.5 s 1 ⁺ —

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.