Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270Db | Dubnium | 105 | 165 | 270,131399 | — | 1.7 h | — | — | |
| 258Sg | Seaborgium | 106 | 152 | 258,113040 | — | 2.7 ms | 0 | ⁺ | — |
| 259Sg | Seaborgium | 106 | 153 | 259,114353 | — | 402 ms | 11/2 | ⁻ | — |
| 260Sg | Seaborgium | 106 | 154 | 260,114383 | — | 4.95 ms | 0 | ⁺ | — |
| 261Sg | Seaborgium | 106 | 155 | 261,115948 | — | 183 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 262Sg | Seaborgium | 106 | 156 | 262,116339 | — | 10.3 ms | 0 | ⁺ | — |
| 263Sg | Seaborgium | 106 | 157 | 263,118299 | — | 940 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 264Sg | Seaborgium | 106 | 158 | 264,118930 | — | 78 ms | 0 | ⁺ | — |
| 265Sg | Seaborgium | 106 | 159 | 265,121089 | — | 9.2 s | 11/2 | ⁻ | — |
| 266Sg | Seaborgium | 106 | 160 | 266,121973 | — | 390 ms | 0 | ⁺ | — |
| 267Sg | Seaborgium | 106 | 161 | 267,124323 | — | 1.8 min | — | — | |
| 268Sg | Seaborgium | 106 | 162 | 268,125389 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 269Sg | Seaborgium | 106 | 163 | 269,128495 | — | 5 min | — | — | |
| 270Sg | Seaborgium | 106 | 164 | 270,130362 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 271Sg | Seaborgium | 106 | 165 | 271,133782 | — | 2.2 min | — | — | |
| 272Sg | Seaborgium | 106 | 166 | 272,135825 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 273Sg | Seaborgium | 106 | 167 | 273,139475 | — | — | — | — | |
| 260Bh | Bohrium | 107 | 153 | 260,121443 | — | 41 ms | — | — | |
| 261Bh | Bohrium | 107 | 154 | 261,121396 | — | 12.8 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 262Bh | Bohrium | 107 | 155 | 262,122655 | — | 84 ms | — | — | |
| 263Bh | Bohrium | 107 | 156 | 263,122916 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 264Bh | Bohrium | 107 | 157 | 264,124486 | — | 1.07 s | — | — | |
| 265Bh | Bohrium | 107 | 158 | 265,124955 | — | 1.19 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 266Bh | Bohrium | 107 | 159 | 266,126790 | — | 10.6 s | — | — | |
| 267Bh | Bohrium | 107 | 160 | 267,127499 | — | 22 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 268Bh | Bohrium | 107 | 161 | 268,129584 | — | — | — | — | |
| 269Bh | Bohrium | 107 | 162 | 269,130411 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 270Bh | Bohrium | 107 | 163 | 270,133366 | — | 3.8 min | — | — | |
| 271Bh | Bohrium | 107 | 164 | 271,135115 | — | 2.9 s | — | — | |
| 272Bh | Bohrium | 107 | 165 | 272,138259 | — | 11.3 s | — | — | |
| 273Bh | Bohrium | 107 | 166 | 273,140294 | — | — | — | — | |
| 274Bh | Bohrium | 107 | 167 | 274,143599 | — | 57 s | — | — | |
| 275Bh | Bohrium | 107 | 168 | 275,145766 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 276Bh | Bohrium | 107 | 169 | 276,149169 | — | — | — | — | |
| 277Bh | Bohrium | 107 | 170 | 277,151477 | — | — | — | — | |
| 278Bh | Bohrium | 107 | 171 | 278,154988 | — | — | — | — | |
| 263Hs | Hassium | 108 | 155 | 263,128479 | — | 0.9 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 264Hs | Hassium | 108 | 156 | 264,128356 | — | 0.7 s | 0 | ⁺ | — |
| 265Hs | Hassium | 108 | 157 | 265,129792 | — | 1.96 ms | 3/2 | ⁺ | — |
| 266Hs | Hassium | 108 | 158 | 266,130049 | — | 3 ms | 0 | ⁺ | — |
| 267Hs | Hassium | 108 | 159 | 267,131678 | — | 55 ms | — | — | |
| 268Hs | Hassium | 108 | 160 | 268,132011 | — | 1.4 s | 0 | ⁺ | — |
| 269Hs | Hassium | 108 | 161 | 269,133649 | — | 15 s | 9/2 | ⁺ | — |
| 270Hs | Hassium | 108 | 162 | 270,134313 | — | 9 s | 0 | ⁺ | — |
| 271Hs | Hassium | 108 | 163 | 271,137082 | — | — | — | — | |
| 272Hs | Hassium | 108 | 164 | 272,138492 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 273Hs | Hassium | 108 | 165 | 273,141458 | — | 1060 ms | — | — | |
| 274Hs | Hassium | 108 | 166 | 274,143217 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 275Hs | Hassium | 108 | 167 | 275,146530 | — | 280 ms | — | — | |
| 276Hs | Hassium | 108 | 168 | 276,148348 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 277Hs | Hassium | 108 | 169 | 277,151772 | — | 12 ms | — | — | |
| 278Hs | Hassium | 108 | 170 | 278,153753 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 279Hs | Hassium | 108 | 171 | 279,157274 | — | — | — | — | |
| 280Hs | Hassium | 108 | 172 | 280,159335 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 265Mt | Meitnérium | 109 | 156 | 265,135937 | — | — | — | — | |
| 266Mt | Meitnérium | 109 | 157 | 266,137062 | — | 2 ms | — | — | |
| 267Mt | Meitnérium | 109 | 158 | 267,137189 | — | — | — | — | |
| 268Mt | Meitnérium | 109 | 159 | 268,138649 | — | 23 ms | — | — | |
| 269Mt | Meitnérium | 109 | 160 | 269,138809 | — | — | — | — | |
| 270Mt | Meitnérium | 109 | 161 | 270,140322 | — | 800 ms | — | — | |
| 271Mt | Meitnérium | 109 | 162 | 271,140741 | — | — | — | — | |
| 272Mt | Meitnérium | 109 | 163 | 272,143298 | — | — | — | — | |
| 273Mt | Meitnérium | 109 | 164 | 273,144695 | — | — | — | — | |
| 274Mt | Meitnérium | 109 | 165 | 274,147343 | — | 850 ms | — | — | |
| 275Mt | Meitnérium | 109 | 166 | 275,148972 | — | 31 ms | — | — | |
| 276Mt | Meitnérium | 109 | 167 | 276,151705 | — | 700 ms | — | — | |
| 277Mt | Meitnérium | 109 | 168 | 277,153525 | — | 9 s | — | — | |
| 278Mt | Meitnérium | 109 | 169 | 278,156487 | — | 6 s | — | — | |
| 279Mt | Meitnérium | 109 | 170 | 279,158439 | — | — | — | — | |
| 280Mt | Meitnérium | 109 | 171 | 280,161579 | — | — | — | — | |
| 281Mt | Meitnérium | 109 | 172 | 281,163608 | — | — | — | — | |
| 282Mt | Meitnérium | 109 | 173 | 282,166888 | — | — | — | — | |
| 267Ds | Darmstadtium | 110 | 157 | 267,143726 | — | 10 µs | 3/2 | ⁺ | — |
| 268Ds | Darmstadtium | 110 | 158 | 268,143477 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 269Ds | Darmstadtium | 110 | 159 | 269,144751 | — | 230 µs | — | — | |
| 270Ds | Darmstadtium | 110 | 160 | 270,144587 | — | 205 µs | 0 | ⁺ | — |
| 271Ds | Darmstadtium | 110 | 161 | 271,145951 | — | 144 ms | — | — | |
| 272Ds | Darmstadtium | 110 | 162 | 272,146091 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 273Ds | Darmstadtium | 110 | 163 | 273,148455 | — | 240 µs | — | — | |
| 274Ds | Darmstadtium | 110 | 164 | 274,149434 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 275Ds | Darmstadtium | 110 | 165 | 275,152085 | — | — | — | — | |
| 276Ds | Darmstadtium | 110 | 166 | 276,153022 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 277Ds | Darmstadtium | 110 | 167 | 277,155763 | — | 6 ms | — | — | |
| 278Ds | Darmstadtium | 110 | 168 | 278,157007 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 279Ds | Darmstadtium | 110 | 169 | 279,159984 | — | 210 ms | — | — | |
| 280Ds | Darmstadtium | 110 | 170 | 280,161375 | — | 25 ms | 0 | ⁺ | — |
| 281Ds | Darmstadtium | 110 | 171 | 281,164545 | — | 14 s | — | — | |
| 282Ds | Darmstadtium | 110 | 172 | 282,166174 | — | 4.2 min | 0 | ⁺ | — |
| 283Ds | Darmstadtium | 110 | 173 | 283,169437 | — | — | — | — | |
| 284Ds | Darmstadtium | 110 | 174 | 284,171187 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 272Rg | Roentgénium | 111 | 161 | 272,153273 | — | 4.2 ms | — | — | |
| 273Rg | Roentgénium | 111 | 162 | 273,153393 | — | — | — | — | |
| 274Rg | Roentgénium | 111 | 163 | 274,155247 | — | 20 ms | — | — | |
| 275Rg | Roentgénium | 111 | 164 | 275,156088 | — | — | — | — | |
| 276Rg | Roentgénium | 111 | 165 | 276,158226 | — | — | — | — | |
| 277Rg | Roentgénium | 111 | 166 | 277,159322 | — | — | — | — | |
| 278Rg | Roentgénium | 111 | 167 | 278,161590 | — | 8 ms | — | — | |
| 279Rg | Roentgénium | 111 | 168 | 279,162880 | — | 170 ms | — | — | |
| 280Rg | Roentgénium | 111 | 169 | 280,165204 | — | 4.3 s | — | — | |
| 281Rg | Roentgénium | 111 | 170 | 281,166757 | — | 19 s | — | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.