Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
244Fm Fermium 100 144 244,074036 3.12 ms 0
245Fm Fermium 100 145 245,075354 4.2 s 1/2
246Fm Fermium 100 146 246,075353 1.54 s 0
247Fm Fermium 100 147 247,076944 31 s 7/2
248Fm Fermium 100 148 248,077185 34.5 s 0
249Fm Fermium 100 149 249,078926 1.6 min 7/2
250Fm Fermium 100 150 250,079520 31 min 0
251Fm Fermium 100 151 251,081545 5.3 h 9/2
252Fm Fermium 100 152 252,082466 25.39 h 0
253Fm Fermium 100 153 253,085181 3 j 1/2
254Fm Fermium 100 154 254,086852 3.24 h 0
255Fm Fermium 100 155 255,089963 20.07 h 7/2
256Fm Fermium 100 156 256,091772 157.1 min 0
257Fm Fermium 100 157 257,095105 100.5 j 9/2
258Fm Fermium 100 158 258,097077 370 µs 0
259Fm Fermium 100 159 259,100596 1.5 s
260Fm Fermium 100 160 260,102809 0
244Md Mendélévium 101 143 244,081157 0.36 s 3
245Md Mendélévium 101 144 245,080864 0.38 s 7/2
246Md Mendélévium 101 145 246,081713 0.92 s 1
247Md Mendélévium 101 146 247,081520 1.19 s 7/2
248Md Mendélévium 101 147 248,082607 7 s
249Md Mendélévium 101 148 249,082857 25.6 s 7/2
250Md Mendélévium 101 149 250,084165 54 s 2
251Md Mendélévium 101 150 251,084774 4.21 min 7/2
252Md Mendélévium 101 151 252,086385 2.3 min 1
253Md Mendélévium 101 152 253,087143 12 min 7/2
254Md Mendélévium 101 153 254,089590 10 min 0
255Md Mendélévium 101 154 255,091082 27 min 7/2
256Md Mendélévium 101 155 256,093888 77.7 min 1
257Md Mendélévium 101 156 257,095537 5.52 h 7/2
258Md Mendélévium 101 157 258,098434 51.59 j 8
259Md Mendélévium 101 158 259,100445 1.6 h 7/2
260Md Mendélévium 101 159 260,103650 27.8 j
261Md Mendélévium 101 160 261,105828 7/2
262Md Mendélévium 101 161 262,109144
248No Nobelium 102 146 248,086623 stable 0
249No Nobelium 102 147 249,087802 57 µs 5/2
250No Nobelium 102 148 250,087565 5.08 µs 0
251No Nobelium 102 149 251,088942 800 ms 7/2
252No Nobelium 102 150 252,088966 2.467 s 0
253No Nobelium 102 151 253,090563 1.57 min 9/2
254No Nobelium 102 152 254,090954 51.2 s 0
255No Nobelium 102 153 255,093196 3.52 min 1/2
256No Nobelium 102 154 256,094282 2.91 s 0
257No Nobelium 102 155 257,096884 24.5 s 3/2
258No Nobelium 102 156 258,098205 1.23 ms 0
259No Nobelium 102 157 259,100998 58 min 9/2
260No Nobelium 102 158 260,102641 106 ms 0
261No Nobelium 102 159 261,105696
262No Nobelium 102 160 262,107463 0
263No Nobelium 102 161 263,110714
264No Nobelium 102 162 264,112734 0
251Lr Lawrencium 103 148 251,094289
252Lr Lawrencium 103 149 252,095048 369 ms 7
253Lr Lawrencium 103 150 253,095034 632 ms 7/2
254Lr Lawrencium 103 151 254,096239 12 s 4
255Lr Lawrencium 103 152 255,096562 31.1 s 1/2
256Lr Lawrencium 103 153 256,098494 27.9 s 0
257Lr Lawrencium 103 154 257,099480 6 s 7/2
258Lr Lawrencium 103 155 258,101753 3.92 s
259Lr Lawrencium 103 156 259,102900 6.2 s 1/2
260Lr Lawrencium 103 157 260,105504 3 min
261Lr Lawrencium 103 158 261,106879 39 min 1/2
262Lr Lawrencium 103 159 262,109615
263Lr Lawrencium 103 160 263,111293 1/2
264Lr Lawrencium 103 161 264,114198
265Lr Lawrencium 103 162 265,116193 1/2
266Lr Lawrencium 103 163 266,119874 22 h
253Rf Rutherfordium 104 149 253,100528 13 ms 7/2
254Rf Rutherfordium 104 150 254,100055 22.9 µs 0
255Rf Rutherfordium 104 151 255,101267 1.63 s 9/2
256Rf Rutherfordium 104 152 256,101151 6.6 ms 0
257Rf Rutherfordium 104 153 257,102917 5 s 1/2
258Rf Rutherfordium 104 154 258,103430 12.5 ms 0
259Rf Rutherfordium 104 155 259,105601 2.63 s 3/2
260Rf Rutherfordium 104 156 260,106440 21 ms 0
261Rf Rutherfordium 104 157 261,108770 2.1 s 3/2
262Rf Rutherfordium 104 158 262,109923 250 ms 0
263Rf Rutherfordium 104 159 263,112461 11 min
264Rf Rutherfordium 104 160 264,113876 0
265Rf Rutherfordium 104 161 265,116683 1.6 min 9/2
266Rf Rutherfordium 104 162 266,118236 0
267Rf Rutherfordium 104 163 267,121787 2.5 h
268Rf Rutherfordium 104 164 268,123968 0
255Db Dubnium 105 150 255,106919 54 ms 9/2
256Db Dubnium 105 151 256,107674 1.7 s 9
257Db Dubnium 105 152 257,107520 2.3 s 9/2
258Db Dubnium 105 153 258,108973 2.17 s 0
259Db Dubnium 105 154 259,109492 510 ms 9/2
260Db Dubnium 105 155 260,111297 1.52 s
261Db Dubnium 105 156 261,111979 4.7 s 9/2
262Db Dubnium 105 157 262,114067 34 s
263Db Dubnium 105 158 263,114987 29 s 9/2
264Db Dubnium 105 159 264,117297
265Db Dubnium 105 160 265,118500 9/2
266Db Dubnium 105 161 266,121032 80 min
267Db Dubnium 105 162 267,122399 2 h 9/2
268Db Dubnium 105 163 268,125669 29 h
269Db Dubnium 105 164 269,127911 9/2

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.