Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
← Préc. Page 36 / 36
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282Rg | Roentgénium | 111 | 171 | 282,169343 | — | 130 s | — | — | |
| 283Rg | Roentgénium | 111 | 172 | 283,171101 | — | — | — | — | |
| 284Rg | Roentgénium | 111 | 173 | 284,173882 | — | — | — | — | |
| 285Rg | Roentgénium | 111 | 174 | 285,175771 | — | — | — | — | |
| 286Rg | Roentgénium | 111 | 175 | 286,178756 | — | — | — | — | |
| 276Cn | Copernicium | 112 | 164 | 276,161418 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 277Cn | Copernicium | 112 | 165 | 277,163535 | — | 790 µs | — | — | |
| 278Cn | Copernicium | 112 | 166 | 278,164083 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 279Cn | Copernicium | 112 | 167 | 279,166422 | — | — | — | — | |
| 280Cn | Copernicium | 112 | 168 | 280,167102 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 281Cn | Copernicium | 112 | 169 | 281,169563 | — | 180 ms | — | — | |
| 282Cn | Copernicium | 112 | 170 | 282,170507 | — | 1.1 ms | 0 | ⁺ | — |
| 283Cn | Copernicium | 112 | 171 | 283,173202 | — | 4.7 s | — | — | |
| 284Cn | Copernicium | 112 | 172 | 284,174360 | — | 102 ms | 0 | ⁺ | — |
| 285Cn | Copernicium | 112 | 173 | 285,177227 | — | 30 s | — | — | |
| 286Cn | Copernicium | 112 | 174 | 286,178691 | — | 30 s | 0 | ⁺ | — |
| 287Cn | Copernicium | 112 | 175 | 287,181826 | — | — | — | — | |
| 288Cn | Copernicium | 112 | 176 | 288,183501 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 278Nh | Nihonium | 113 | 165 | 278,170725 | — | 2.3 ms | — | — | |
| 279Nh | Nihonium | 113 | 166 | 279,171187 | — | — | — | — | |
| 280Nh | Nihonium | 113 | 167 | 280,173098 | — | — | — | — | |
| 281Nh | Nihonium | 113 | 168 | 281,173710 | — | — | — | — | |
| 282Nh | Nihonium | 113 | 169 | 282,175770 | — | 140 ms | — | — | |
| 283Nh | Nihonium | 113 | 170 | 283,176666 | — | 140 ms | — | — | |
| 284Nh | Nihonium | 113 | 171 | 284,178843 | — | 0.97 s | — | — | |
| 285Nh | Nihonium | 113 | 172 | 285,180106 | — | 4.6 s | — | — | |
| 286Nh | Nihonium | 113 | 173 | 286,182456 | — | 12 s | — | — | |
| 287Nh | Nihonium | 113 | 174 | 287,184064 | — | — | — | — | |
| 288Nh | Nihonium | 113 | 175 | 288,186764 | — | — | — | — | |
| 289Nh | Nihonium | 113 | 176 | 289,188461 | — | — | — | — | |
| 290Nh | Nihonium | 113 | 177 | 290,191429 | — | 8 s | — | — | |
| 284Fl | Flérovium | 114 | 170 | 284,181192 | — | 3.1 ms | 0 | ⁺ | — |
| 285Fl | Flérovium | 114 | 171 | 285,183503 | — | 210 ms | — | — | |
| 286Fl | Flérovium | 114 | 172 | 286,184226 | — | 130 ms | 0 | ⁺ | — |
| 287Fl | Flérovium | 114 | 173 | 287,186720 | — | 510 ms | — | — | |
| 288Fl | Flérovium | 114 | 174 | 288,187781 | — | 653 ms | 0 | ⁺ | — |
| 289Fl | Flérovium | 114 | 175 | 289,190517 | — | 2.1 s | — | — | |
| 290Fl | Flérovium | 114 | 176 | 290,191875 | — | 80 s | 0 | ⁺ | — |
| 291Fl | Flérovium | 114 | 177 | 291,194848 | — | — | — | — | |
| 287Mc | Moscovium | 115 | 172 | 287,190820 | — | 60 ms | — | — | |
| 288Mc | Moscovium | 115 | 173 | 288,192879 | — | 177 ms | — | — | |
| 289Mc | Moscovium | 115 | 174 | 289,193971 | — | 410 ms | — | — | |
| 290Mc | Moscovium | 115 | 175 | 290,196235 | — | 840 ms | — | — | |
| 291Mc | Moscovium | 115 | 176 | 291,197725 | — | — | — | — | |
| 292Mc | Moscovium | 115 | 177 | 292,200323 | — | — | — | — | |
| 289Lv | Livermorium | 116 | 173 | 289,198023 | — | — | — | — | |
| 290Lv | Livermorium | 116 | 174 | 290,198635 | — | 9 ms | 0 | ⁺ | — |
| 291Lv | Livermorium | 116 | 175 | 291,201014 | — | 26 ms | — | — | |
| 292Lv | Livermorium | 116 | 176 | 292,201969 | — | 16 ms | 0 | ⁺ | — |
| 293Lv | Livermorium | 116 | 177 | 293,204583 | — | 70 ms | — | — | |
| 291Ts | Tennesse | 117 | 174 | 291,205748 | — | — | — | — | |
| 292Ts | Tennesse | 117 | 175 | 292,207861 | — | — | — | — | |
| 293Ts | Tennesse | 117 | 176 | 293,208727 | — | 25 ms | — | — | |
| 294Ts | Tennesse | 117 | 177 | 294,210840 | — | 70 ms | — | — | |
| 293Og | Oganesson | 118 | 175 | 293,213423 | — | — | — | — | |
| 294Og | Oganesson | 118 | 176 | 294,213979 | — | 0.7 ms | 0 | ⁺ | — |
| 295Og | Oganesson | 118 | 177 | 295,216178 | — | 680 ms | — | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.