Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239Pa | Protactinium | 91 | 148 | 239,057260 | — | 1.8 h | 1/2 | ⁺ | — |
| 240Pa | Protactinium | 91 | 149 | 240,061203 | — | — | 3 | ⁺ | — |
| 241Pa | Protactinium | 91 | 150 | 241,064134 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 215U | Uranium | 92 | 123 | 215,026720 | — | 1.4 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 216U | Uranium | 92 | 124 | 216,024763 | — | 6.9 ms | 0 | ⁺ | — |
| 217U | Uranium | 92 | 125 | 217,024660 | — | 850 µs | 1/2 | ⁻ | — |
| 218U | Uranium | 92 | 126 | 218,023505 | — | 354 µs | 0 | ⁺ | N |
| 219U | Uranium | 92 | 127 | 219,025009 | — | 60 µs | 9/2 | ⁺ | — |
| 220U | Uranium | 92 | 128 | 220,024706 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 221U | Uranium | 92 | 129 | 221,026323 | — | 660 ns | 9/2 | ⁺ | — |
| 222U | Uranium | 92 | 130 | 222,026058 | — | 4.7 µs | 0 | ⁺ | — |
| 223U | Uranium | 92 | 131 | 223,027961 | — | 65 µs | 7/2 | ⁺ | — |
| 224U | Uranium | 92 | 132 | 224,027636 | — | 396 µs | 0 | ⁺ | — |
| 225U | Uranium | 92 | 133 | 225,029385 | — | 62 ms | 5/2 | ⁺ | — |
| 226U | Uranium | 92 | 134 | 226,029339 | — | 269 ms | 0 | ⁺ | — |
| 227U | Uranium | 92 | 135 | 227,031181 | — | 1.1 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 228U | Uranium | 92 | 136 | 228,031369 | — | 9.1 min | 0 | ⁺ | — |
| 229U | Uranium | 92 | 137 | 229,033506 | — | 57.8 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 230U | Uranium | 92 | 138 | 230,033940 | — | 20.23 j | 0 | ⁺ | — |
| 231U | Uranium | 92 | 139 | 231,036292 | — | 4.2 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 232U | Uranium | 92 | 140 | 232,037155 | — | 68.9 an | 0 | ⁺ | — |
| 233U | Uranium | 92 | 141 | 233,039634 | — | 159.19 ka | 5/2 | ⁺ | — |
| 234U | Uranium | 92 | 142 | 234,040950 | 0,0054 | 245.5 ka | 0 | ⁺ | — |
| 235U | Uranium | 92 | 143 | 235,043928 | 0,7204 | 704 Ma | 7/2 | ⁻ | — |
| 236U | Uranium | 92 | 144 | 236,045566 | — | 23.42 Ma | 0 | ⁺ | — |
| 237U | Uranium | 92 | 145 | 237,048728 | — | 6.752 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 238U | Uranium | 92 | 146 | 238,050787 | 99,2742 | 4.463 Ga | 0 | ⁺ | — |
| 239U | Uranium | 92 | 147 | 239,054292 | — | 23.45 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 240U | Uranium | 92 | 148 | 240,056592 | — | 14.1 h | 0 | ⁺ | — |
| 241U | Uranium | 92 | 149 | 241,060330 | — | — | 7/2 | ⁺ | — |
| 242U | Uranium | 92 | 150 | 242,062931 | — | 16.8 min | 0 | ⁺ | — |
| 243U | Uranium | 92 | 151 | 243,067075 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 219Np | Neptunium | 93 | 126 | 219,031602 | — | 570 µs | 9/2 | ⁻ | N |
| 220Np | Neptunium | 93 | 127 | 220,032716 | — | 29 ns | 1 | ⁻ | — |
| 221Np | Neptunium | 93 | 128 | 221,032110 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 222Np | Neptunium | 93 | 129 | 222,033575 | — | 480 ns | 1 | ⁻ | — |
| 223Np | Neptunium | 93 | 130 | 223,032913 | — | 2.5 µs | 9/2 | ⁻ | — |
| 224Np | Neptunium | 93 | 131 | 224,034388 | — | 48 µs | 2 | ⁻ | — |
| 225Np | Neptunium | 93 | 132 | 225,033943 | — | 6.5 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 226Np | Neptunium | 93 | 133 | 226,035230 | — | 35 ms | — | — | |
| 227Np | Neptunium | 93 | 134 | 227,034975 | — | 510 ms | 5/2 | ⁺ | — |
| 228Np | Neptunium | 93 | 135 | 228,036313 | — | 61.4 s | 4 | ⁺ | — |
| 229Np | Neptunium | 93 | 136 | 229,036287 | — | 4 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 230Np | Neptunium | 93 | 137 | 230,037828 | — | 4.6 min | 4 | ⁺ | — |
| 231Np | Neptunium | 93 | 138 | 231,038244 | — | 48.8 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 232Np | Neptunium | 93 | 139 | 232,040107 | — | 14.7 min | 5 | ⁻ | — |
| 233Np | Neptunium | 93 | 140 | 233,040739 | — | 36.2 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 234Np | Neptunium | 93 | 141 | 234,042893 | — | 4.4 j | 0 | ⁺ | — |
| 235Np | Neptunium | 93 | 142 | 235,044062 | — | 396.1 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 236Np | Neptunium | 93 | 143 | 236,046568 | — | 153 ka | 6 | ⁻ | — |
| 237Np | Neptunium | 93 | 144 | 237,048172 | — | 2.144 Ma | 5/2 | ⁺ | — |
| 238Np | Neptunium | 93 | 145 | 238,050945 | — | 2.099 j | 2 | ⁺ | — |
| 239Np | Neptunium | 93 | 146 | 239,052938 | — | 2.356 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 240Np | Neptunium | 93 | 147 | 240,056164 | — | 61.9 min | 5 | ⁺ | — |
| 241Np | Neptunium | 93 | 148 | 241,058310 | — | 13.9 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 242Np | Neptunium | 93 | 149 | 242,061640 | — | 2.2 min | 1 | ⁺ | — |
| 243Np | Neptunium | 93 | 150 | 243,064204 | — | 1.85 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 244Np | Neptunium | 93 | 151 | 244,067891 | — | 2.29 min | 7 | ⁻ | — |
| 245Np | Neptunium | 93 | 152 | 245,070693 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 221Pu | Plutonium | 94 | 127 | 221,038572 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 222Pu | Plutonium | 94 | 128 | 222,037638 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 223Pu | Plutonium | 94 | 129 | 223,038777 | — | — | 9/2 | ⁺ | — |
| 224Pu | Plutonium | 94 | 130 | 224,037875 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 225Pu | Plutonium | 94 | 131 | 225,038970 | — | — | 7/2 | ⁺ | — |
| 226Pu | Plutonium | 94 | 132 | 226,038250 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 227Pu | Plutonium | 94 | 133 | 227,039474 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 228Pu | Plutonium | 94 | 134 | 228,038763 | — | 2.1 s | 0 | ⁺ | — |
| 229Pu | Plutonium | 94 | 135 | 229,040145 | — | 91 s | 3/2 | ⁺ | — |
| 230Pu | Plutonium | 94 | 136 | 230,039648 | — | 105 s | 0 | ⁺ | — |
| 231Pu | Plutonium | 94 | 137 | 231,041126 | — | 8.6 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 232Pu | Plutonium | 94 | 138 | 232,041182 | — | 33.7 min | 0 | ⁺ | — |
| 233Pu | Plutonium | 94 | 139 | 233,042997 | — | 20.9 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 234Pu | Plutonium | 94 | 140 | 234,043317 | — | 8.8 h | 0 | ⁺ | — |
| 235Pu | Plutonium | 94 | 141 | 235,045285 | — | 25.3 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 236Pu | Plutonium | 94 | 142 | 236,046057 | — | 2.858 an | 0 | ⁺ | — |
| 237Pu | Plutonium | 94 | 143 | 237,048408 | — | 45.64 j | 7/2 | ⁻ | — |
| 238Pu | Plutonium | 94 | 144 | 238,049558 | — | 87.7 an | 0 | ⁺ | — |
| 239Pu | Plutonium | 94 | 145 | 239,052162 | — | 24.11 ka | 1/2 | ⁺ | — |
| 240Pu | Plutonium | 94 | 146 | 240,053812 | — | 6.561 ka | 0 | ⁺ | — |
| 241Pu | Plutonium | 94 | 147 | 241,056850 | — | 14.329 an | 5/2 | ⁺ | — |
| 242Pu | Plutonium | 94 | 148 | 242,058741 | — | 375 ka | 0 | ⁺ | — |
| 243Pu | Plutonium | 94 | 149 | 243,062002 | — | 4.9553 h | 7/2 | ⁺ | — |
| 244Pu | Plutonium | 94 | 150 | 244,064204 | — | 81.3 Ma | 0 | ⁺ | — |
| 245Pu | Plutonium | 94 | 151 | 245,067825 | — | 10.5 h | 9/2 | ⁻ | — |
| 246Pu | Plutonium | 94 | 152 | 246,070204 | — | 10.84 j | 0 | ⁺ | — |
| 247Pu | Plutonium | 94 | 153 | 247,074300 | — | 2.27 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 223Am | Américium | 95 | 128 | 223,045840 | — | 10 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 224Am | Américium | 95 | 129 | 224,046442 | — | — | — | — | |
| 225Am | Américium | 95 | 130 | 225,045508 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 226Am | Américium | 95 | 131 | 226,046130 | — | — | — | — | |
| 227Am | Américium | 95 | 132 | 227,045282 | — | — | 9/2 | ⁻ | — |
| 228Am | Américium | 95 | 133 | 228,046001 | — | — | — | — | |
| 229Am | Américium | 95 | 134 | 229,045283 | — | 1.8 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 230Am | Américium | 95 | 135 | 230,046025 | — | 40 s | 1 | ⁻ | — |
| 231Am | Américium | 95 | 136 | 231,045529 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 232Am | Américium | 95 | 137 | 232,046613 | — | 1.31 min | 1 | ⁻ | — |
| 233Am | Américium | 95 | 138 | 233,046468 | — | 3.2 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 234Am | Américium | 95 | 139 | 234,047731 | — | 2.32 min | 0 | ⁻ | — |
| 235Am | Américium | 95 | 140 | 235,047906 | — | 10.3 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 236Am | Américium | 95 | 141 | 236,049427 | — | 3.6 min | 5 | ⁻ | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.