Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229Ra | Radium | 88 | 141 | 229,034957 | — | 4 min | 5/2 | — | |
| 230Ra | Radium | 88 | 142 | 230,037055 | — | 93 min | 0 | ⁺ | — |
| 231Ra | Radium | 88 | 143 | 231,041027 | — | 104 s | 5/2 | ⁺ | — |
| 232Ra | Radium | 88 | 144 | 232,043475 | — | 4 min | 0 | ⁺ | — |
| 233Ra | Radium | 88 | 145 | 233,047595 | — | 30 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 234Ra | Radium | 88 | 146 | 234,050382 | — | 30 s | 0 | ⁺ | — |
| 235Ra | Radium | 88 | 147 | 235,054890 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 205Ac | Actinium | 89 | 116 | 205,015144 | — | 80 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 206Ac | Actinium | 89 | 117 | 206,014476 | — | 25 ms | 3 | ⁺ | — |
| 207Ac | Actinium | 89 | 118 | 207,011966 | — | 31 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 208Ac | Actinium | 89 | 119 | 208,011552 | — | 97 ms | 3 | ⁺ | — |
| 209Ac | Actinium | 89 | 120 | 209,009495 | — | 94 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 210Ac | Actinium | 89 | 121 | 210,009409 | — | 350 ms | 7 | ⁺ | — |
| 211Ac | Actinium | 89 | 122 | 211,007669 | — | 213 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 212Ac | Actinium | 89 | 123 | 212,007836 | — | 895 ms | 7 | ⁺ | — |
| 213Ac | Actinium | 89 | 124 | 213,006593 | — | 738 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 214Ac | Actinium | 89 | 125 | 214,006906 | — | 8.2 s | 5 | ⁺ | — |
| 215Ac | Actinium | 89 | 126 | 215,006474 | — | 171 ms | 9/2 | ⁻ | N |
| 216Ac | Actinium | 89 | 127 | 216,008749 | — | 440 µs | 1 | ⁻ | — |
| 217Ac | Actinium | 89 | 128 | 217,009342 | — | 69 ns | 9/2 | ⁻ | — |
| 218Ac | Actinium | 89 | 129 | 218,011649 | — | 1 µs | 1 | ⁻ | — |
| 219Ac | Actinium | 89 | 130 | 219,012420 | — | 9.4 µs | 9/2 | ⁻ | — |
| 220Ac | Actinium | 89 | 131 | 220,014755 | — | 26.36 ms | 3 | ⁻ | — |
| 221Ac | Actinium | 89 | 132 | 221,015600 | — | 52 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 222Ac | Actinium | 89 | 133 | 222,017844 | — | 5 s | 1 | ⁻ | — |
| 223Ac | Actinium | 89 | 134 | 223,019136 | — | 2.1 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 224Ac | Actinium | 89 | 135 | 224,021722 | — | 2.78 h | 0 | ⁻ | — |
| 225Ac | Actinium | 89 | 136 | 225,023229 | — | 9.919 j | 3/2 | ⁻ | — |
| 226Ac | Actinium | 89 | 137 | 226,026097 | — | 29.37 h | 1 | ⁻ | — |
| 227Ac | Actinium | 89 | 138 | 227,027751 | — | 21.772 an | 3/2 | ⁻ | — |
| 228Ac | Actinium | 89 | 139 | 228,031020 | — | 6.15 h | 3 | ⁺ | — |
| 229Ac | Actinium | 89 | 140 | 229,032947 | — | 62.7 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 230Ac | Actinium | 89 | 141 | 230,036327 | — | 122 s | 1 | ⁺ | — |
| 231Ac | Actinium | 89 | 142 | 231,038393 | — | 7.5 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 232Ac | Actinium | 89 | 143 | 232,042034 | — | 1.98 min | 1 | ⁺ | — |
| 233Ac | Actinium | 89 | 144 | 233,044346 | — | 143 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 234Ac | Actinium | 89 | 145 | 234,048139 | — | 45 s | 1 | ⁺ | — |
| 235Ac | Actinium | 89 | 146 | 235,050840 | — | 62 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 236Ac | Actinium | 89 | 147 | 236,054988 | — | 4.5 min | 3 | ⁺ | — |
| 237Ac | Actinium | 89 | 148 | 237,057993 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 208Th | Thorium | 90 | 118 | 208,017915 | — | 2.4 ms | 0 | ⁺ | — |
| 209Th | Thorium | 90 | 119 | 209,017601 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 210Th | Thorium | 90 | 120 | 210,015094 | — | 16 ms | 0 | ⁺ | — |
| 211Th | Thorium | 90 | 121 | 211,014897 | — | 48 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 212Th | Thorium | 90 | 122 | 212,013002 | — | 31.7 ms | 0 | ⁺ | — |
| 213Th | Thorium | 90 | 123 | 213,013011 | — | 144 ms | 5/2 | ⁻ | — |
| 214Th | Thorium | 90 | 124 | 214,011481 | — | 87 ms | 0 | ⁺ | — |
| 215Th | Thorium | 90 | 125 | 215,011725 | — | 1.35 s | 1/2 | ⁻ | — |
| 216Th | Thorium | 90 | 126 | 216,011056 | — | 26.28 ms | 0 | ⁺ | N |
| 217Th | Thorium | 90 | 127 | 217,013103 | — | 248 µs | 9/2 | ⁺ | — |
| 218Th | Thorium | 90 | 128 | 218,013276 | — | 122 ns | 0 | ⁺ | — |
| 219Th | Thorium | 90 | 129 | 219,015526 | — | 1.023 µs | 9/2 | ⁺ | — |
| 220Th | Thorium | 90 | 130 | 220,015770 | — | 10.2 µs | 0 | ⁺ | — |
| 221Th | Thorium | 90 | 131 | 221,018186 | — | 1.75 ms | 7/2 | ⁺ | — |
| 222Th | Thorium | 90 | 132 | 222,018468 | — | 2.24 ms | 0 | ⁺ | — |
| 223Th | Thorium | 90 | 133 | 223,020811 | — | 600 ms | 5/2 | — | |
| 224Th | Thorium | 90 | 134 | 224,021466 | — | 1.04 s | 0 | ⁺ | — |
| 225Th | Thorium | 90 | 135 | 225,023951 | — | 8.75 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 226Th | Thorium | 90 | 136 | 226,024904 | — | 30.7 min | 0 | ⁺ | — |
| 227Th | Thorium | 90 | 137 | 227,027703 | — | 18.693 j | 1/2 | ⁺ | — |
| 228Th | Thorium | 90 | 138 | 228,028740 | — | 1.9125 an | 0 | ⁺ | — |
| 229Th | Thorium | 90 | 139 | 229,031761 | — | 7.916 ka | 5/2 | ⁺ | — |
| 230Th | Thorium | 90 | 140 | 230,033132 | 0,0200 | 75.4 ka | 0 | ⁺ | — |
| 231Th | Thorium | 90 | 141 | 231,036303 | — | 25.52 h | 5/2 | ⁺ | — |
| 232Th | Thorium | 90 | 142 | 232,038054 | 99,9800 | 14 Ga | 0 | ⁺ | — |
| 233Th | Thorium | 90 | 143 | 233,041580 | — | 21.83 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 234Th | Thorium | 90 | 144 | 234,043600 | — | 24.107 j | 0 | ⁺ | — |
| 235Th | Thorium | 90 | 145 | 235,047255 | — | 7.2 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 236Th | Thorium | 90 | 146 | 236,049657 | — | 37.3 min | 0 | ⁺ | — |
| 237Th | Thorium | 90 | 147 | 237,053629 | — | 4.8 min | 5/2 | ⁺ | — |
| 238Th | Thorium | 90 | 148 | 238,056388 | — | 9.4 min | 0 | ⁺ | — |
| 239Th | Thorium | 90 | 149 | 239,060655 | — | — | 7/2 | ⁺ | — |
| 211Pa | Protactinium | 91 | 120 | 211,023674 | — | 6 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 212Pa | Protactinium | 91 | 121 | 212,023185 | — | 5.8 ms | 3 | ⁺ | — |
| 213Pa | Protactinium | 91 | 122 | 213,021100 | — | 7.4 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 214Pa | Protactinium | 91 | 123 | 214,020891 | — | 17 ms | 7 | ⁺ | — |
| 215Pa | Protactinium | 91 | 124 | 215,019114 | — | 14 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 216Pa | Protactinium | 91 | 125 | 216,019135 | — | 105 ms | 5 | ⁺ | — |
| 217Pa | Protactinium | 91 | 126 | 217,018309 | — | 3.8 ms | 9/2 | ⁻ | N |
| 218Pa | Protactinium | 91 | 127 | 218,020021 | — | 108 µs | 8 | ⁻ | — |
| 219Pa | Protactinium | 91 | 128 | 219,019950 | — | 56 ns | 9/2 | ⁻ | — |
| 220Pa | Protactinium | 91 | 129 | 220,021770 | — | 0.85 µs | 1 | ⁻ | — |
| 221Pa | Protactinium | 91 | 130 | 221,021873 | — | 5.9 µs | 9/2 | ⁻ | — |
| 222Pa | Protactinium | 91 | 131 | 222,023687 | — | 3.8 ms | 1 | ⁻ | — |
| 223Pa | Protactinium | 91 | 132 | 223,023980 | — | 5.3 ms | 9/2 | ⁻ | — |
| 224Pa | Protactinium | 91 | 133 | 224,025617 | — | 844 ms | 5 | ⁻ | — |
| 225Pa | Protactinium | 91 | 134 | 225,026148 | — | 1.71 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 226Pa | Protactinium | 91 | 135 | 226,027948 | — | 1.8 min | 1 | ⁻ | — |
| 227Pa | Protactinium | 91 | 136 | 227,028804 | — | 38.3 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 228Pa | Protactinium | 91 | 137 | 228,031051 | — | 22 h | 3 | ⁺ | — |
| 229Pa | Protactinium | 91 | 138 | 229,032096 | — | 1.55 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 230Pa | Protactinium | 91 | 139 | 230,034540 | — | 17.4 j | 2 | ⁻ | — |
| 231Pa | Protactinium | 91 | 140 | 231,035883 | 100,0000 | 32.65 ka | 3/2 | ⁻ | — |
| 232Pa | Protactinium | 91 | 141 | 232,038590 | — | 1.32 j | 2 | ⁻ | — |
| 233Pa | Protactinium | 91 | 142 | 233,040247 | — | 26.975 j | 3/2 | ⁻ | — |
| 234Pa | Protactinium | 91 | 143 | 234,043306 | — | 6.7 h | 4 | ⁺ | — |
| 235Pa | Protactinium | 91 | 144 | 235,045399 | — | 24.4 min | 3/2 | ⁻ | — |
| 236Pa | Protactinium | 91 | 145 | 236,048668 | — | 9.1 min | 1 | — | |
| 237Pa | Protactinium | 91 | 146 | 237,051023 | — | 8.7 min | 1/2 | ⁺ | — |
| 238Pa | Protactinium | 91 | 147 | 238,054637 | — | 2.28 min | 3 | ⁻ | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.