Classification des nucléides
3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).
| Nucléide | Élément | Z | N | Masse (u) | Abondance (%) | Demi-vie | Spin | Parité | Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171W | Tungstène | 74 | 97 | 170,949451 | — | 2.38 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 172W | Tungstène | 74 | 98 | 171,947292 | — | 6.6 min | 0 | ⁺ | — |
| 173W | Tungstène | 74 | 99 | 172,947689 | — | 7.6 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 174W | Tungstène | 74 | 100 | 173,946079 | — | 33.2 min | 0 | ⁺ | — |
| 175W | Tungstène | 74 | 101 | 174,946717 | — | 35.2 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 176W | Tungstène | 74 | 102 | 175,945634 | — | 2.5 h | 0 | ⁺ | — |
| 177W | Tungstène | 74 | 103 | 176,946643 | — | 132.4 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 178W | Tungstène | 74 | 104 | 177,945886 | — | 21.6 j | 0 | ⁺ | — |
| 179W | Tungstène | 74 | 105 | 178,947079 | — | 37.05 min | 7/2 | ⁻ | — |
| 180W | Tungstène | 74 | 106 | 179,946713 | 0,1200 | 1.59 Eyear | 0 | ⁺ | — |
| 181W | Tungstène | 74 | 107 | 180,948219 | — | 120.956 j | 9/2 | ⁺ | — |
| 182W | Tungstène | 74 | 108 | 181,948206 | 26,5000 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 183W | Tungstène | 74 | 109 | 182,950224 | 14,3100 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 184W | Tungstène | 74 | 110 | 183,950933 | 30,6400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 185W | Tungstène | 74 | 111 | 184,953421 | — | 75.1 j | 3/2 | ⁻ | — |
| 186W | Tungstène | 74 | 112 | 185,954365 | 28,4300 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 187W | Tungstène | 74 | 113 | 186,957161 | — | 23.809 h | 3/2 | ⁻ | — |
| 188W | Tungstène | 74 | 114 | 187,958488 | — | 69.77 j | 0 | ⁺ | — |
| 189W | Tungstène | 74 | 115 | 188,961557 | — | 11.6 min | 9/2 | ⁻ | — |
| 190W | Tungstène | 74 | 116 | 189,963104 | — | 30 min | 0 | ⁺ | — |
| 191W | Tungstène | 74 | 117 | 190,966531 | — | — | 3/2 | ⁻ | — |
| 192W | Tungstène | 74 | 118 | 191,968202 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 193W | Tungstène | 74 | 119 | 192,971884 | — | — | 1/2 | ⁻ | — |
| 194W | Tungstène | 74 | 120 | 193,973795 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 195W | Tungstène | 74 | 121 | 194,977735 | — | — | 3/2 | ⁻ | — |
| 196W | Tungstène | 74 | 122 | 195,979882 | — | — | 0 | ⁺ | — |
| 197W | Tungstène | 74 | 123 | 196,984036 | — | — | 5/2 | ⁻ | — |
| 159Re | Rhénium | 75 | 84 | 158,984106 | — | — | 1/2 | ⁺ | — |
| 160Re | Rhénium | 75 | 85 | 159,981880 | — | 611 µs | 4 | ⁻ | — |
| 161Re | Rhénium | 75 | 86 | 160,977624 | — | 440 µs | 1/2 | ⁺ | — |
| 162Re | Rhénium | 75 | 87 | 161,975896 | — | 107 ms | 2 | — | |
| 163Re | Rhénium | 75 | 88 | 162,972085 | — | 390 ms | 1/2 | ⁺ | — |
| 164Re | Rhénium | 75 | 89 | 163,970507 | — | 719 ms | 2 | — | |
| 165Re | Rhénium | 75 | 90 | 164,967086 | — | 1.6 s | 1/2 | ⁺ | — |
| 166Re | Rhénium | 75 | 91 | 165,965821 | — | 2.25 s | 7 | ⁺ | — |
| 167Re | Rhénium | 75 | 92 | 166,962604 | — | 3.4 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 168Re | Rhénium | 75 | 93 | 167,961573 | — | 4.4 s | 7 | ⁺ | — |
| 169Re | Rhénium | 75 | 94 | 168,958766 | — | 8.1 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 170Re | Rhénium | 75 | 95 | 169,958235 | — | — | 8 | ⁻ | — |
| 171Re | Rhénium | 75 | 96 | 170,955716 | — | 15.2 s | 9/2 | ⁻ | — |
| 172Re | Rhénium | 75 | 97 | 171,955376 | — | 55 s | 2 | ⁺ | — |
| 173Re | Rhénium | 75 | 98 | 172,953243 | — | 2 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 174Re | Rhénium | 75 | 99 | 173,953115 | — | 2.4 min | 3 | ⁺ | — |
| 175Re | Rhénium | 75 | 100 | 174,951381 | — | 5.89 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 176Re | Rhénium | 75 | 101 | 175,951623 | — | 5.3 min | 3 | ⁺ | — |
| 177Re | Rhénium | 75 | 102 | 176,950328 | — | 14 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 178Re | Rhénium | 75 | 103 | 177,950989 | — | 13.2 min | 3 | ⁺ | — |
| 179Re | Rhénium | 75 | 104 | 178,949990 | — | 19.5 min | 5/2 | — | |
| 180Re | Rhénium | 75 | 105 | 179,950792 | — | 2.46 min | 1 | — | |
| 181Re | Rhénium | 75 | 106 | 180,950062 | — | 19.9 h | 5/2 | ⁺ | — |
| 182Re | Rhénium | 75 | 107 | 181,951212 | — | 64.2 h | 7 | ⁺ | — |
| 183Re | Rhénium | 75 | 108 | 182,950821 | — | 70 j | 5/2 | ⁺ | — |
| 184Re | Rhénium | 75 | 109 | 183,952528 | — | 35.4 j | 3 | ⁻ | — |
| 185Re | Rhénium | 75 | 110 | 184,952958 | 37,4000 | stable | 5/2 | ⁺ | — |
| 186Re | Rhénium | 75 | 111 | 185,954989 | — | 3.7185 j | 1 | ⁻ | — |
| 187Re | Rhénium | 75 | 112 | 186,955752 | 62,6000 | 41.6 Ga | 5/2 | ⁺ | — |
| 188Re | Rhénium | 75 | 113 | 187,958114 | — | 17.005 h | 1 | ⁻ | — |
| 189Re | Rhénium | 75 | 114 | 188,959228 | — | 24.3 h | 5/2 | ⁺ | — |
| 190Re | Rhénium | 75 | 115 | 189,961800 | — | 3 min | 2 | — | |
| 191Re | Rhénium | 75 | 116 | 190,963123 | — | 9.8 min | 3/2 | ⁺ | — |
| 192Re | Rhénium | 75 | 117 | 191,966088 | — | 15.4 s | 0 | ⁻ | — |
| 193Re | Rhénium | 75 | 118 | 192,967545 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 194Re | Rhénium | 75 | 119 | 193,970735 | — | 5 s | 1 | ⁻ | — |
| 195Re | Rhénium | 75 | 120 | 194,972560 | — | 6 s | 5/2 | ⁺ | — |
| 196Re | Rhénium | 75 | 121 | 195,975996 | — | 2.4 s | — | — | |
| 197Re | Rhénium | 75 | 122 | 196,978153 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 198Re | Rhénium | 75 | 123 | 197,981760 | — | — | — | — | |
| 199Re | Rhénium | 75 | 124 | 198,984187 | — | — | 5/2 | ⁺ | — |
| 161Os | Osmium | 76 | 85 | 160,989054 | — | 640 µs | 7/2 | ⁻ | — |
| 162Os | Osmium | 76 | 86 | 161,984434 | — | 2.1 ms | 0 | ⁺ | — |
| 163Os | Osmium | 76 | 87 | 162,982462 | — | 5.7 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 164Os | Osmium | 76 | 88 | 163,978073 | — | 21 ms | 0 | ⁺ | — |
| 165Os | Osmium | 76 | 89 | 164,976654 | — | 71 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 166Os | Osmium | 76 | 90 | 165,972698 | — | 213 ms | 0 | ⁺ | — |
| 167Os | Osmium | 76 | 91 | 166,971552 | — | 839 ms | 7/2 | ⁻ | — |
| 168Os | Osmium | 76 | 92 | 167,967799 | — | 2.1 s | 0 | ⁺ | — |
| 169Os | Osmium | 76 | 93 | 168,967018 | — | 3.46 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 170Os | Osmium | 76 | 94 | 169,963579 | — | 7.37 s | 0 | ⁺ | — |
| 171Os | Osmium | 76 | 95 | 170,963180 | — | 8.3 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 172Os | Osmium | 76 | 96 | 171,960017 | — | 19.2 s | 0 | ⁺ | — |
| 173Os | Osmium | 76 | 97 | 172,959808 | — | 22.4 s | 5/2 | ⁻ | — |
| 174Os | Osmium | 76 | 98 | 173,957063 | — | 44 s | 0 | ⁺ | — |
| 175Os | Osmium | 76 | 99 | 174,956945 | — | 1.4 min | 5/2 | ⁻ | — |
| 176Os | Osmium | 76 | 100 | 175,954770 | — | 3.6 min | 0 | ⁺ | — |
| 177Os | Osmium | 76 | 101 | 176,954958 | — | 3 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 178Os | Osmium | 76 | 102 | 177,953253 | — | 5 min | 0 | ⁺ | — |
| 179Os | Osmium | 76 | 103 | 178,953816 | — | 6.5 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 180Os | Osmium | 76 | 104 | 179,952382 | — | 21.5 min | 0 | ⁺ | — |
| 181Os | Osmium | 76 | 105 | 180,953247 | — | 105 min | 1/2 | ⁻ | — |
| 182Os | Osmium | 76 | 106 | 181,952110 | — | 21.84 h | 0 | ⁺ | — |
| 183Os | Osmium | 76 | 107 | 182,953125 | — | 13 h | 9/2 | ⁺ | — |
| 184Os | Osmium | 76 | 108 | 183,952493 | 0,0200 | 11.2 Tyear | 0 | ⁺ | — |
| 185Os | Osmium | 76 | 109 | 184,954046 | — | 92.95 j | 1/2 | ⁻ | — |
| 186Os | Osmium | 76 | 110 | 185,953838 | 1,5900 | 2 Pa | 0 | ⁺ | — |
| 187Os | Osmium | 76 | 111 | 186,955750 | 1,9600 | stable | 1/2 | ⁻ | — |
| 188Os | Osmium | 76 | 112 | 187,955837 | 13,2400 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 189Os | Osmium | 76 | 113 | 188,958146 | 16,1500 | stable | 3/2 | ⁻ | — |
| 190Os | Osmium | 76 | 114 | 189,958445 | 26,2600 | stable | 0 | ⁺ | — |
| 191Os | Osmium | 76 | 115 | 190,960928 | — | 14.99 j | 9/2 | ⁻ | — |
| 192Os | Osmium | 76 | 116 | 191,961479 | 40,7800 | stable | 0 | ⁺ | — |
Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.