Tables Physico-Chimiques

Classification des nucléides

3 557 nucléide(s) correspondant aux critères — masse, abondance naturelle, demi-vie, spin, parité et nombres magiques (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126).

Réinitialiser
NucléideÉlémentZN Masse (u)Abondance (%)Demi-vie SpinParitéMagique
152Tm Thulium 69 83 151,944476 8 s 2
153Tm Thulium 69 84 152,942058 1.48 s 11/2
154Tm Thulium 69 85 153,941570 8.1 s 2
155Tm Thulium 69 86 154,939210 21.6 s 11/2
156Tm Thulium 69 87 155,938986 83.8 s 2
157Tm Thulium 69 88 156,936973 3.63 min 1/2
158Tm Thulium 69 89 157,936980 3.98 min 2
159Tm Thulium 69 90 158,934975 9.13 min 5/2
160Tm Thulium 69 91 159,935264 9.4 min 1
161Tm Thulium 69 92 160,933549 30.2 min 7/2
162Tm Thulium 69 93 161,934001 21.7 min 1
163Tm Thulium 69 94 162,932658 1.81 h 1/2
164Tm Thulium 69 95 163,933538 2 min 1
165Tm Thulium 69 96 164,932442 30.06 h 1/2
166Tm Thulium 69 97 165,933562 7.7 h 2
167Tm Thulium 69 98 166,932857 9.25 j 1/2
168Tm Thulium 69 99 167,934178 93.1 j 3
169Tm Thulium 69 100 168,934219 100,0000 stable 1/2
170Tm Thulium 69 101 169,935807 128.6 j 1
171Tm Thulium 69 102 170,936435 1.92 an 1/2
172Tm Thulium 69 103 171,938407 63.6 h 2
173Tm Thulium 69 104 172,939607 8.24 h 1/2
174Tm Thulium 69 105 173,942174 5.4 min 4
175Tm Thulium 69 106 174,943842 15.2 min 1/2
176Tm Thulium 69 107 175,946998 1.85 min 4
177Tm Thulium 69 108 176,948932 95 s 1/2
178Tm Thulium 69 109 177,952506 1
179Tm Thulium 69 110 178,955018 1/2
180Tm Thulium 69 111 179,959023
181Tm Thulium 69 112 180,961954 1/2
182Tm Thulium 69 113 181,966194 stable
148Yb Ytterbium 70 78 147,967547 0
149Yb Ytterbium 70 79 148,964219 700 ms 1/2
150Yb Ytterbium 70 80 149,958314 0
151Yb Ytterbium 70 81 150,955402 1.6 s 1/2
152Yb Ytterbium 70 82 151,950327 3.03 s 0 N
153Yb Ytterbium 70 83 152,949372 4.2 s 7/2
154Yb Ytterbium 70 84 153,946396 409 ms 0
155Yb Ytterbium 70 85 154,945783 1.793 s 7/2
156Yb Ytterbium 70 86 155,942817 26.1 s 0
157Yb Ytterbium 70 87 156,942651 38.6 s 7/2
158Yb Ytterbium 70 88 157,939871 1.49 min 0
159Yb Ytterbium 70 89 158,940060 1.67 min 5/2
160Yb Ytterbium 70 90 159,937559 4.8 min 0
161Yb Ytterbium 70 91 160,937912 4.2 min 3/2
162Yb Ytterbium 70 92 161,935779 18.87 min 0
163Yb Ytterbium 70 93 162,936345 11.05 min 3/2
164Yb Ytterbium 70 94 163,934501 75.8 min 0
165Yb Ytterbium 70 95 164,935270 9.9 min 5/2
166Yb Ytterbium 70 96 165,933876 56.7 h 0
167Yb Ytterbium 70 97 166,934954 17.5 min 5/2
168Yb Ytterbium 70 98 167,933891 0,1230 stable 0
169Yb Ytterbium 70 99 168,935184 32.014 j 7/2
170Yb Ytterbium 70 100 169,934767 2,9820 stable 0
171Yb Ytterbium 70 101 170,936332 14,0860 stable 1/2
172Yb Ytterbium 70 102 171,936387 21,6860 stable 0
173Yb Ytterbium 70 103 172,938216 16,1030 stable 5/2
174Yb Ytterbium 70 104 173,938868 32,0250 stable 0
175Yb Ytterbium 70 105 174,941282 4.185 j 7/2
176Yb Ytterbium 70 106 175,942575 12,9950 stable 0
177Yb Ytterbium 70 107 176,945264 1.911 h 9/2
178Yb Ytterbium 70 108 177,946669 74 min 0
179Yb Ytterbium 70 109 178,949930 8 min 1/2
180Yb Ytterbium 70 110 179,951991 2.4 min 0
181Yb Ytterbium 70 111 180,955890 3/2
182Yb Ytterbium 70 112 181,958239 0
183Yb Ytterbium 70 113 182,962426 3/2
184Yb Ytterbium 70 114 183,965002 0
185Yb Ytterbium 70 115 184,969425 9/2
150Lu Lutécium 71 79 149,973407 45 ms 5
151Lu Lutécium 71 80 150,967471 78.4 ms 11/2
152Lu Lutécium 71 81 151,964120 650 ms 4
153Lu Lutécium 71 82 152,958802 900 ms 11/2 N
154Lu Lutécium 71 83 153,957416 2
155Lu Lutécium 71 84 154,954326 68 ms 11/2
156Lu Lutécium 71 85 155,953087 494 ms 2
157Lu Lutécium 71 86 156,950145 7.7 s 1/2
158Lu Lutécium 71 87 157,949316 10.6 s 2
159Lu Lutécium 71 88 158,946636 12.1 s 1/2
160Lu Lutécium 71 89 159,946033 36.1 s 2
161Lu Lutécium 71 90 160,943572 77 s 1/2
162Lu Lutécium 71 91 161,943283 1.37 min 1
163Lu Lutécium 71 92 162,941179 3.97 min 1/2
164Lu Lutécium 71 93 163,941339 3.14 min 1
165Lu Lutécium 71 94 164,939407 10.74 min 1/2
166Lu Lutécium 71 95 165,939859 2.65 min 6
167Lu Lutécium 71 96 166,938243 51.5 min 7/2
168Lu Lutécium 71 97 167,938730 5.5 min 6
169Lu Lutécium 71 98 168,937646 34.06 h 7/2
170Lu Lutécium 71 99 169,938479 2.012 j 0
171Lu Lutécium 71 100 170,937919 8.247 j 7/2
172Lu Lutécium 71 101 171,939091 6.7 j 4
173Lu Lutécium 71 102 172,938936 1.37 an 7/2
174Lu Lutécium 71 103 173,940343 3.31 an 1
175Lu Lutécium 71 104 174,940777 97,4010 stable 7/2
176Lu Lutécium 71 105 175,942692 2,5990 37.01 Ga 7
177Lu Lutécium 71 106 176,943764 6.6443 j 7/2
178Lu Lutécium 71 107 177,945960 28.4 min 1
179Lu Lutécium 71 108 178,947333 4.59 h 7/2
180Lu Lutécium 71 109 179,949891 5.7 min 5

Liseré coloré : vert = stable · vert clair = T½ > 10 Ma · jaune = T½ > 1 an · orange = T½ > 1 j · rouge = T½ < 1 j · rouge foncé = T½ < 1 s. Données NUBASE2020 / AME2020.