Tables de laboratoire
Radioisotopes usuels et leurs applications, chaînes de désintégration naturelles et constantes physiques fondamentales (CODATA 2018).
| Constante | Valeur | Unité | Statut |
|---|---|---|---|
| Vitesse de la lumière (c) | 299 792 458 | m·s⁻¹ | exact |
| Constante de Planck (h) | 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ | J·s | exact |
| h réduit (ħ) | 1,054 571 817 × 10⁻³⁴ | J·s | dérivé |
| Charge élémentaire (e) | 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹ | C | exact |
| Nombre d'Avogadro (Nₐ) | 6,022 140 76 × 10²³ | mol⁻¹ | exact |
| Constante de Boltzmann (k) | 1,380 649 × 10⁻²³ | J·K⁻¹ | exact |
| Constante des gaz parfaits (R) | 8,314 462 618 | J·mol⁻¹·K⁻¹ | exact (dérivé) |
| Masse de l'électron (mₑ) | 9,109 383 7139 × 10⁻³¹ | kg | 1,5×10⁻¹⁰ (rel.) |
| Masse du proton (mₚ) | 1,672 621 925 95 × 10⁻²⁷ | kg | 3,1×10⁻¹⁰ (rel.) |
| Masse du neutron (mₙ) | 1,674 927 498 04 × 10⁻²⁷ | kg | 5,7×10⁻¹⁰ (rel.) |
| Unité de masse atomique (u) | 1,660 539 068 92 × 10⁻²⁷ | kg | 3,1×10⁻¹⁰ (rel.) |
| Constante de Faraday (F) | 96 485,332 12 | C·mol⁻¹ | exact (dérivé) |
| Rayon de Bohr (a₀) | 5,291 772 105 44 × 10⁻¹¹ | m | 1,6×10⁻¹² (rel.) |
| Constante de Rydberg (R∞) | 10 973 731,568 157 | m⁻¹ | 1,2×10⁻¹² (rel.) |
| Constante de Stefan-Boltzmann (σ) | 5,670 374 419 × 10⁻⁸ | W·m⁻²·K⁻⁴ | exact (dérivé) |
| Constante de gravitation (G) | 6,674 30 × 10⁻¹¹ | m³·kg⁻¹·s⁻² | 2,2×10⁻⁵ (rel.) |
| Permittivité du vide (ε₀) | 8,854 187 8188 × 10⁻¹² | F·m⁻¹ | 1,6×10⁻¹⁰ (rel.) |
| Magnéton de Bohr (µB) | 9,274 010 0657 × 10⁻²⁴ | J·T⁻¹ | 3,1×10⁻¹⁰ (rel.) |
| Électron-volt (eV) | 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹ | J | exact |
Valeurs CODATA 2018. « Exact » signifie que la valeur définit l'unité SI correspondante (révision du SI de 2019).